屋代須坂線 電車乗継定期運賃表

屋代須坂線と長野電鉄長野線との乗り継ぎの際には、定期券に限り、乗継定期運賃が適用されます。運賃は、下記のような方法で算出してください。(紙の定期券となります。ICカードでは発券できません)

屋代須坂線 電車乗継 定期運賃表

①発地、着地の停留所のゾーンをご確認ください

2019年10月1日改正

Aゾーン 須坂駅〜自動車学校
Bゾーン 米持〜幸高
Cゾーン 須坂長野東IC〜綿内駅
Dゾーン 北野美術館〜若穂病院
Eゾーン 領家〜町川田業務団地
Fゾーン 大室駅〜寺尾森林組合
Gゾーン 小島田〜柴南
Hゾーン 東寺尾北〜紙屋町
Iゾーン 馬喰町〜道島
Jゾーン 清野〜岩野西
Kゾーン 土口水門〜屋代工業団地、土口北〜雨宮上
Lゾーン JAあんず店前〜屋代高校前
Mゾーン 屋代高見町〜屋代駅

②ご乗車区間の区間距離をご確認ください

Aゾーン(須坂駅ゾーン)
Bゾーン(井上駅ゾーン)
Cゾーン(綿内駅ゾーン)
Dゾーン(若穂駅ゾーン)
Eゾーン(信濃川田駅ゾーン)
Fゾーン(大室駅ゾーン)
Gゾーン(金井山駅ゾーン)
Hゾーン(松代駅ゾーン)
Iゾーン(象山口駅ゾーン)
Jゾーン(岩野駅ゾーン)
Kゾーン(雨宮駅ゾーン)
Lゾーン(東屋代駅ゾーン)
Mゾーン(屋代駅ゾーン)
長野 市役所前 権堂 善光寺下 本郷 桐原 信濃吉田 朝陽 附属中学前 柳原 村山 日野 北須坂 小布施 都住 桜沢 延徳 信州中野 中野松川 信濃竹原 夜間瀬 上条 湯田中
12.5 12.1 11.5 10.9 9.8 8.9 8.2 6.2 5.5 4.5 2.5 1.5 2.5 5.0 6.1 8.8 10.8 13.1 14.5 16.8 17.9 19.3 20.7
15.5 15.1 14.5 13.9 12.8 11.9 11.2 9.2 8.5 7.5 5.5 4.5 5.5 8.0 9.1 11.8 13.8 16.1 17.5 19.8 20.9 22.3 23.7
18.0 17.6 17.0 16.4 15.3 14.4 13.7 11.7 11.0 10.0 8.0 7.0 8.0 10.5 11.6 14.3 16.3 18.6 20.0 22.3 23.4 24.8 26.2
19.7 19.3 18.7 18.1 17.0 16.1 15.4 13.4 12.7 11.7 9.7 8.7 9.7 12.2 13.3 16.0 18.0 20.3 21.7 24.0 25.1 26.5 27.9
21.2 20.8 20.2 19.6 18.5 17.6 16.9 14.9 14.2 13.2 11.2 10.2 11.2 13.7 14.8 17.5 19.5 21.8 23.2 25.5 26.6 28.0 29.4
22.8 22.4 21.8 21.2 20.1 19.2 18.5 16.5 15.8 14.8 12.8 11.8 12.8 15.3 16.4 19.1 21.1 23.4 24.8 27.1 28.2 29.6 31.0
25.2 24.8 24.2 23.6 22.5 21.6 20.9 18.9 18.2 17.2 15.2 14.2 15.2 17.7 18.8 21.5 23.5 25.8 27.2 29.5 30.6 32.0 33.4
28.3 27.9 27.3 26.7 25.6 24.7 24.0 22.0 21.3 20.3 18.3 17.3 18.3 20.8 21.9 24.6 26.6 28.9 30.3 32.6 33.7 35.1 36.5
29.4 29.0 28.4 27.8 26.7 25.8 25.1 23.1 22.4 21.4 19.4 18.4 19.4 21.9 23.0 25.7 27.7 30.0 31.4 33.7 34.8 36.2 37.6
31.9 31.5 30.9 30.3 29.2 28.3 27.6 25.6 24.9 23.9 21.9 20.9 21.9 24.4 25.5 28.2 30.2 32.5 33.9 36.2 37.3 38.7 40.1
34.0 33.6 33.0 32.4 31.3 30.4 29.7 27.7 27.0 26.0 24.0 23.0 24.0 26.5 27.6 30.3 32.3 34.6 36.0 38.3 39.4 40.8 42.2
35.6 35.2 34.6 34.0 32.9 32.0 31.3 29.3 28.6 27.6 25.6 24.6 25.6 28.1 29.2 31.9 33.9 36.2 37.6 39.9 41.0 42.4 43.8
36.9 36.5 35.9 35.3 34.2 33.3 32.6 30.6 29.9 28.9 26.9 25.9 26.9 29.4 30.5 33.2 35.2 37.5 38.9 41.2 42.3 43.7 45.1

③区間距離から定期券運賃を算出してください

通用期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
区間距離 通勤 通学 通勤 通学 通勤 通学
1.0~2.0 6,020 3,370 17,160 9,610 32,510 18,200
2.1~3.0 6,280 3,530 17,900 10,070 33,920 19,070
3.1~4.0 7,840 4,390 22,350 12,520 42,340 23,710
4.1~6.0 10,020 5,600 28,560 15,960 54,110 30,240
6.1~8.0 13,520 7,560 38,540 21,550 73,010 40,830
8.1~10.0 16,560 9,260 47,200 26,400 89,430 50,010
10.1~12.0 19,610 10,960 55,890 31,240 105,900 59,190
12.1~14.0 22,220 12,430 63,330 35,430 119,990 67,130
14.1~16.0 23,390 13,090 66,670 37,310 126,310 70,690
16.1~18.0 24,540 13,730 69,940 39,140 132,520 74,150
18.1~20.0 25,690 14,380 73,220 40,990 138,730 77,660
20.1~22.0 26,840 15,030 76,500 42,840 144,940 81,170
22.1~24.0 27,990 15,700 79,780 44,750 151,150 84,780
24.1~26.0 29,140 16,360 83,050 46,630 157,360 88,350
26.1~28.0 30,300 17,000 86,360 48,450 163,620 91,800
28.1~30.0 31,450 17,650 89,640 50,310 169,830 95,310
30.1~32.0 32,600 18,300 92,910 52,160 176,040 98,820
32.1以上 33,750 18,950 96,190 54,010 182,250 102,330
  • ※こども通学運賃は上記の通学運賃の半額となり10円未満の数は切り上げて10円単位とします。

屋代須坂線~電車~バスの定期券について(PDF)

購入場所

  1. 1.屋代須坂線と長野電鉄長野線との電車バス乗継定期券の購入場所
    長野電鉄各有人駅