長野市循環バス「東北ぐるりん号」時刻表
平日(月曜日~金曜日)運行
令和8年4月1日改正| 市民病院 |
|---|
| 富竹の里入口 |
| 東北中学 |
| 東北老人福祉センター |
| 信叟寺 |
| JA長野平支所前 |
| 古里小学校 |
| 古里支所 |
| 西友古里店 |
| 上駒沢会館 |
| 駒沢踏切前 |
| 新町団地 |
| 上駒沢西 |
| 高専学生寮前 |
| 長野高専正門 |
| 徳間東 |
| 徳間小学校 |
| 北島眼科 |
| イコネシティ |
| 稲田エノキ公園 |
| 稲田南 |
| 砂田橋東 |
| 若草幼稚園 |
| 吉田本町 |
| 信濃吉田駅 |
| 信濃吉田駅入口 |
| 北長野駅 |
| 吉田小学校 |
| 辰巳公園 |
| 原町 |
| 西堀 |
| 南堀西 |
| 長命寺 |
| 石渡南掘 |
| 朝日病院前 |
| 朝陽駅 |
| 北堀 |
| 富竹 |
| 富竹中 |
| 東富竹 |
| 市民病院 |
| 7:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:31 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| 7:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 7:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 7:33 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| 7:34 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
| 7:34 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
| 7:36 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
| 7:38 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 7:39 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
| 7:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 7:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 7:41 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| 7:41 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| 7:42 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| 7:43 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| 7:45 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 7:46 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| 7:49 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:19 |
| 7:50 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:20 |
| 7:51 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 |
| 7:52 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:22 |
| 7:53 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:23 |
| 7:55 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:25 |
| 7:57 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:27 |
| 7:58 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:28 |
| 8:08 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:33 |
| 8:10 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:35 |
| 8:11 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:36 |
| 8:12 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:37 |
| 8:13 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:38 |
| 8:14 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:39 |
| 8:14 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:39 |
| 8:15 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:40 |
| 8:15 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:40 |
| 8:16 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:41 |
| 8:16 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:41 |
| 8:17 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:42 |
| 8:17 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:42 |
| 8:18 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:43 |
| 8:23 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:48 |
- 平日のみ(月曜日~金曜日) 運行
- ※土曜祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は運行しませんので、ご注意ください。