長野市循環バス「ぐるりん号」時刻表
市街地循環 ぐるりん号 時刻表
長野駅 |
---|
東急シェルシェ前 |
南千歳町 |
市役所入口 |
権堂 |
三輪田町西 |
善光寺大門 |
大門西 |
信大教育学部前 |
合同庁舎前 |
議員会館前 |
県庁前 |
山王小学校前 |
長野ターミナル |
末広町 |
長野駅 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 |
10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 |
10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 |
10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 |
10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 |
10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 |
10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 |
10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 |
10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 |
10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 |
- 通年運行
- 長野駅始発・午前10時00分 30分間隔で出発します。
- 12時00分発の便は運休
- 長野駅最終発・午後5時30分
- 30分かけて一巡します。
- 「長野駅」が終点です。引き続き「ぐるりん号」を利用する場合は、20分以内に限り、無料で乗り継ぎができます。
- ICカード「KURURU(くるる)」をお持ちの方は乗継券が不要ですので、2乗車目もそのままカードをタッチして乗車・降車してください。(降車時に0円が表示されます)
- ICカード「KURURU(くるる)」をお持ちでない方は乗継券が必要になりますので、降車時に乗務員へお知らせください。2乗車目は、その乗継券を降車時に運賃ボックスに入れてください。