屋代須坂線 定期運賃表
屋代須坂線は、定期券運賃の算出方法が、鉄道線と共通になっています。
一般の路線バスとは異なるため、下記のような方法で定期券運賃を算出してください。
屋代須坂線 定期普通運賃表
①発地・着地の停留所のゾーンをご確認ください
2019年10月1日改正
Aゾーン | 須坂駅〜自動車学校 |
---|---|
Bゾーン | 米持〜幸高 |
Cゾーン | 須坂長野東IC〜綿内駅 |
Dゾーン | 北野美術館〜若穂病院 |
Eゾーン | 領家〜町川田業務団地 |
Fゾーン | 大室駅〜寺尾森林組合 |
Gゾーン | 小島田〜柴南 |
Hゾーン | 東寺尾北〜紙屋町 |
Iゾーン | 馬喰町〜道島 |
Jゾーン | 清野〜岩野西 |
Kゾーン | 土口水門〜屋代工業団地、土口北〜雨宮上 |
Lゾーン | JAあんず店前〜屋代高校前 |
Mゾーン | 屋代高見町〜屋代駅 |
②ご乗車区間の区間距離をご確認ください
Aゾーン(須坂駅ゾーン) |
---|
Bゾーン(井上駅ゾーン) |
Cゾーン(綿内駅ゾーン) |
Dゾーン(若穂駅ゾーン) |
Eゾーン(信濃川田駅ゾーン) |
Fゾーン(大室駅ゾーン) |
Gゾーン(金井山駅ゾーン) |
Hゾーン(松代駅ゾーン) |
Iゾーン(象山口駅ゾーン) |
Jゾーン(岩野駅ゾーン) |
Kゾーン(雨宮駅ゾーン) |
Lゾーン(東屋代駅ゾーン) |
Mゾーン(屋代駅ゾーン) |
Aゾーン(須坂駅ゾーン) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | Bゾーン(井上駅ゾーン) | |||||||||||
5.5 | 2.5 | Cゾーン(綿内駅ゾーン) | ||||||||||
7.2 | 4.2 | 1.7 | Dゾーン(若穂駅ゾーン) | |||||||||
8.7 | 5.7 | 3.2 | 1.5 | Eゾーン(信濃川田駅ゾーン) | ||||||||
10.3 | 7.3 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | Fゾーン(大室駅ゾーン) | |||||||
12.7 | 9.7 | 7.2 | 5.5 | 4.0 | 2.4 | Gゾーン(金井山駅ゾーン) | ||||||
15.8 | 12.8 | 10.3 | 8.6 | 7.1 | 5.5 | 3.1 | Hゾーン(松代駅ゾーン) | |||||
16.9 | 13.9 | 11.4 | 9.7 | 8.2 | 6.6 | 4.2 | 1.1 | Iゾーン(象山口駅ゾーン) | ||||
19.4 | 16.4 | 13.9 | 12.2 | 10.7 | 9.1 | 6.7 | 3.6 | 2.5 | Jゾーン(岩野駅ゾーン) | |||
21.5 | 18.5 | 16.0 | 14.3 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 5.7 | 4.6 | 2.1 | Kゾーン(雨宮駅ゾーン) | ||
23.1 | 20.1 | 17.6 | 15.9 | 14.4 | 12.8 | 10.4 | 7.3 | 6.2 | 3.7 | 1.6 | Lゾーン(東屋代駅ゾーン) | |
24.4 | 21.4 | 18.9 | 17.2 | 15.7 | 14.1 | 11.7 | 8.6 | 7.5 | 5.0 | 2.9 | 1.3 | Mゾーン(屋代駅ゾーン) |
- ※屋代須坂線は電車運賃を適用しています。
定期運賃については ③区間距離から定期券運賃を算出してください を参照願います。 - ※同一区間内は、区間距離1.0~2.0キロを適用
③区間距離から定期券運賃を算出してください
通用期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区間距離 | 通勤 | 通学 | 通勤 | 通学 | 通勤 | 通学 |
1.0~2.0 | 6,020 | 3,370 | 17,160 | 9,610 | 32,510 | 18,200 |
2.1~3.0 | 6,280 | 3,530 | 17,900 | 10,070 | 33,920 | 19,070 |
3.1~4.0 | 7,840 | 4,390 | 22,350 | 12,520 | 42,340 | 23,710 |
4.1~6.0 | 10,020 | 5,600 | 28,560 | 15,960 | 54,110 | 30,240 |
6.1~8.0 | 13,520 | 7,560 | 38,540 | 21,550 | 73,010 | 40,830 |
8.1~10.0 | 16,560 | 9,260 | 47,200 | 26,400 | 89,430 | 50,010 |
10.1~12.0 | 19,610 | 10,960 | 55,890 | 31,240 | 105,900 | 59,190 |
12.1~14.0 | 22,220 | 12,430 | 63,330 | 35,430 | 119,990 | 67,130 |
14.1~16.0 | 23,390 | 13,090 | 66,670 | 37,310 | 126,310 | 70,690 |
16.1~18.0 | 24,540 | 13,730 | 69,940 | 39,140 | 132,520 | 74,150 |
18.1~20.0 | 25,690 | 14,380 | 73,220 | 40,990 | 138,730 | 77,660 |
20.1~22.0 | 26,840 | 15,030 | 76,500 | 42,840 | 144,940 | 81,170 |
22.1~24.0 | 27,990 | 15,700 | 79,780 | 44,750 | 151,150 | 84,780 |
24.1~26.0 | 29,140 | 16,360 | 83,050 | 46,630 | 157,360 | 88,350 |
26.1~28.0 | 30,300 | 17,000 | 86,360 | 48,450 | 163,620 | 91,800 |
28.1~30.0 | 31,450 | 17,650 | 89,640 | 50,310 | 169,830 | 95,310 |
30.1~32.0 | 32,600 | 18,300 | 92,910 | 52,160 | 176,040 | 98,820 |
32.1~34.0 | 33,750 | 18,950 | 96,190 | 54,010 | 182,250 | 102,330 |
- ※こども通学定期運賃は上記表の通学定期運賃の半額となり、10円未満の数は切り上げて10円単位とします。
定期券の購入場所
- 1.屋代須坂線定期券の購入場所
長野電鉄長野駅、権堂駅、信濃吉田駅、須坂駅、長電バス長野営業所、アルピコ交通松代営業所 - 2.屋代須坂線と長野電鉄長野線との電車バス乗継定期券の購入場所
長野電鉄各有人駅、長電バス長野営業所