【T】山田温泉線 路線全体時刻表

          

役場前/You游/山田/牧車庫方面行き[平日]

須坂駅 → 山田温泉

2025年10月1日改正

系統番号 
行先 
須坂駅
末広町
蔵のまち入口
長野県立信州医療センター
笠鉾会館
芝宮
新町
高橋
大谷入口
須坂温泉入口
永楽荘入口
本郷
本郷上
千本松入口
堀之内
堀之内上
農協前
荒井原
高山小学校
役場前
二ツ石
樋沢
一茶館東
矢崎入口
駒場
桝形入口
中山会館前
原宮
なかひら入口
YOU游ランド【着】
YOU游ランド【発】
朝日ホーム
保健福祉総合センター
YOU游ランド入口
牧入口
牧中央
牧上
牧車庫
なかひら入口
中塩
牧北口
関場
宮村
蕨温泉
天神原
荻久保
高井橋
山田温泉
T10T10T10T10T10T10T10T10T12T12T12T12T12T12
役場前役場前役場前役場前役場前役場前役場前You游山田You游山田牧車庫山田役場前
7:45 8:20 9:40 10:25 11:20 13:10 14:05 15:13 16:08 17:10 17:35 18:15 18:30 19:45
7:46 8:21 9:41 10:26 11:21 13:11 14:06 15:14 16:09 17:11 17:36 18:16 18:31 19:46
7:46 8:21 9:41 10:26 11:21 13:11 14:06 15:14 16:09 17:11 17:36 18:16 18:31 19:46
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 14:06 15:14 16:09 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:46 8:22 9:42 10:27 11:22 13:12 14:07 15:15 16:10 17:12 17:37 18:17 18:32 19:46
7:48 8:24 9:44 10:29 11:24 13:14 14:09 15:17 16:12 17:14 17:39 18:19 18:34 19:48
7:49 8:25 9:45 10:30 11:25 13:15 14:10 15:18 16:13 17:15 17:40 18:20 18:35 19:49
7:49 8:25 9:45 10:30 11:25 13:15 14:10 15:18 16:13 17:15 17:40 18:20 18:35 19:49
7:50 8:26 9:46 10:31 11:26 13:16 14:11 15:19 16:14 17:16 17:41 18:21 18:36 19:50
7:50 8:26 9:46 10:31 11:26 13:16 14:11 15:19 16:14 17:16 17:41 18:21 18:36 19:50
7:51 8:27 9:47 10:32 11:27 13:17 14:12 15:20 16:15 17:17 17:42 18:22 18:37 19:51
7:51 8:27 9:47 10:32 11:27 13:17 14:12 15:20 16:15 17:17 17:42 18:22 18:37 19:51
7:52 8:28 9:48 10:33 11:28 13:18 14:13 15:21 16:16 17:18 17:43 18:23 18:38 19:52
7:53 8:29 9:49 10:34 11:29 13:19 14:14 15:22 16:17 17:19 17:44 18:24 18:39 19:53
7:54 8:30 9:50 10:35 11:30 13:20 14:15 15:23 16:18 17:20 17:45 18:25 18:40 19:54
7:55 8:31 9:51 10:36 11:31 13:21 14:16 15:24 16:19 17:21 17:46 18:26 18:41 19:55
7:56 8:32 9:52 10:37 11:32 13:22 14:17 15:25 16:20 17:22 17:47 18:27 18:42 19:56
7:57 8:33 9:53 10:38 11:33 13:23 14:18 15:26 16:21 17:23 17:48 18:28 18:43 19:57
7:59 8:35 9:55 10:40 11:35 13:25 14:20 15:28 16:23 17:25 17:50 18:30 18:45 19:59
8:00 8:36 9:56 10:41 11:36 13:26 14:21 15:29 16:24 17:26 17:51 18:31 18:46 20:00
8:05 8:41 10:01 10:46 11:41 13:31 14:26 15:30 16:25 17:29 17:52 18:32 18:47 20:05
15:31 ↓↓ ↓↓ 18:33 ↓↓
15:32 ↓↓ ↓↓ 18:34 ↓↓
↓↓ 16:27 17:54 ↓↓ 18:49
↓↓ 16:28 17:55 ↓↓ 18:50
↓↓ 16:31 17:58 ↓↓ 18:53
↓↓ 16:33 18:00 ↓↓ 18:55
↓↓ 16:33 18:00 ↓↓ 18:55
↓↓ 16:34 18:01 ↓↓ 18:56
↓↓ 16:35 18:02 ↓↓ 18:57
15:39 16:44 18:11 18:41 19:06
15:40 16:45 18:12 18:42 19:07
15:40 16:45 18:12 18:42 19:07
15:40 16:45 18:12 18:42 19:07
↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:43 ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:45 ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:46 ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:47 ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:48 ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:56 ↓↓
15:42 16:47 18:14 19:09
15:42 16:47 18:14 19:09
15:44 16:49 18:16 19:11
15:45 16:50 18:17 19:12
15:46 16:51 18:18 19:13
15:48 16:53 18:20 19:15
15:50 16:55 18:22 19:17
15:51 16:56 18:23 19:18
15:53 16:58 18:25 19:20
15:59 17:04 18:31 19:26

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)

          

役場前/You游/山田方面行き[土曜日・休日]

須坂駅 → 山田温泉

2025年10月1日改正

系統番号 
行先 
須坂駅
末広町
蔵のまち入口
長野県立信州医療センター
笠鉾会館
芝宮
新町
高橋
大谷入口
須坂温泉入口
永楽荘入口
本郷
本郷上
千本松入口
堀之内
堀之内上
農協前
荒井原
高山小学校
役場前
二ツ石
樋沢
一茶館東
矢崎入口
駒場
桝形入口
中山会館前
原宮
なかひら入口
YOU游ランド【着】
YOU游ランド【発】
朝日ホーム
保健福祉総合センター
YOU游ランド入口
牧入口
牧中央
牧上
牧車庫
なかひら入口
中塩
牧北口
関場
宮村
蕨温泉
天神原
荻久保
高井橋
山田温泉
T10T10T10T10T10T12T12T12T10
役場前役場前役場前役場前You游You游役場前山田役場前
8:20 9:40 11:20 13:10 15:13 17:10 18:15 18:30 19:45
8:21 9:41 11:21 13:11 15:14 17:11 18:16 18:31 19:46
8:21 9:41 11:21 13:11 15:14 17:11 18:16 18:31 19:46
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:14 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:22 9:42 11:22 13:12 15:15 17:12 18:17 18:32 19:46
8:24 9:44 11:24 13:14 15:17 17:14 18:19 18:34 19:48
8:25 9:45 11:25 13:15 15:18 17:15 18:20 18:35 19:49
8:25 9:45 11:25 13:15 15:18 17:15 18:20 18:35 19:49
8:26 9:46 11:26 13:16 15:19 17:16 18:21 18:36 19:50
8:26 9:46 11:26 13:16 15:19 17:16 18:21 18:36 19:50
8:27 9:47 11:27 13:17 15:20 17:17 18:22 18:37 19:51
8:27 9:47 11:27 13:17 15:20 17:17 18:22 18:37 19:51
8:28 9:48 11:28 13:18 15:21 17:18 18:23 18:38 19:52
8:29 9:49 11:29 13:19 15:22 17:19 18:24 18:39 19:53
8:30 9:50 11:30 13:20 15:23 17:20 18:25 18:40 19:54
8:31 9:51 11:31 13:21 15:24 17:21 18:26 18:41 19:55
8:32 9:52 11:32 13:22 15:25 17:22 18:27 18:42 19:56
8:33 9:53 11:33 13:23 15:26 17:23 18:28 18:43 19:57
8:35 9:55 11:35 13:25 15:28 17:25 18:30 18:45 19:59
8:36 9:56 11:36 13:26 15:29 17:26 18:31 18:46 20:00
8:41 10:01 11:41 13:31 15:30 17:31 18:32 18:47 20:05
15:31 ↓↓
15:32 ↓↓
↓↓ 18:49
↓↓ 18:50
↓↓ 18:53
↓↓ 18:55
↓↓ 18:55
↓↓ 18:56
↓↓ 18:57
15:39 19:06
15:40 19:07
15:40 19:07
15:40 19:07
↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓
15:42 19:09
15:42 19:09
15:44 19:11
15:45 19:12
15:46 19:13
15:48 19:15
15:50 19:17
15:51 19:18
15:53 19:20
15:59 19:26

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)

          

山田/牧/役場前方面行き[平日]

山田温泉 → 須坂駅

2025年10月1日改正

系統番号 
行先 
山田温泉
高井橋
荻久保
天神原
蕨温泉
宮村
関場
牧北口
中塩
なかひら入口
牧車庫
牧上
牧中央
牧入口
YOU游ランド入口
YOU游ランド
朝日ホーム
保健福祉総合センター
なかひら入口
原宮
中山会館前
桝形入口
駒場
矢崎入口
一茶館東
樋沢
二ツ石
役場前
高山小学校
荒井原
農協前
堀之内上
堀之内
千本松入口
本郷上
本郷
永楽荘入口
須坂温泉入口
大谷入口
高橋
新町
芝宮
笠鉾会館
長野県立信州医療センター
蔵のまち入口
末広町
須坂駅
T21T12T12T22T12T12T12T12T12T12T12T12T12T10T10T10
山田山田役場前役場前山田役場前役場前役場前役場前役場前役場前役場前山田役場前
6:37 7:10 10:20 18:45
6:38 7:11 10:21 18:46
6:40 7:13 10:23 18:48
6:41 7:14 10:24 18:49
6:42 7:15 10:25 18:50
6:44 7:17 10:27 18:52
6:44 7:17 10:27 18:52
6:45 7:18 10:28 18:53
6:47 7:20 10:30 18:55
6:48 7:21 10:31 18:56
↓↓ 7:20 ↓↓ 8:00 ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:20 ↓↓ 8:00 ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:20 ↓↓ 8:00 ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:21 ↓↓ 8:01 ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:22 ↓↓ 8:02 ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:22 ↓↓ 8:04 ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:24 ↓↓ 8:04 10:31 19:02
↓↓ 7:24 ↓↓ 8:04 10:31 19:02
↓↓ 7:25 ↓↓ 8:05 10:32 19:03
↓↓ ↓↓ ↓↓ 8:07 10:34 19:05
6:51 ↓↓ 7:24 8:09 10:36 19:07
6:51 ↓↓ 7:24 8:09 10:36 19:07
6:52 ↓↓ 7:25 8:10 10:37 19:08
6:55 ↓↓ 7:28 8:13 10:40 19:11
6:56 ↓↓ 7:29 8:14 10:41 19:12
6:57 ↓↓ 7:30 8:15 10:42 19:13
↓↓ 7:26 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:27 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:59 7:29 7:32 8:17 9:12 9:52 10:44 11:04 11:59 13:49 15:10 16:30 17:32 17:45 19:15 20:06
6:59 7:29 7:32 8:17 9:12 9:52 10:44 11:04 11:59 13:49 15:10 16:30 17:33 17:46 19:15 20:07
7:00 7:30 7:33 8:18 9:13 9:53 10:45 11:05 12:00 13:50 15:11 16:31 17:34 17:47 19:16 20:08
7:01 7:34 8:19 9:14 9:54 10:46 11:06 12:01 13:51 15:12 16:32 17:35 17:48 19:17 20:09
7:02 7:35 8:20 9:15 9:55 10:47 11:07 12:02 13:52 15:13 16:33 17:36 17:49 19:18 20:10
7:03 7:36 8:21 9:16 9:56 10:48 11:08 12:03 13:53 15:14 16:34 17:37 17:50 19:19 20:11
7:03 7:36 8:21 9:16 9:56 10:48 11:08 12:03 13:53 15:14 16:34 17:37 17:50 19:19 20:11
7:04 7:37 8:22 9:17 9:57 10:49 11:09 12:04 13:54 15:15 16:35 17:38 17:51 19:20 20:12
7:05 7:38 8:23 9:18 9:58 10:50 11:10 12:05 13:55 15:16 16:36 17:39 17:52 19:21 20:13
7:06 7:39 8:24 9:19 9:59 10:51 11:11 12:06 13:56 15:17 16:37 17:40 17:53 19:22 20:14
7:06 7:39 8:24 9:19 9:59 10:51 11:11 12:06 13:56 15:17 16:37 17:40 17:53 19:22 20:14
7:07 7:40 8:25 9:20 10:00 10:52 11:12 12:07 13:57 15:18 16:38 17:41 17:54 19:23 20:15
7:07 7:40 8:25 9:20 10:00 10:52 11:12 12:07 13:57 15:18 16:38 17:41 17:54 19:23 20:15
7:08 7:41 8:26 9:21 10:01 10:53 11:13 12:08 13:58 15:19 16:39 17:42 17:55 19:24 20:16
7:08 7:41 8:26 9:21 10:01 10:53 11:13 12:08 13:58 15:19 16:39 17:42 17:55 19:24 20:16
7:10 7:43 8:28 9:23 10:03 10:55 11:15 12:10 14:00 15:21 16:41 17:44 17:57 19:26 20:18
7:10 7:43 8:28 9:23 10:03 10:55 11:15 12:10 14:00 15:21 16:41 17:44 17:57 19:26 20:18
↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:23 10:03 10:55 11:15 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:10 7:43 8:28 9:25 10:05 10:57 11:17 12:10 14:00 15:21 16:41 17:44 17:57 19:26 20:18
7:12 7:45 8:30 9:28 10:08 11:00 11:20 12:12 14:02 15:23 16:43 17:46 17:59 19:28 20:20
7:19 7:52 8:37 9:36 10:16 11:08 11:28 12:19 14:09 15:30 16:50 17:53 18:06 19:35 20:27

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)

          

牧/山田/役場前方面行き[土曜日・休日]

山田温泉 → 須坂駅

2025年10月1日改正

系統番号 
行先 
山田温泉
高井橋
荻久保
天神原
蕨温泉
宮村
関場
牧北口
中塩
なかひら入口
牧車庫
牧上
牧中央
牧入口
YOU游ランド入口
YOU游ランド
朝日ホーム
保健福祉総合センター
なかひら入口
原宮
中山会館前
桝形入口
駒場
矢崎入口
一茶館東
樋沢
二ツ石
役場前
高山小学校
荒井原
農協前
堀之内上
堀之内
千本松入口
本郷上
本郷
永楽荘入口
須坂温泉入口
大谷入口
高橋
新町
芝宮
笠鉾会館
長野県立信州医療センター
蔵のまち入口
末広町
須坂駅
T12T22T12T12T12T12T12T12T10T10T10
山田役場前山田役場前役場前役場前役場前山田役場前
7:10 10:20 18:45
7:11 10:21 18:46
7:13 10:23 18:48
7:14 10:24 18:49
7:15 10:25 18:50
7:17 10:27 18:52
7:17 10:27 18:52
7:18 10:28 18:53
7:20 10:30 18:55
7:21 10:31 18:56
7:20 ↓↓ 8:00 ↓↓ ↓↓
7:20 ↓↓ 8:00 ↓↓ ↓↓
7:20 ↓↓ 8:00 ↓↓ ↓↓
7:21 ↓↓ 8:01 ↓↓ ↓↓
7:22 ↓↓ 8:02 ↓↓ ↓↓
7:22 ↓↓ 8:04 ↓↓ ↓↓
7:24 ↓↓ 8:04 10:31 19:02
7:24 ↓↓ 8:04 10:31 19:02
7:25 ↓↓ 8:05 10:32 19:03
↓↓ ↓↓ 8:07 10:34 19:05
↓↓ 7:24 8:09 10:36 19:07
↓↓ 7:24 8:09 10:36 19:07
↓↓ 7:25 8:10 10:37 19:08
↓↓ 7:28 8:13 10:40 19:11
↓↓ 7:29 8:14 10:41 19:12
↓↓ 7:30 8:15 10:42 19:13
7:26 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:27 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:29 7:32 8:17 9:52 10:44 11:59 13:49 16:30 17:45 19:15 20:06
7:29 7:32 8:17 9:52 10:44 11:59 13:49 16:30 17:46 19:15 20:07
7:30 7:33 8:18 9:53 10:45 12:00 13:50 16:31 17:47 19:16 20:08
7:34 8:19 9:54 10:46 12:01 13:51 16:32 17:48 19:17 20:09
7:35 8:20 9:55 10:47 12:02 13:52 16:33 17:49 19:18 20:10
7:36 8:21 9:56 10:48 12:03 13:53 16:34 17:50 19:19 20:11
7:36 8:21 9:56 10:48 12:03 13:53 16:34 17:50 19:19 20:11
7:37 8:22 9:57 10:49 12:04 13:54 16:35 17:51 19:20 20:12
7:38 8:23 9:58 10:50 12:05 13:55 16:36 17:52 19:21 20:13
7:39 8:24 9:59 10:51 12:06 13:56 16:37 17:53 19:22 20:14
7:39 8:24 9:59 10:51 12:06 13:56 16:37 17:53 19:22 20:14
7:40 8:25 10:00 10:52 12:07 13:57 16:38 17:54 19:23 20:15
7:40 8:25 10:00 10:52 12:07 13:57 16:38 17:54 19:23 20:15
7:41 8:26 10:01 10:53 12:08 13:58 16:39 17:55 19:24 20:16
7:41 8:26 10:01 10:53 12:08 13:58 16:39 17:55 19:24 20:16
7:43 8:28 10:03 10:55 12:10 14:00 16:41 17:57 19:26 20:18
7:43 8:28 10:03 10:55 12:10 14:00 16:41 17:57 19:26 20:18
↓↓ ↓↓ 10:03 10:55 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:43 8:28 10:05 10:57 12:10 14:00 16:41 17:57 19:26 20:18
7:45 8:30 10:08 11:00 12:12 14:02 16:43 17:59 19:28 20:20
7:52 8:37 10:16 11:08 12:19 14:09 16:50 18:06 19:35 20:27

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)