20 上林線 路線全体時刻表

          

スノーモンキーパーク方面行き[平日]

信州中野駅~中町~原町~イオン中野店前~湯田中駅~渋温泉~スノーモンキーパーク

2024年4月2日改正

行先 
信州中野駅
三好町
官庁街
信金前
中町
松川大門
松川駅
一本木公園
原町
運動公園
イオン中野店前
一本木
公園北
栗和田北
竹原
夜間瀬
夜間瀬駅
塚田団地
上条
戸狩入口
河原
星川温泉
湯田中駅
星川温泉
星川中
大噴泉
安代温泉
渋温泉
渋和合橋
沓野
天川神社
沓野美明
砂止
スノーモンキーパーク
スノーモンキーパークスノーモンキーパークスノーモンキーパークスノーモンキーパークスノーモンキーパークスノーモンキーパーク
8:40 10:10 11:20 13:00 15:25 18:10
8:40 10:10 11:20 13:00 15:25 18:10
8:41 10:11 11:21 13:01 15:26 18:11
8:42 10:12 11:22 13:02 15:27 18:12
8:42 10:12 11:22 13:02 15:27 18:12
8:43 10:13 11:23 13:03 15:28 18:13
8:44 10:14 11:24 13:04 15:29 18:14
8:45 10:15 11:25 13:05 15:30 18:15
8:46 10:16 11:26 13:06 15:31 18:16
8:47 10:17 11:27 13:07 15:32 18:17
8:51 10:21 11:31 13:11 15:36 18:21
8:52 10:22 11:32 13:12 15:37 18:22
8:53 10:23 11:33 13:13 15:38 18:23
8:54 10:24 11:34 13:14 15:39 18:24
8:55 10:25 11:35 13:15 15:40 18:25
8:57 10:27 11:37 13:17 15:42 18:27
8:58 10:28 11:38 13:18 15:43 18:28
8:59 10:29 11:39 13:19 15:44 18:29
9:02 10:32 11:42 13:22 15:47 18:32
9:03 10:33 11:43 13:23 15:48 18:33
9:05 10:35 11:45 13:25 15:50 18:35
9:07 10:37 11:47 13:27 15:52 18:37
9:12 10:42 11:52 13:32 15:57 18:42
9:12 10:42 11:52 13:32 15:57 18:42
9:13 10:43 11:53 13:33 15:58 18:43
9:14 10:44 11:54 13:34 15:59 18:44
9:15 10:45 11:55 13:35 16:00 18:45
9:16 10:46 11:56 13:36 16:01 18:46
9:17 10:47 11:57 13:37 16:02 18:47
9:18 10:48 11:58 13:38 16:03 18:48
9:19 10:49 11:59 13:39 16:04 18:49
9:20 10:50 12:00 13:40 16:05 18:50
9:21 10:51 12:01 13:41 16:06 18:51
9:22 10:52 12:02 13:42 16:07 18:52

          

スノーモンキーパーク方面行き[土曜日・休日]

信州中野駅~中町~原町~イオン中野店前~湯田中駅~渋温泉~スノーモンキーパーク

2024年4月2日改正

行先 
信州中野駅
三好町
官庁街
信金前
中町
松川大門
松川駅
一本木公園
原町
運動公園
イオン中野店前
一本木
公園北
栗和田北
竹原
夜間瀬
夜間瀬駅
塚田団地
上条
戸狩入口
河原
星川温泉
湯田中駅
星川温泉
星川中
大噴泉
安代温泉
渋温泉
渋和合橋
沓野
天川神社
沓野美明
砂止
スノーモンキーパーク
スノーモンキーパークスノーモンキーパークスノーモンキーパークスノーモンキーパークスノーモンキーパークスノーモンキーパーク
8:40 10:10 11:20 13:00 15:25 18:10
8:40 10:10 11:20 13:00 15:25 18:10
8:41 10:11 11:21 13:01 15:26 18:11
8:42 10:12 11:22 13:02 15:27 18:12
8:42 10:12 11:22 13:02 15:27 18:12
8:43 10:13 11:23 13:03 15:28 18:13
8:44 10:14 11:24 13:04 15:29 18:14
8:45 10:15 11:25 13:05 15:30 18:15
8:46 10:16 11:26 13:06 15:31 18:16
8:47 10:17 11:27 13:07 15:32 18:17
8:51 10:21 11:31 13:11 15:36 18:21
8:52 10:22 11:32 13:12 15:37 18:22
8:53 10:23 11:33 13:13 15:38 18:23
8:54 10:24 11:34 13:14 15:39 18:24
8:55 10:25 11:35 13:15 15:40 18:25
8:57 10:27 11:37 13:17 15:42 18:27
8:58 10:28 11:38 13:18 15:43 18:28
8:59 10:29 11:39 13:19 15:44 18:29
9:02 10:32 11:42 13:22 15:47 18:32
9:03 10:33 11:43 13:23 15:48 18:33
9:05 10:35 11:45 13:25 15:50 18:35
9:07 10:37 11:47 13:27 15:52 18:37
9:12 10:42 11:52 13:32 15:57 18:42
9:12 10:42 11:52 13:32 15:57 18:42
9:13 10:43 11:53 13:33 15:58 18:43
9:14 10:44 11:54 13:34 15:59 18:44
9:15 10:45 11:55 13:35 16:00 18:45
9:16 10:46 11:56 13:36 16:01 18:46
9:17 10:47 11:57 13:37 16:02 18:47
9:18 10:48 11:58 13:38 16:03 18:48
9:19 10:49 11:59 13:39 16:04 18:49
9:20 10:50 12:00 13:40 16:05 18:50
9:21 10:51 12:01 13:41 16:06 18:51
9:22 10:52 12:02 13:42 16:07 18:52

          

中野駅/湯田中駅方面行き[平日]

スノーモンキーパーク~渋温泉~湯田中駅~イオン中野店前~原町~中町~信州中野駅

2024年4月2日改正

行先 
スノーモンキーパーク
砂止
沓野美明
天川神社
沓野
渋和合橋
渋温泉
安代温泉
大噴泉
星川中
星川温泉
湯田中駅
星川温泉
河原
戸狩入口
上条
塚田団地
夜間瀬駅
夜間瀬
竹原
栗和田北
公園北
イオン中野店前
一本木
運動公園
原町
一本木公園
松川駅
松川大門
中町
信金前
官庁街
三好町
信州中野駅
中野駅中野駅中野駅中野駅中野駅中野駅中野駅湯田中駅
6:50 8:20 9:30 11:00 12:10 13:50 16:15 18:55
6:50 8:20 9:30 11:00 12:10 13:50 16:15 18:55
6:51 8:21 9:31 11:01 12:11 13:51 16:16 18:56
6:52 8:22 9:32 11:02 12:12 13:52 16:17 18:57
6:53 8:23 9:33 11:03 12:13 13:53 16:18 18:58
6:54 8:24 9:34 11:04 12:14 13:54 16:19 18:59
6:54 8:24 9:34 11:04 12:14 13:54 16:19 18:59
6:55 8:25 9:35 11:05 12:15 13:55 16:20 19:00
6:56 8:26 9:36 11:06 12:16 13:56 16:21 19:01
6:57 8:27 9:37 11:07 12:17 13:57 16:22 19:02
6:58 8:28 9:38 11:08 12:18 13:58 16:23 19:03
7:04 8:34 9:44 11:14 12:24 14:04 16:29 19:09
7:04 8:34 9:44 11:14 12:24 14:04 16:29
7:05 8:35 9:45 11:15 12:25 14:05 16:30
7:07 8:37 9:47 11:17 12:27 14:07 16:32
7:09 8:39 9:49 11:19 12:29 14:09 16:34
7:12 8:42 9:52 11:22 12:32 14:12 16:37
7:13 8:43 9:53 11:23 12:33 14:13 16:38
7:13 8:43 9:53 11:23 12:33 14:13 16:38
7:14 8:44 9:54 11:24 12:34 14:14 16:39
7:14 8:44 9:54 11:24 12:34 14:14 16:39
7:19 8:49 9:59 11:29 12:39 14:19 16:44
7:20 8:50 10:00 11:30 12:40 14:20 16:45
7:21 8:51 10:01 11:31 12:41 14:21 16:46
7:21 8:51 10:01 11:31 12:41 14:21 16:46
7:22 8:52 10:02 11:32 12:42 14:22 16:47
7:23 8:53 10:03 11:33 12:43 14:23 16:48
7:24 8:54 10:04 11:34 12:44 14:24 16:49
7:25 8:55 10:05 11:35 12:45 14:25 16:50
7:26 8:56 10:06 11:36 12:46 14:26 16:51
7:27 8:57 10:07 11:37 12:47 14:27 16:52
7:29 8:59 10:09 11:39 12:49 14:29 16:54
7:35 9:05 10:15 11:45 12:55 14:35 17:00

          

中野駅/湯田中駅方面行き[土曜日・休日]

スノーモンキーパーク~渋温泉~湯田中駅~イオン中野店前~原町~中町~信州中野駅

2024年4月2日改正

行先 
スノーモンキーパーク
砂止
沓野美明
天川神社
沓野
渋和合橋
渋温泉
安代温泉
大噴泉
星川中
星川温泉
湯田中駅
星川温泉
河原
戸狩入口
上条
塚田団地
夜間瀬駅
夜間瀬
竹原
栗和田北
公園北
イオン中野店前
一本木
運動公園
原町
一本木公園
松川駅
松川大門
中町
信金前
官庁街
三好町
信州中野駅
中野駅中野駅中野駅中野駅中野駅中野駅中野駅湯田中駅
6:50 8:20 9:30 11:00 12:10 13:50 16:15 18:55
6:50 8:20 9:30 11:00 12:10 13:50 16:15 18:55
6:51 8:21 9:31 11:01 12:11 13:51 16:16 18:56
6:52 8:22 9:32 11:02 12:12 13:52 16:17 18:57
6:53 8:23 9:33 11:03 12:13 13:53 16:18 18:58
6:54 8:24 9:34 11:04 12:14 13:54 16:19 18:59
6:54 8:24 9:34 11:04 12:14 13:54 16:19 18:59
6:55 8:25 9:35 11:05 12:15 13:55 16:20 19:00
6:56 8:26 9:36 11:06 12:16 13:56 16:21 19:01
6:57 8:27 9:37 11:07 12:17 13:57 16:22 19:02
6:58 8:28 9:38 11:08 12:18 13:58 16:23 19:03
7:04 8:34 9:44 11:14 12:24 14:04 16:29 19:09
7:04 8:34 9:44 11:14 12:24 14:04 16:29
7:05 8:35 9:45 11:15 12:25 14:05 16:30
7:07 8:37 9:47 11:17 12:27 14:07 16:32
7:09 8:39 9:49 11:19 12:29 14:09 16:34
7:12 8:42 9:52 11:22 12:32 14:12 16:37
7:13 8:43 9:53 11:23 12:33 14:13 16:38
7:13 8:43 9:53 11:23 12:33 14:13 16:38
7:14 8:44 9:54 11:24 12:34 14:14 16:39
7:14 8:44 9:54 11:24 12:34 14:14 16:39
7:19 8:49 9:59 11:29 12:39 14:19 16:44
7:20 8:50 10:00 11:30 12:40 14:20 16:45
7:21 8:51 10:01 11:31 12:41 14:21 16:46
7:21 8:51 10:01 11:31 12:41 14:21 16:46
7:22 8:52 10:02 11:32 12:42 14:22 16:47
7:23 8:53 10:03 11:33 12:43 14:23 16:48
7:24 8:54 10:04 11:34 12:44 14:24 16:49
7:25 8:55 10:05 11:35 12:45 14:25 16:50
7:26 8:56 10:06 11:36 12:46 14:26 16:51
7:27 8:57 10:07 11:37 12:47 14:27 16:52
7:29 8:59 10:09 11:39 12:49 14:29 16:54
7:35 9:05 10:15 11:45 12:55 14:35 17:00