【51】 平林線 路線全体時刻表

          

柳原方面行き[平日]

【51】 長野駅 → 平林 → 北尾張部 → 市民病院 → 柳原

2024年8月1日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
田町
柳町中学
柳町団地
荒屋
平林
和田公園入口
西和田
中和田
東和田
東郵便局
尾張部神社前
北尾張部
富士通長野
千曲住宅地
小島
柳原中央
柳原駅
東部保健センター
市民病院
消防署
柳原
柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原
市民H平林市民H平林市民H市民H市民H市民H平林市民H平林市民H市民H平林市民H平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林
7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 9:00 9:40 10:20 10:40 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 16:50 17:10 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:20
7:11 7:31 7:51 8:11 8:31 9:01 9:41 10:21 10:41 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 16:51 17:11 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:21
7:12 7:32 7:52 8:12 8:32 9:02 9:42 10:22 10:42 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 16:52 17:12 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:22
7:13 7:33 7:53 8:13 8:33 9:03 9:43 10:23 10:43 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 16:53 17:13 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:23
7:15 7:35 7:55 8:15 8:35 9:05 9:45 10:25 10:45 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 16:55 17:15 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:34 21:24
7:18 7:38 7:58 8:18 8:38 9:08 9:48 10:28 10:48 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 16:58 17:18 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:36 21:26
7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:10 9:50 10:30 10:50 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:00 17:20 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:37 21:27
7:21 7:41 8:01 8:21 8:41 9:11 9:51 10:31 10:51 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:01 17:21 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:38 21:28
7:22 7:42 8:02 8:22 8:42 9:12 9:52 10:32 10:52 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:02 17:22 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:39 21:29
7:24 7:44 8:04 8:24 8:44 9:14 9:54 10:34 10:54 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:04 17:24 17:44 18:14 18:44 19:14 19:43 20:13 20:40 21:30
7:25 7:45 8:05 8:25 8:45 9:15 9:55 10:35 10:55 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:05 17:25 17:45 18:15 18:45 19:15 19:44 20:14 20:41 21:31
7:26 7:46 8:06 8:26 8:46 9:16 9:56 10:36 10:56 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:06 17:26 17:46 18:16 18:46 19:16 19:45 20:15 20:42 21:32
7:26 7:46 8:06 8:26 8:46 9:16 9:56 10:36 10:56 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:06 17:26 17:46 18:16 18:46 19:16 19:45 20:15 20:42 21:32
7:27 7:47 8:07 8:27 8:47 9:17 9:57 10:37 10:57 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:07 17:27 17:47 18:17 18:47 19:17 19:46 20:16 20:43 21:33
7:29 7:49 8:09 8:29 8:49 9:19 9:59 10:39 10:59 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:09 17:29 17:49 18:19 18:49 19:19 19:48 20:18 20:45 21:35
7:31 7:51 8:11 8:31 8:51 9:21 10:01 10:41 11:01 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:11 17:31 17:51 18:21 18:51 19:21 19:50 20:20 20:47 21:37
7:32 7:52 8:12 8:32 8:52 9:22 10:02 10:42 11:02 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:12 17:32 17:52 18:22 18:52 19:22 19:50 20:20 20:47 21:37
7:33 7:53 8:13 8:33 8:53 9:23 10:03 10:43 11:03 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:13 17:33 17:53 18:23 18:53 19:23 19:51 20:21 20:48 21:38
7:34 7:54 8:14 8:34 8:54 9:24 10:04 10:44 11:04 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:14 17:34 17:54 18:24 18:54 19:24 19:52 20:22 20:49 21:39
7:34 7:54 8:14 8:34 8:54 9:24 10:04 10:44 11:04 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:14 17:34 17:54 18:24 18:54 19:24 19:52 20:22 20:49 21:39
7:35 7:55 8:15 8:35 8:55 9:25 10:05 10:45 11:05 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:15 17:35 17:55 18:25 18:55 19:25 19:53 20:23 20:50 21:40
7:36 7:56 8:16 8:36 8:56 9:26 10:06 10:46 11:06 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:16 17:36 17:56 18:26 18:56 19:26 19:54 20:24 20:51 21:41
7:37 ↓↓ 8:17 ↓↓ 8:57 9:27 10:07 10:47 ↓↓ 11:27 ↓↓ 12:47 13:27 ↓↓ 14:47 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:39 ↓↓ 8:19 ↓↓ 8:59 9:29 10:09 10:49 ↓↓ 11:29 ↓↓ 12:49 13:29 ↓↓ 14:49 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:42 ↓↓ 8:22 ↓↓ 9:02 9:32 10:12 10:52 ↓↓ 11:32 ↓↓ 12:52 13:32 ↓↓ 14:52 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:43 ↓↓ 8:23 ↓↓ 9:03 9:33 10:13 10:53 ↓↓ 11:33 ↓↓ 12:53 13:33 ↓↓ 14:53 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:55 8:10 8:35 8:50 9:15 9:45 10:25 11:05 11:20 11:45 12:20 13:05 13:45 14:20 15:05 15:40 16:20 17:00 17:30 17:50 18:10 18:40 19:10 19:40 20:05 20:32 21:00 21:50

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

柳原/土曜・祝日方面行き[土曜日・休日]

【51】 長野駅 → 平林 → 北尾張部 → 市民病院 → 柳原

2024年8月1日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
田町
柳町中学
柳町団地
荒屋
平林
和田公園入口
西和田
中和田
東和田
東郵便局
尾張部神社前
北尾張部
富士通長野
千曲住宅地
小島
柳原中央
柳原駅
東部保健センター
市民病院
消防署
柳原
柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原土曜・祝日
市民H市民H市民H市民H市民H市民H市民H平林平林平林平林平林のみ運行
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02
8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:13 19:13 20:13
8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:14 19:14 20:14
8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:15 19:15 20:15
8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:15 19:15 20:15
8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:16 19:16 20:16
8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:18 19:18 20:18
8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:20 19:20 20:20
8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:20 19:20 20:20
8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:21 19:21 20:21
8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:22 19:22 20:22
8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:22 19:22 20:22
8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:23 19:23 20:23
8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:24 19:24 20:24
8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:38 16:38 17:38 18:35 19:35 20:35

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[平日]

【51】 柳原 → 市民病院 → 北尾張部 → 平林 → 長野駅

2024年8月1日改正

行先 
経由 
柳原
消防署
市民病院
東部保健センター
柳原駅
柳原中央
小島
千曲住宅地
富士通長野
北尾張部
尾張部神社前
東郵便局
東和田
中和田
西和田
和田公園入口
平林
荒屋
柳町団地
柳町中学
田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
平林平林平林平林平林平林平林平林平林市民H市民H平林市民H平林市民H平林市民H市民H平林市民H市民H市民H平林平林平林平林平林
6:14 6:39 6:54 7:09 7:21 7:36 8:09 8:39 9:09 9:28 10:03 10:49 11:13 11:49 12:03 12:49 13:23 14:03 14:29 14:43 15:23 16:03 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:29 10:04 ↓↓ 11:14 ↓↓ 12:04 ↓↓ 13:24 14:04 ↓↓ 14:44 15:24 16:04 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:32 10:07 ↓↓ 11:17 ↓↓ 12:07 ↓↓ 13:27 14:07 ↓↓ 14:47 15:27 16:07 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:33 10:08 ↓↓ 11:18 ↓↓ 12:08 ↓↓ 13:28 14:08 ↓↓ 14:48 15:28 16:08 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:34 10:09 ↓↓ 11:19 ↓↓ 12:09 ↓↓ 13:29 14:09 ↓↓ 14:49 15:29 16:09 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:45 9:15 9:40 10:15 10:55 11:25 11:55 12:15 12:55 13:35 14:15 14:35 14:55 15:35 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45
6:21 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:16 8:46 9:16 9:41 10:16 10:56 11:26 11:56 12:16 12:56 13:36 14:16 14:36 14:56 15:36 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46
6:21 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:16 8:46 9:16 9:41 10:16 10:56 11:26 11:56 12:16 12:56 13:36 14:16 14:36 14:56 15:36 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46
6:22 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:17 8:47 9:17 9:42 10:17 10:57 11:27 11:57 12:17 12:57 13:37 14:17 14:37 14:57 15:37 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47
6:23 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:18 8:48 9:18 9:43 10:18 10:58 11:28 11:58 12:18 12:58 13:38 14:18 14:38 14:58 15:38 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48
6:24 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:19 8:49 9:19 9:44 10:19 10:59 11:29 11:59 12:19 12:59 13:39 14:19 14:39 14:59 15:39 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49
6:25 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:20 8:50 9:20 9:45 10:20 11:00 11:30 12:00 12:20 13:00 13:40 14:20 14:40 15:00 15:40 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50
6:27 6:52 7:08 7:23 7:40 7:55 8:23 8:53 9:23 9:48 10:23 11:03 11:33 12:03 12:23 13:03 13:43 14:23 14:43 15:03 15:43 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53
6:27 6:52 7:08 7:23 7:41 7:56 8:23 8:53 9:23 9:48 10:23 11:03 11:33 12:03 12:23 13:03 13:43 14:23 14:43 15:03 15:43 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53
6:28 6:53 7:09 7:24 7:42 7:57 8:24 8:54 9:24 9:49 10:24 11:04 11:34 12:04 12:24 13:04 13:44 14:24 14:44 15:04 15:44 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54
6:28 6:53 7:10 7:25 7:43 7:58 8:25 8:55 9:25 9:50 10:25 11:05 11:35 12:05 12:25 13:05 13:45 14:25 14:45 15:05 15:45 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55
6:30 6:55 7:12 7:27 7:45 8:00 8:27 8:57 9:27 9:52 10:27 11:07 11:37 12:07 12:27 13:07 13:47 14:27 14:47 15:07 15:47 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57
6:30 6:55 7:13 7:28 7:46 8:01 8:28 8:58 9:28 9:53 10:28 11:08 11:38 12:08 12:28 13:08 13:48 14:28 14:48 15:08 15:48 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58
6:33 6:58 7:16 7:31 7:50 8:05 8:31 9:01 9:31 9:56 10:31 11:11 11:41 12:11 12:31 13:11 13:51 14:31 14:51 15:11 15:51 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01
6:34 6:59 7:17 7:32 7:51 8:06 8:32 9:02 9:32 9:57 10:32 11:12 11:42 12:12 12:32 13:12 13:52 14:32 14:52 15:12 15:52 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02
6:35 7:00 7:18 7:33 7:52 8:07 8:33 9:03 9:33 9:58 10:33 11:13 11:43 12:13 12:33 13:13 13:53 14:33 14:53 15:13 15:53 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03
6:38 7:03 7:21 7:36 7:55 8:10 8:36 9:06 9:36 10:01 10:36 11:16 11:46 12:16 12:36 13:16 13:56 14:36 14:56 15:16 15:56 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06
6:39 7:04 7:22 7:37 7:56 8:11 8:37 9:07 9:37 10:02 10:37 11:17 11:47 12:17 12:37 13:17 13:57 14:37 14:57 15:17 15:57 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07
6:41 7:06 7:24 7:39 7:58 8:13 8:39 9:09 9:39 10:04 10:39 11:19 11:49 12:19 12:39 13:19 13:59 14:39 14:59 15:19 15:59 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09
6:42 7:07 7:25 7:40 7:59 8:14 8:40 9:10 9:40 10:05 10:40 11:20 11:50 12:20 12:40 13:20 14:00 14:40 15:00 15:20 16:00 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10
6:43 7:08 7:26 7:41 8:00 8:15 8:41 9:11 9:41 10:06 10:41 11:21 11:51 12:21 12:41 13:21 14:01 14:41 15:01 15:21 16:01 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11
6:45 7:12 7:32 7:49 8:11 8:26 8:49 9:19 9:49 10:13 10:48 11:29 11:58 12:29 12:48 13:29 14:08 14:48 15:09 15:28 16:08 16:48 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[土曜日・休日]

【51】 柳原 → 市民病院 → 北尾張部 → 平林 → 長野駅

2024年8月1日改正

行先 
経由 
柳原
消防署
市民病院
東部保健センター
柳原駅
柳原中央
小島
千曲住宅地
富士通長野
北尾張部
尾張部神社前
東郵便局
東和田
中和田
西和田
和田公園入口
平林
荒屋
柳町団地
柳町中学
田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
平林平林市民H市民H市民H市民H市民H市民H市民H市民H平林平林
7:04 8:04 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:04 18:04
↓↓ ↓↓ 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 ↓↓ ↓↓
7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
7:17 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
7:17 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
7:18 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
7:18 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
7:20 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
7:20 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
7:23 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
7:24 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
7:25 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
7:28 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
7:29 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
7:31 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
7:32 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
7:33 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
7:40 8:42 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:42 18:42

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)