官庁街 時刻表
スノーモンキーパーク方面行き
信州中野駅~中町~原町~イオン中野店前~湯田中駅~渋温泉~スノーモンキーパーク
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 41スノーモンキーパーク | 41スノーモンキーパーク |
9 | ||
10 | 11スノーモンキーパーク | 11スノーモンキーパーク |
11 | 21スノーモンキーパーク | 21スノーモンキーパーク |
12 | ||
13 | 01スノーモンキーパーク | 01スノーモンキーパーク |
14 | ||
15 | 26スノーモンキーパーク | 26スノーモンキーパーク |
16 | ||
17 | ||
18 | 11スノーモンキーパーク | 11スノーモンキーパーク |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
中野駅/湯田中駅方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 27中野駅 | 27中野駅 |
8 | 57中野駅 | 57中野駅 |
9 | ||
10 | 07中野駅 | 07中野駅 |
11 | 37中野駅 | 37中野駅 |
12 | 47中野駅 | 47中野駅 |
13 | ||
14 | 27中野駅 | 27中野駅 |
15 | ||
16 | 52中野駅 | 52中野駅 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |