蓮池ひろば 時刻表
横手山第1/奥志賀/SMP/山の駅/方面行き
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 46横手山第1 | 46横手山第1 |
| 8 | 21[背景黄]奥志賀 | 21[背景黄]奥志賀 |
| 9 | 06[背景黄]奥志賀 56[背景黄]奥志賀 | 06[背景黄]奥志賀 56[背景黄]奥志賀 |
| 10 | 20[背景黄]奥志賀 | 20[背景黄]奥志賀 |
| 11 | 56[背景黄]横手山第1 | 56[背景黄]横手山第1 |
| 12 | 00[背景黄]奥志賀 50[背景黄]奥志賀 | 00[背景黄]奥志賀 50[背景黄]奥志賀 |
| 13 | 11[背景黄]奥志賀 56[背景黄]横手山第1 | 11[背景黄]奥志賀 56[背景黄]横手山第1 |
| 14 | 45[背景黄]奥志賀 | 45[背景黄]奥志賀 |
| 15 | ||
| 16 | 01[背景黄]奥志賀 | 01[背景黄]奥志賀 |
| 17 | 06[背景黄]奥志賀 56奥志賀 | 06[背景黄]奥志賀 56奥志賀 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
平日
| 時刻 | 平日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 46横手山第1 |
| 8 | 21[背景黄]奥志賀 |
| 9 | 06[背景黄]奥志賀 56[背景黄]奥志賀 |
| 10 | 20[背景黄]奥志賀 |
| 11 | 56[背景黄]横手山第1 |
| 12 | 00[背景黄]奥志賀 50[背景黄]奥志賀 |
| 13 | 11[背景黄]奥志賀 56[背景黄]横手山第1 |
| 14 | 45[背景黄]奥志賀 |
| 15 | |
| 16 | 01[背景黄]奥志賀 |
| 17 | 06[背景黄]奥志賀 56奥志賀 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
休日
| 時刻 | 休日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 46横手山第1 |
| 8 | 21[背景黄]奥志賀 |
| 9 | 06[背景黄]奥志賀 56[背景黄]奥志賀 |
| 10 | 20[背景黄]奥志賀 |
| 11 | 56[背景黄]横手山第1 |
| 12 | 00[背景黄]奥志賀 50[背景黄]奥志賀 |
| 13 | 11[背景黄]奥志賀 56[背景黄]横手山第1 |
| 14 | 45[背景黄]奥志賀 |
| 15 | |
| 16 | 01[背景黄]奥志賀 |
| 17 | 06[背景黄]奥志賀 56奥志賀 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
冬休み期間(12月24日~1月7日、3月19日~4月6日)は、土曜・休日ダイヤで運行します。
黄色のエリア・時間帯は、スキーシャトルバスです。(2026年5月6日まで無料)
中野駅/湯田中/山の駅/サンバレ-方面行き
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 30湯田中 | |
| 7 | 29湯田中 | |
| 8 | 59[背景黄]湯田中 | 59[背景黄]湯田中 |
| 9 | ||
| 10 | 11[背景黄]サンバレ- | 11[背景黄]サンバレ- |
| 11 | 14[背景黄]湯田中 41[背景黄]サンバレ- | 14[背景黄]湯田中 41[背景黄]サンバレ- |
| 12 | 04[背景黄]湯田中 16[背景黄]湯田中 | 04[背景黄]湯田中 16[背景黄]湯田中 |
| 13 | ||
| 14 | 04[背景黄]湯田中 44[背景黄]湯田中 | 04[背景黄]湯田中 44[背景黄]湯田中 |
| 15 | 24[背景黄]サンバレ- 51[背景黄]サンバレ- | 24[背景黄]サンバレ- 51[背景黄]サンバレ- |
| 16 | 29[背景黄]湯田中 | 29[背景黄]湯田中 |
| 17 | 19[背景黄]サンバレ- 34[背景黄]湯田中 | 19[背景黄]サンバレ- 34[背景黄]湯田中 |
| 18 | 39湯田中 | 39湯田中 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
平日
| 時刻 | 平日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 30湯田中 |
| 7 | 29湯田中 |
| 8 | 59[背景黄]湯田中 |
| 9 | |
| 10 | 11[背景黄]サンバレ- |
| 11 | 14[背景黄]湯田中 41[背景黄]サンバレ- |
| 12 | 04[背景黄]湯田中 16[背景黄]湯田中 |
| 13 | |
| 14 | 04[背景黄]湯田中 44[背景黄]湯田中 |
| 15 | 24[背景黄]サンバレ- 51[背景黄]サンバレ- |
| 16 | 29[背景黄]湯田中 |
| 17 | 19[背景黄]サンバレ- 34[背景黄]湯田中 |
| 18 | 39湯田中 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
休日
| 時刻 | 休日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 59[背景黄]湯田中 |
| 9 | |
| 10 | 11[背景黄]サンバレ- |
| 11 | 14[背景黄]湯田中 41[背景黄]サンバレ- |
| 12 | 04[背景黄]湯田中 16[背景黄]湯田中 |
| 13 | |
| 14 | 04[背景黄]湯田中 44[背景黄]湯田中 |
| 15 | 24[背景黄]サンバレ- 51[背景黄]サンバレ- |
| 16 | 29[背景黄]湯田中 |
| 17 | 19[背景黄]サンバレ- 34[背景黄]湯田中 |
| 18 | 39湯田中 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
冬休み期間(12月24日~1月7日、3月19日~4月6日)は、土曜・休日ダイヤで運行します。
黄色のエリア・時間帯は、スキーシャトルバスです。(2026年5月6日まで無料)