【46】大豆島川田線(長電バス・アルピコ交通共同運行) 路線全体時刻表

          

大豆島/川田駅方面行き[平日]

長野駅~市役所前~南俣~大豆島東団地~川田駅

2025年11月1日改正

行先 
運行会社 
長野駅発
千石入口発
かるかや山前発
昭和通り発
千歳町発
市役所前発
長野鶴賀発
七瀬中町発
商工会議所前発
芹田体育館入口発
南俣西発
南俣発
日詰発
東日詰発
風間西口発
風間発
わかば公園前発
大豆島支所発
大豆島小学校前南発
大豆島上区発
大豆島中区南発
大豆島東団地北(降車)発
落合橋入口発
大豆島東団地発
大豆島東団地北(乗車)発
落合橋発
牛島発
若穂支所発
若穂病院発
領家発
高橋医院発
川田駅発
大豆島大豆島川田駅大豆島川田駅川田駅大豆島川田駅川田駅大豆島川田駅大豆島川田駅大豆島
【アルピコ】【長電】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【長電】【アルピコ】【長電】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【長電】【長電】
7:40 8:25 9:30 10:35 12:15 13:45 14:55 16:10 17:45 18:15 18:45 19:25 20:35 21:20
7:40 8:25 9:30 10:35 12:15 13:45 14:55 16:10 17:45 18:15 18:45 19:25 20:35 21:20
7:41 8:26 9:31 10:36 12:16 13:46 14:56 16:11 17:46 18:16 18:46 19:26 20:36 21:21
7:43 8:28 9:33 10:38 12:18 13:48 14:58 16:13 17:48 18:18 18:48 19:28 20:38 21:23
7:44 8:29 9:34 10:39 12:19 13:49 14:59 16:14 17:49 18:19 18:49 19:29 20:39 21:24
7:45 8:30 9:35 10:40 12:20 13:50 15:00 16:15 17:50 18:20 18:50 19:30 20:40 21:25
7:46 8:31 9:36 10:41 12:21 13:51 15:01 16:16 17:51 18:21 18:51 19:31 20:41 21:26
7:47 8:32 9:37 10:42 12:22 13:52 15:02 16:17 17:52 18:22 18:52 19:32 20:42 21:27
7:50 8:35 9:40 10:45 12:25 13:55 15:05 16:20 17:55 18:25 18:55 19:35 20:45 21:30
7:51 8:36 9:41 10:46 12:26 13:56 15:06 16:21 17:56 18:26 18:56 19:36 20:46 21:31
7:51 8:36 9:41 10:46 12:26 13:56 15:06 16:21 17:56 18:26 18:56 19:36 20:46 21:31
7:52 8:37 9:42 10:47 12:27 13:57 15:07 16:22 17:57 18:27 18:57 19:37 20:47 21:32
7:53 8:38 9:43 10:48 12:28 13:58 15:08 16:23 17:58 18:28 18:58 19:38 20:48 21:33
7:53 8:38 9:43 10:48 12:28 13:58 15:08 16:23 17:58 18:28 18:58 19:38 20:48 21:33
7:53 8:38 9:43 10:48 12:28 13:58 15:08 16:23 17:58 18:28 18:58 19:38 20:48 21:33
7:54 8:39 9:44 10:49 12:29 13:59 15:09 16:24 17:59 18:29 18:59 19:39 20:49 21:34
7:54 8:39 9:44 10:49 12:29 13:59 15:09 16:24 17:59 18:29 18:59 19:39 20:49 21:34
7:55 8:40 9:45 10:50 12:30 14:00 15:10 16:25 18:00 18:30 19:00 19:40 20:50 21:35
7:55 8:40 9:45 10:50 12:30 14:00 15:10 16:25 18:00 18:30 19:00 19:40 20:50 21:35
7:56 8:41 9:46 10:51 12:31 14:01 15:11 16:26 18:01 18:31 19:01 19:41 20:51 21:36
7:56 8:41 9:46 10:51 12:31 14:01 15:11 16:26 18:01 18:31 19:01 19:41 20:51 21:36
7:57 8:42 ∥ 10:52 ∥ ∥ 15:12 ∥ ∥ 18:32 ∥ 19:42 ∥ 21:37
7:58 8:43 ∥ 10:53 ∥ ∥ 15:13 ∥ ∥ 18:33 ∥ 19:43 ∥ 21:38
8:17 8:57 ∥ 11:12 ∥ ∥ 15:32 ∥ ∥ 18:57 ∥ 19:57 ∥ 21:52
… … ∥ … ∥ ∥ … ∥ ∥ … ∥ … ∥ …
… … 9:50 … 12:35 14:05 … 16:30 18:05 … 19:05 … 20:55 …
… … 9:51 … 12:36 14:06 … 16:31 18:16 … 19:06 … 20:56 …
… … 9:53 … 12:38 14:08 … 16:33 ∥ … ∥ … ∥ …
… … 9:54 … 12:39 14:09 … 16:34 ∥ … ∥ … ∥ …
… … 9:56 … 12:41 14:11 … 16:36 18:08 … 19:11 … 20:58 …
… … 9:56 … 12:41 14:11 … 16:36 18:08 … 19:11 … 20:58 …
… … 9:57 … 12:42 14:12 … 16:37 18:09 … 19:12 … 20:59 …

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

大豆島/川田駅方面行き[土曜日・休日]

長野駅~市役所前~南俣~大豆島東団地~川田駅

2025年11月1日改正

行先 
運行会社 
長野駅発
千石入口発
かるかや山前発
昭和通り発
千歳町発
市役所前発
長野鶴賀発
七瀬中町発
商工会議所前発
芹田体育館入口発
南俣西発
南俣発
日詰発
東日詰発
風間西口発
風間発
わかば公園前発
大豆島支所発
大豆島小学校前南発
大豆島上区発
大豆島中区南発
大豆島東団地北(降車)発
落合橋入口発
大豆島東団地発
大豆島東団地北(乗車)発
落合橋発
牛島発
若穂支所発
若穂病院発
領家発
高橋医院発
川田駅発
大豆島川田駅川田駅大豆島川田駅大豆島
【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】
8:00 9:30 13:00 16:15 17:30 19:15
8:00 9:30 13:00 16:15 17:30 19:15
8:01 9:31 13:01 16:16 17:31 19:16
8:03 9:33 13:03 16:18 17:33 19:18
8:04 9:34 13:04 16:19 17:34 19:19
8:05 9:35 13:05 16:20 17:35 19:20
8:06 9:36 13:06 16:21 17:36 19:21
8:07 9:37 13:07 16:22 17:37 19:22
8:10 9:40 13:10 16:25 17:40 19:25
8:11 9:41 13:11 16:26 17:41 19:26
8:11 9:41 13:11 16:26 17:41 19:26
8:12 9:42 13:12 16:27 17:42 19:27
8:13 9:43 13:13 16:28 17:43 19:28
8:13 9:43 13:13 16:28 17:43 19:28
8:13 9:43 13:13 16:28 17:43 19:28
8:14 9:44 13:14 16:29 17:44 19:29
8:14 9:44 13:14 16:29 17:44 19:29
8:15 9:45 13:15 16:30 17:45 19:30
8:15 9:45 13:15 16:30 17:45 19:30
8:16 9:46 13:16 16:31 17:46 19:31
8:16 9:46 13:16 16:31 17:46 19:31
8:17 ∥ ∥ 16:32 ∥ 19:32
8:18 ∥ ∥ 16:33 ∥ 19:33
8:27 ∥ ∥ 16:52 ∥ 19:47
… ∥ ∥ … ∥ …
… 9:51 13:21 … 17:51 …
… 9:52 13:22 … 17:52 …
… 9:56 13:26 … ∥ …
… 9:57 13:27 … ∥ …
… 9:59 13:29 … 17:54 …
… 10:00 13:30 … 17:55 …
… 10:10 13:40 … 18:01 …

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅/長野バスターミナル方面行き[平日]

川田駅~大豆島東団地~南俣~市役所前~長野駅

2025年11月1日改正

行先 
運行会社 
川田駅発
高橋医院発
領家発
若穂病院発
若穂支所発
牛島発
落合橋発
落合橋入口発
大豆島東団地発
大豆島東団地北発
大豆島中区南発
大豆島上区発
大豆島小学校南発
大豆島支所発
わかば公園前発
風間発
風間西口発
東日詰発
日詰発
南俣発
南俣西発
芹田体育館入口発
商工会議所前発
七瀬中町発
長野鶴賀発
市役所前発
千歳町発
昭和通り発
県庁前発
山王小学校前発
かるかや山前発
千石入口発
長野駅発
長野ターミナル発
長野駅長野駅長野バスターミナル長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
【アルピコ】【長電】【アルピコ】【長電】【アルピコ】【アルピコ】【長電】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【長電】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】
… 6:57 … 7:32 … … 9:47 … 12:32 14:02 … 16:27 … …
… 6:57 … 7:32 … … 9:47 … 12:32 14:02 … 16:27 … …
… 6:58 … 7:33 … … 9:48 … 12:33 14:03 … 16:28 … …
… ∥ … ∥ … … 9:50 … 12:35 14:05 … 16:30 … …
… ∥ … ∥ … … 9:51 … 12:36 14:06 … 16:31 … …
… 6:59 … 7:34 … … 9:53 … 12:38 14:08 … 16:33 … …
… 7:00 … 7:35 … … 9:54 … 12:39 14:09 … 16:34 … …
… ∥ … ∥ … … ∥ … ∥ ∥ … ∥ … …
6:45 ∥ 7:35 ∥ 8:30 8:50 ∥ 11:25 ∥ ∥ 15:35 ∥ 18:25 19:10
6:45 ∥ 7:35 ∥ 8:30 8:50 ∥ 11:25 ∥ ∥ 15:35 ∥ 18:25 19:10
6:47 7:05 7:37 7:40 8:32 8:52 9:59 11:27 12:44 14:14 15:37 16:39 18:27 19:12
6:48 7:06 7:38 7:41 8:33 8:53 10:00 11:28 12:45 14:15 15:38 16:40 18:28 19:13
6:49 7:07 7:39 7:42 8:34 8:54 10:01 11:29 12:46 14:16 15:39 16:41 18:29 19:14
6:50 7:08 7:40 7:43 8:35 8:55 10:02 11:30 12:47 14:17 15:40 16:42 18:30 19:15
6:51 7:09 7:41 7:44 8:36 8:56 10:03 11:31 12:48 14:18 15:41 16:43 18:31 19:16
6:52 7:10 7:42 7:45 8:37 8:57 10:04 11:32 12:49 14:19 15:42 16:44 18:32 19:17
6:53 7:11 7:43 7:46 8:38 8:58 10:05 11:33 12:50 14:20 15:43 16:45 18:33 19:18
6:54 7:12 7:44 7:47 8:39 8:59 10:06 11:34 12:51 14:21 15:44 16:46 18:34 19:19
6:55 7:13 7:45 7:48 8:40 9:00 10:07 11:35 12:52 14:22 15:45 16:47 18:35 19:20
7:02 7:20 7:52 7:55 8:47 9:07 10:14 11:40 12:59 14:29 15:50 16:54 18:40 19:25
7:02 7:20 7:52 7:55 8:47 9:07 10:14 11:40 12:59 14:29 15:50 16:54 18:40 19:25
7:03 7:21 7:53 7:56 8:48 9:08 10:15 11:41 13:00 14:30 15:51 16:55 18:41 19:26
7:05 7:23 7:55 7:58 8:50 9:10 10:17 11:43 13:02 14:32 15:53 16:57 18:43 19:28
7:06 7:24 7:56 7:59 8:51 9:11 10:18 11:44 13:03 14:33 15:54 16:58 18:44 19:29
7:06 7:24 7:56 7:59 8:51 9:11 10:18 11:44 13:03 14:33 15:54 16:58 18:44 19:29
7:07 7:28 8:00 8:00 8:52 9:12 10:19 11:45 13:04 14:34 15:55 16:59 18:45 19:30
7:08 7:29 8:01 8:01 8:53 9:13 10:20 11:46 13:05 14:35 15:56 17:00 18:46 19:31
7:09 7:30 8:02 8:02 8:54 9:14 10:21 11:47 13:06 14:36 15:57 17:01 18:47 19:32
∥ ∥ 8:05 ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥
∥ ∥ 8:06 ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥
7:11 7:32 ∥ 8:04 8:56 9:16 10:23 11:49 13:08 14:38 15:59 17:03 18:49 19:34
7:12 7:33 ∥ 8:05 8:57 9:17 10:24 11:50 13:09 14:39 16:00 17:04 18:50 19:35
7:22 7:43 ∥ 8:15 9:07 9:27 10:34 11:57 13:19 14:49 16:07 17:14 19:12 19:52
… … 8:25 … … … … … … … … … … …

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[土曜日・休日]

川田駅~大豆島東団地~南俣~市役所前~長野駅

2025年11月1日改正

行先 
運行会社 
川田駅発
高橋医院発
領家発
若穂病院発
若穂支所発
牛島発
落合橋発
落合橋入口発
大豆島東団地発
大豆島東団地北発
大豆島中区南発
大豆島上区発
大豆島小学校南発
大豆島支所発
わかば公園前発
風間発
風間西口発
東日詰発
日詰発
南俣発
南俣西発
芹田体育館入口発
商工会議所前発
七瀬中町発
長野鶴賀発
市役所前発
千歳町発
昭和通り発
かるかや山前発
千石入口発
長野駅発
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】【アルピコ】
… 8:02 9:42 … … 15:57 …
… 8:02 9:42 … … 15:57 …
… 8:03 9:43 … … 15:58 …
… 8:05 9:45 … … 16:00 …
… 8:06 9:46 … … 16:01 …
… 8:08 9:48 … … 16:03 …
… 8:09 9:49 … … 16:04 …
… ∥ ∥ … … ∥ …
7:15 ∥ ∥ 11:45 14:00 ∥ 18:15
7:15 ∥ ∥ 11:45 14:00 ∥ 18:15
7:17 8:14 9:54 11:47 14:02 16:09 18:17
7:18 8:15 9:55 11:48 14:03 16:10 18:18
7:19 8:16 9:56 11:49 14:04 16:11 18:19
7:20 8:17 9:57 11:50 14:05 16:12 18:20
7:21 8:18 9:58 11:51 14:06 16:13 18:21
7:22 8:19 9:59 11:52 14:07 16:14 18:22
7:23 8:20 10:00 11:53 14:08 16:15 18:23
7:24 8:21 10:01 11:54 14:09 16:16 18:24
7:25 8:22 10:02 11:55 14:10 16:17 18:25
7:30 8:27 10:07 12:00 14:15 16:22 18:30
7:30 8:27 10:07 12:00 14:15 16:22 18:30
7:31 8:28 10:08 12:01 14:16 16:23 18:31
7:33 8:30 10:10 12:03 14:18 16:25 18:33
7:34 8:31 10:11 12:04 14:19 16:26 18:34
7:34 8:31 10:11 12:04 14:19 16:26 18:34
7:35 8:32 10:12 12:05 14:20 16:27 18:35
7:36 8:33 10:13 12:06 14:21 16:28 18:36
7:37 8:34 10:14 12:07 14:22 16:29 18:37
7:39 8:36 10:16 12:09 14:24 16:31 18:39
7:40 8:37 10:17 12:10 14:25 16:32 18:40
7:47 8:44 10:24 12:17 14:32 16:39 18:47

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)