【82】 須坂屋島線   【82B】 綿内屋島線 路線全体時刻表

          

屋島/綿内/須坂方面行き[平日]

【82】 長野駅 → 長野駅東口 → エムウェーブ前 → 屋島 → 幸高 → 須坂駅
【82B】 長野駅 → 長野駅東口 → エムウェーブ前 → 屋島 → 清水 → 綿内駅

2024年1月21日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
南千歳町
七瀬西
長野駅東口
ABN前
栗田
鶴賀七瀬
桜ヶ岡中学前
上高田
高田寺村
高田
南高田
緑ヶ丘小学校口
南長池
南長池下
南長池東
エムウェーブ前
長野東高校
屋島
南屋島
福島南
牛池入口
幸高
井上町東
米持町東
八幡町南
屋部下
メセナホール
屋部
須坂高校
信州医療センター
信州医療センター入口
末広町
須坂駅
須坂長野東IC
湯~ぱれあ
清水
綿内小学校
綿内駅
屋島綿内須坂屋島綿内須坂綿内須坂屋島綿内屋島綿内須坂綿内綿内須坂綿内須坂綿内綿内綿内
  医療C  医療C               
6:57 7:27 8:37 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:37 16:17 16:57 17:27 17:57 18:27 19:07 19:27 20:27
6:57 7:27 8:37 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:37 16:17 16:57 17:27 17:57 18:27 19:07 19:27 20:27
6:58 7:28 8:38 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:38 16:18 16:58 17:28 17:58 18:28 19:08 19:28 20:28
6:59 7:29 8:39 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:39 16:19 16:59 17:29 17:59 18:29 19:09 19:29 20:29
7:01 7:31 8:41 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:41 16:21 17:01 17:31 18:01 18:31 19:11 19:31 20:31
7:02 7:32 8:42 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:42 16:22 17:02 17:32 18:02 18:32 19:12 19:32 20:32
7:10 7:40 8:10 8:50 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:50 16:10 16:30 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 19:40 20:40 21:40
7:11 7:41 8:11 8:51 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:51 16:11 16:31 17:11 17:41 18:11 18:41 19:21 19:41 20:41 21:41
7:12 7:42 8:12 8:52 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:52 16:12 16:32 17:12 17:42 18:12 18:42 19:22 19:42 20:42 21:42
7:14 7:44 8:14 8:54 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:54 16:14 16:34 17:14 17:44 18:14 18:44 19:24 19:44 20:44 21:44
7:15 7:45 8:15 8:55 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:55 16:15 16:35 17:15 17:45 18:15 18:45 19:25 19:45 20:45 21:45
7:15 7:46 8:15 8:55 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:55 16:16 16:35 17:16 17:46 18:15 18:46 19:25 19:46 20:46 21:45
7:16 7:47 8:16 8:56 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:56 16:17 16:36 17:17 17:47 18:16 18:47 19:26 19:47 20:47 21:46
7:20 7:52 8:20 9:00 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:00 16:21 16:40 17:22 17:52 18:23 18:52 19:30 19:50 20:50 21:49
7:20 7:53 8:20 9:00 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:00 16:21 16:40 17:23 17:53 18:23 18:53 19:30 19:50 20:50 21:49
7:21 7:54 8:21 9:01 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 16:01 16:22 16:41 17:24 17:54 18:24 18:54 19:31 19:51 20:51 21:50
7:22 7:55 8:22 9:02 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:02 16:23 16:42 17:25 17:55 18:25 18:55 19:32 19:52 20:52 21:51
7:23 7:56 8:23 9:03 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 16:03 16:24 16:43 17:26 17:56 18:26 18:56 19:33 19:53 20:53 21:52
7:24 7:56 8:23 9:03 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 16:04 16:24 16:43 17:26 17:56 18:26 18:56 19:33 19:53 20:53 21:52
7:25 7:57 8:24 9:04 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 16:05 16:25 16:44 17:27 17:57 18:27 18:57 19:34 19:54 20:54 21:53
7:26 7:58 8:25 9:05 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:06 16:26 16:45 17:28 17:58 18:28 18:58 19:35 19:55 20:55 21:54
7:27 8:01 8:28 9:10 9:58 10:58 11:58 12:58 14:00 14:58 16:07 16:29 16:48 17:31 18:01 18:31 19:01 19:38 19:58 20:58 21:57
8:01 8:28 9:58 10:58 11:58 12:58 14:58 16:29 16:48 17:31 18:01 18:31 19:01 19:38 19:58 20:58 21:57
8:03 8:30 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:31 16:50 17:33 18:03 18:33 19:03 19:40 20:00 21:00 21:59
8:03 8:30 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:31 16:50 17:33 18:03 18:33 19:03 19:40 20:00 21:00 21:59
↓↓ 8:34 ↓↓ 11:04 ↓↓ 13:04 ↓↓ ↓↓ 16:54 ↓↓ ↓↓ 18:37 ↓↓ 19:44 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:35 ↓↓ 11:05 ↓↓ 13:05 ↓↓ ↓↓ 16:55 ↓↓ ↓↓ 18:38 ↓↓ 19:45 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:36 ↓↓ 11:06 ↓↓ 13:06 ↓↓ ↓↓ 16:56 ↓↓ ↓↓ 18:39 ↓↓ 19:46 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:38 ↓↓ 11:08 ↓↓ 13:08 ↓↓ ↓↓ 16:58 ↓↓ ↓↓ 18:41 ↓↓ 19:48 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:39 ↓↓ 11:09 ↓↓ 13:09 ↓↓ ↓↓ 16:59 ↓↓ ↓↓ 18:42 ↓↓ 19:49 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:39 ↓↓ 11:09 ↓↓ 13:09 ↓↓ ↓↓ 16:59 ↓↓ ↓↓ 18:42 ↓↓ 19:49 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:40 ↓↓ 11:10 ↓↓ 13:10 ↓↓ ↓↓ 17:00 ↓↓ ↓↓ 18:43 ↓↓ 19:50 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:41 ↓↓ 11:11 ↓↓ 13:11 ↓↓ ↓↓ 17:01 ↓↓ ↓↓ 18:44 ↓↓ 19:51 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:44 ↓↓ 11:14 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:44 ↓↓ 11:14 ↓↓ 13:12 ↓↓ ↓↓ 17:02 ↓↓ ↓↓ 18:45 ↓↓ 19:52 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:46 ↓↓ 11:16 ↓↓ 13:14 ↓↓ ↓↓ 17:04 ↓↓ ↓↓ 18:47 ↓↓ 19:54 ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 8:53 ↓↓ 11:20 ↓↓ 13:17 ↓↓ ↓↓ 17:07 ↓↓ ↓↓ 18:56 ↓↓ 19:57 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:05 10:02 12:02 15:02 16:33 17:35 18:05 19:05 20:02 21:02 22:01
8:07 10:04 12:04 15:04 16:35 17:37 18:07 19:07 20:04 21:04 22:03
8:09 10:06 12:06 15:06 16:37 17:39 18:09 19:09 20:06 21:06 22:05
8:10 10:07 12:07 15:07 16:38 17:40 18:10 19:10 20:07 21:07 22:06
8:11 10:08 12:08 15:08 16:39 17:41 18:11 19:11 20:08 21:08 22:07
8:18 10:12 12:12 15:12 16:45 17:46 18:16 19:16 20:12 21:12 22:12

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

須坂/屋島/綿内方面行き[土曜日・休日]

【82】 長野駅 → 長野駅東口 → エムウェーブ前 → 屋島 → 幸高 → 須坂駅
【82B】 長野駅 → 長野駅東口 → エムウェーブ前 → 屋島 → 清水 → 綿内駅

2024年1月21日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
南千歳町
七瀬西
長野駅東口
ABN前
栗田
鶴賀七瀬
桜ヶ岡中学前
上高田
高田寺村
高田
南高田
緑ヶ丘小学校口
南長池
南長池下
南長池東
エムウェーブ前
長野東高校
屋島
南屋島
福島南
牛池入口
幸高
井上町東
米持町東
八幡町南
屋部下
メセナホール
屋部
須坂高校
信州医療センター
信州医療センター入口
末広町
須坂駅
須坂長野東IC
湯~ぱれあ
清水
綿内小学校
綿内駅
須坂屋島綿内須坂綿内須坂屋島綿内綿内須坂綿内綿内須坂綿内綿内綿内
医療C  医療C            
9:27 10:27 11:27 12:27 14:27 16:17 16:57 17:27 17:57 18:27 19:27
9:27 10:27 11:27 12:27 14:27 16:17 16:57 17:27 17:57 18:27 19:27
9:28 10:28 11:28 12:28 14:28 16:18 16:58 17:28 17:58 18:28 19:28
9:29 10:29 11:29 12:29 14:29 16:19 16:59 17:29 17:59 18:29 19:29
9:31 10:31 11:31 12:31 14:31 16:21 17:01 17:31 18:01 18:31 19:31
9:32 10:32 11:32 12:32 14:32 16:22 17:02 17:32 18:02 18:32 19:32
8:10 8:50 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 16:10 16:30 17:10 17:40 18:10 18:40 19:40 21:40
8:11 8:51 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 16:11 16:31 17:11 17:41 18:11 18:41 19:41 21:41
8:12 8:52 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 16:12 16:32 17:12 17:42 18:12 18:42 19:42 21:42
8:14 8:54 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 16:14 16:34 17:14 17:44 18:14 18:44 19:44 21:44
8:15 8:55 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:15 16:35 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 21:45
8:15 8:55 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:16 16:35 17:15 17:45 18:15 18:45 19:46 21:45
8:16 8:56 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 16:17 16:36 17:16 17:46 18:16 18:46 19:47 21:46
8:20 9:00 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:21 16:40 17:20 17:50 18:20 18:50 19:50 21:49
8:20 9:00 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:21 16:40 17:20 17:50 18:20 18:50 19:50 21:49
8:21 9:01 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 16:22 16:41 17:21 17:51 18:21 18:51 19:51 21:50
8:22 9:02 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:23 16:42 17:22 17:52 18:22 18:52 19:52 21:51
8:23 9:03 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 16:24 16:43 17:23 17:53 18:23 18:53 19:53 21:52
8:23 9:03 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 16:24 16:43 17:23 17:53 18:23 18:53 19:53 21:52
8:24 9:04 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 16:25 16:44 17:24 17:54 18:24 18:54 19:54 21:53
8:25 9:05 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:26 16:45 17:25 17:55 18:25 18:55 19:55 21:54
8:28 9:10 9:58 10:58 11:58 12:58 14:00 14:58 16:29 16:48 17:28 17:58 18:28 18:58 19:58 21:57
8:28 9:58 10:58 11:58 12:58 14:58 16:29 16:48 17:28 17:58 18:28 18:58 19:58 21:57
8:30 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:31 16:50 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:59
8:30 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:31 16:50 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:59
8:34 ↓↓ 11:04 ↓↓ 13:04 ↓↓ ↓↓ 16:54 ↓↓ ↓↓ 18:34 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:35 ↓↓ 11:05 ↓↓ 13:05 ↓↓ ↓↓ 16:55 ↓↓ ↓↓ 18:35 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:36 ↓↓ 11:06 ↓↓ 13:06 ↓↓ ↓↓ 16:56 ↓↓ ↓↓ 18:36 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:38 ↓↓ 11:08 ↓↓ 13:08 ↓↓ ↓↓ 16:58 ↓↓ ↓↓ 18:38 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:39 ↓↓ 11:09 ↓↓ 13:09 ↓↓ ↓↓ 16:59 ↓↓ ↓↓ 18:39 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:39 ↓↓ 11:09 ↓↓ 13:09 ↓↓ ↓↓ 16:59 ↓↓ ↓↓ 18:39 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:40 ↓↓ 11:10 ↓↓ 13:10 ↓↓ ↓↓ 17:00 ↓↓ ↓↓ 18:40 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:41 ↓↓ 11:11 ↓↓ 13:11 ↓↓ ↓↓ 17:01 ↓↓ ↓↓ 18:41 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:44 ↓↓ 11:14 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:44 ↓↓ 11:14 ↓↓ 13:12 ↓↓ ↓↓ 17:02 ↓↓ ↓↓ 18:42 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:46 ↓↓ 11:16 ↓↓ 13:14 ↓↓ ↓↓ 17:04 ↓↓ ↓↓ 18:44 ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:53 ↓↓ 11:20 ↓↓ 13:17 ↓↓ ↓↓ 17:07 ↓↓ ↓↓ 18:47 ↓↓ ↓↓ ↓↓
10:02 12:02 15:02 16:33 17:32 18:02 19:02 20:02 22:01
10:04 12:04 15:04 16:35 17:34 18:04 19:04 20:04 22:03
10:06 12:06 15:06 16:37 17:36 18:06 19:06 20:06 22:05
10:07 12:07 15:07 16:38 17:37 18:07 19:07 20:07 22:06
10:08 12:08 15:08 16:39 17:38 18:08 19:08 20:08 22:07
10:12 12:12 15:12 16:45 17:42 18:12 19:12 20:12 22:12

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅/東口方面行き[平日]

【82】 須坂駅 → 幸高 → 屋島 → エムウェーブ前 → 長野駅東口 → 長野駅
【82B】 綿内駅 → 清水 → 屋島 → エムウェーブ前 → 長野駅東口 → 長野駅

2024年1月21日改正

行先 
経由 
綿内駅
綿内小学校
清水
湯~ぱれあ
須坂長野東IC
須坂駅
末広町
信州医療センター入口
信州医療センター
須坂高校
屋部
メセナホール
屋部下
八幡町南
米持町東
井上町東
幸高
牛池入口
福島南
南屋島
屋島
長野東高校
エムウェーブ前
南長池東
南長池下
南長池
緑ヶ丘小学校口
南高田
高田
高田寺村
上高田
桜ヶ岡中学前
鶴賀七瀬
栗田
ABN前
長野駅東口
七瀬西
南千歳町
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅東口長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅東口東口東口東口長野駅東口東口東口長野駅
         医療C 医療C         
6:50 7:20 7:52 8:32 9:42 10:42 12:42 15:42 17:00 18:05 18:45 19:30
6:51 7:21 7:53 8:33 9:43 10:43 12:43 15:43 17:01 18:06 18:46 19:31
6:52 7:22 7:54 8:34 9:44 10:44 12:44 15:44 17:02 18:07 18:47 19:32
6:53 7:23 7:55 8:35 9:45 10:45 12:45 15:45 17:03 18:08 18:48 19:33
6:55 7:24 7:56 8:36 9:46 10:46 12:46 15:46 17:04 18:09 18:49 19:34
6:58 7:27 7:59 8:39 9:49 10:49 12:49 15:49 17:07 18:12 18:52 19:37
↓↓ 6:55 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:05 ↓↓ ↓↓ 11:35 ↓↓ 13:35 ↓↓ ↓↓ 17:30 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 19:55
↓↓ 6:56 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:06 ↓↓ ↓↓ 11:36 ↓↓ 13:36 ↓↓ ↓↓ 17:31 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 19:56
↓↓ 6:56 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:06 ↓↓ ↓↓ 11:36 ↓↓ 13:36 ↓↓ ↓↓ 17:31 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 19:56
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 11:37 ↓↓ 13:37 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 6:57 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:07 ↓↓ ↓↓ 11:40 ↓↓ 13:40 ↓↓ ↓↓ 17:32 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 19:57
↓↓ 6:58 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:08 ↓↓ ↓↓ 11:41 ↓↓ 13:41 ↓↓ ↓↓ 17:33 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 19:58
↓↓ 7:00 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:10 ↓↓ ↓↓ 11:43 ↓↓ 13:43 ↓↓ ↓↓ 17:35 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 20:00
↓↓ 7:00 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:10 ↓↓ ↓↓ 11:43 ↓↓ 13:43 ↓↓ ↓↓ 17:35 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 20:00
↓↓ 7:01 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:11 ↓↓ ↓↓ 11:44 ↓↓ 13:44 ↓↓ ↓↓ 17:36 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 20:01
↓↓ 7:03 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:13 ↓↓ ↓↓ 11:46 ↓↓ 13:46 ↓↓ ↓↓ 17:38 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 20:03
↓↓ 7:04 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:14 ↓↓ ↓↓ 11:47 ↓↓ 13:47 ↓↓ ↓↓ 17:39 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 20:04
↓↓ 7:09 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:15 ↓↓ ↓↓ 11:48 ↓↓ 13:48 ↓↓ ↓↓ 17:44 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 20:05
7:01 7:11 7:29 8:01 8:41 9:17 9:51 10:51 11:50 12:51 13:50 15:51 17:09 17:46 18:14 18:54 19:39 20:07
7:01 7:11 7:29 8:01 8:41 9:17 9:51 10:51 11:50 12:51 13:50 15:51 17:09 17:46 18:14 18:54 19:39 20:07
7:03 7:13 7:31 8:03 8:43 9:19 9:53 10:53 11:52 12:53 13:52 15:53 17:11 17:48 18:16 18:56 19:41 20:09
6:25 7:03 7:19 7:33 8:05 8:45 9:25 9:55 10:55 11:58 12:55 13:58 14:55 15:55 16:45 17:13 17:54 18:18 18:58 19:43 20:15
6:25 7:03 7:19 7:33 8:05 8:45 9:25 9:55 10:55 11:58 12:55 13:58 14:55 15:55 16:45 17:13 17:54 18:18 18:58 19:43 20:15
6:26 7:04 7:20 7:34 8:06 8:46 9:26 9:56 10:56 11:59 12:56 13:59 14:56 15:56 16:46 17:14 17:55 18:19 18:59 19:44 20:16
6:27 7:05 7:21 7:35 8:07 8:47 9:27 9:57 10:57 12:00 12:57 14:00 14:57 15:57 16:47 17:15 17:56 18:20 19:00 19:45 20:17
6:27 7:05 7:21 7:35 8:07 8:47 9:27 9:57 10:57 12:00 12:57 14:00 14:57 15:57 16:47 17:15 17:56 18:20 19:00 19:45 20:17
6:28 7:06 7:23 7:37 8:09 8:48 9:29 9:58 10:58 12:01 12:58 14:01 14:58 15:58 16:48 17:16 17:58 18:21 19:01 19:46 20:19
6:29 7:07 7:23 7:38 8:10 8:49 9:29 9:59 10:59 12:02 12:59 14:02 14:59 15:59 16:49 17:17 17:58 18:22 19:02 19:47 20:19
6:30 7:08 7:24 7:39 8:11 8:50 9:30 10:00 11:00 12:03 13:00 14:03 15:00 16:00 16:50 17:18 17:59 18:23 19:03 19:48 20:20
6:33 7:09 7:28 7:40 8:12 8:52 9:34 10:02 11:02 12:07 13:02 14:07 15:01 16:01 16:51 17:19 18:03 18:24 19:06 19:51 20:24
6:36 7:15 7:37 7:49 8:21 8:56 9:38 10:06 11:06 12:11 13:06 14:11 15:05 16:07 16:55 17:25 18:12 18:30 19:10 19:55 20:28
6:36 7:16 7:37 7:49 8:21 8:56 9:38 10:06 11:06 12:11 13:06 14:11 15:05 16:08 16:55 17:26 18:12 18:31 19:11 19:56 20:28
6:37 7:17 7:38 7:50 8:22 8:57 9:39 10:07 11:07 12:12 13:07 14:12 15:06 16:09 16:56 17:27 18:13 18:32 19:12 19:57 20:29
6:38 7:18 7:39 7:51 8:23 8:58 9:40 10:08 11:08 12:13 13:08 14:13 15:07 16:10 16:57 17:28 18:14 18:33 19:13 19:58 20:30
6:39 7:19 7:40 7:54 8:26 8:59 9:41 10:09 11:09 12:14 13:09 14:14 15:08 16:11 16:58 17:29 18:15 18:34 19:14 19:59 20:31
6:40 7:20 7:41 7:55 8:27 9:00 9:42 10:10 11:10 12:15 13:10 14:15 15:09 16:12 16:59 17:30 18:16 18:35 19:15 20:00 20:32
6:43 7:25 7:47 8:02 8:32 9:03 9:45 10:13 11:13 12:18 13:13 14:18 15:15 16:22 17:10 17:40 18:20 18:44 19:22 20:07 20:35
6:44 7:48 8:03 8:33 9:04 9:46 10:14 11:14 12:19 13:14 14:19 18:21 20:36
6:46 7:51 8:05 8:35 9:06 9:48 10:16 11:16 12:21 13:16 14:21 18:23 20:38
6:48 7:54 8:07 8:37 9:08 9:50 10:18 11:18 12:23 13:18 14:23 18:26 20:40
6:49 7:57 8:09 8:39 9:10 9:52 10:20 11:20 12:25 13:20 14:25 18:29 20:42
6:52 8:00 8:10 8:40 9:11 9:53 10:21 11:21 12:26 13:21 14:26 18:30 20:43
6:56 8:05 8:15 8:45 9:16 9:58 10:26 11:26 12:31 13:26 14:31 18:37 20:48

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅/東口方面行き[土曜日・休日]

【82】 須坂駅 → 幸高 → 屋島 → エムウェーブ前 → 長野駅東口 → 長野駅
【82B】 綿内駅 → 清水 → 屋島 → エムウェーブ前 → 長野駅東口 → 長野駅

2024年1月21日改正

行先 
経由 
綿内駅
綿内小学校
清水
湯~ぱれあ
須坂長野東IC
須坂駅
末広町
信州医療センター入口
信州医療センター
須坂高校
屋部
メセナホール
屋部下
八幡町南
米持町東
井上町東
幸高
牛池入口
福島南
南屋島
屋島
長野東高校
エムウェーブ前
南長池東
南長池下
南長池
緑ヶ丘小学校口
南高田
高田
高田寺村
上高田
桜ヶ岡中学前
鶴賀七瀬
栗田
ABN前
長野駅東口
七瀬西
南千歳町
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅東口東口東口長野駅東口東口東口
      医療C 医療C       
7:32 8:17 9:42 10:42 12:42 15:42 17:00 18:05 18:45
7:33 8:18 9:43 10:43 12:43 15:43 17:01 18:06 18:46
7:34 8:19 9:44 10:44 12:44 15:44 17:02 18:07 18:47
7:35 8:20 9:45 10:45 12:45 15:45 17:03 18:08 18:48
7:36 8:21 9:46 10:46 12:46 15:46 17:04 18:09 18:49
7:39 8:24 9:49 10:49 12:49 15:49 17:07 18:12 18:52
6:55 ↓↓ ↓↓ 9:05 ↓↓ ↓↓ 11:35 ↓↓ 13:35 ↓↓ ↓↓ 17:30 ↓↓ ↓↓
6:56 ↓↓ ↓↓ 9:06 ↓↓ ↓↓ 11:36 ↓↓ 13:36 ↓↓ ↓↓ 17:31 ↓↓ ↓↓
6:56 ↓↓ ↓↓ 9:06 ↓↓ ↓↓ 11:36 ↓↓ 13:36 ↓↓ ↓↓ 17:31 ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 11:37 ↓↓ 13:37 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:57 ↓↓ ↓↓ 9:07 ↓↓ ↓↓ 11:40 ↓↓ 13:40 ↓↓ ↓↓ 17:32 ↓↓ ↓↓
6:58 ↓↓ ↓↓ 9:08 ↓↓ ↓↓ 11:41 ↓↓ 13:41 ↓↓ ↓↓ 17:33 ↓↓ ↓↓
7:00 ↓↓ ↓↓ 9:10 ↓↓ ↓↓ 11:43 ↓↓ 13:43 ↓↓ ↓↓ 17:35 ↓↓ ↓↓
7:00 ↓↓ ↓↓ 9:10 ↓↓ ↓↓ 11:43 ↓↓ 13:43 ↓↓ ↓↓ 17:35 ↓↓ ↓↓
7:01 ↓↓ ↓↓ 9:11 ↓↓ ↓↓ 11:44 ↓↓ 13:44 ↓↓ ↓↓ 17:36 ↓↓ ↓↓
7:03 ↓↓ ↓↓ 9:13 ↓↓ ↓↓ 11:46 ↓↓ 13:46 ↓↓ ↓↓ 17:38 ↓↓ ↓↓
7:04 ↓↓ ↓↓ 9:14 ↓↓ ↓↓ 11:47 ↓↓ 13:47 ↓↓ ↓↓ 17:39 ↓↓ ↓↓
7:05 ↓↓ ↓↓ 9:15 ↓↓ ↓↓ 11:48 ↓↓ 13:48 ↓↓ ↓↓ 17:40 ↓↓ ↓↓
7:07 7:41 8:26 9:17 9:51 10:51 11:50 12:51 13:50 15:51 17:09 17:42 18:14 18:54
7:07 7:41 8:26 9:17 9:51 10:51 11:50 12:51 13:50 15:51 17:09 17:42 18:14 18:54
7:09 7:43 8:28 9:19 9:53 10:53 11:52 12:53 13:52 15:53 17:11 17:44 18:16 18:56
7:15 7:45 8:30 9:25 9:55 10:55 11:58 12:55 13:58 14:55 15:55 17:13 17:50 18:18 18:58 20:40
7:15 7:45 8:30 9:25 9:55 10:55 11:58 12:55 13:58 14:55 15:55 17:13 17:50 18:18 18:58 20:40
7:16 7:46 8:31 9:26 9:56 10:56 11:59 12:56 13:59 14:56 15:56 17:14 17:51 18:19 18:59 20:41
7:17 7:47 8:32 9:27 9:57 10:57 12:00 12:57 14:00 14:57 15:57 17:15 17:52 18:20 19:00 20:42
7:17 7:47 8:32 9:27 9:57 10:57 12:00 12:57 14:00 14:57 15:57 17:15 17:52 18:20 19:00 20:42
7:19 7:48 8:33 9:29 9:58 10:58 12:01 12:58 14:01 14:58 15:58 17:16 17:54 18:21 19:01 20:43
7:19 7:49 8:34 9:29 9:59 10:59 12:02 12:59 14:02 14:59 15:59 17:17 17:54 18:22 19:02 20:44
7:20 7:50 8:35 9:30 10:00 11:00 12:03 13:00 14:03 15:00 16:00 17:18 17:55 18:23 19:03 20:45
7:24 7:52 8:37 9:34 10:02 11:02 12:07 13:02 14:07 15:01 16:03 17:21 17:59 18:26 19:06 20:46
7:28 7:56 8:41 9:38 10:06 11:06 12:11 13:06 14:11 15:05 16:07 17:25 18:03 18:30 19:10 20:50
7:28 7:56 8:41 9:38 10:06 11:06 12:11 13:06 14:11 15:05 16:08 17:26 18:03 18:31 19:11 20:51
