路線全体時刻表
浅川西条方面行き[土曜日・休日]
【161】 柳原 → 市民病院 → 三才駅 → 若槻団地 → 浅川西条2024年8月1日改正
| 行先 | |
|---|---|
| 経由 | |
| 柳原 | 発 |
| 消防署 | 発 |
| 市民病院 | 発 |
| 東北中学 | 発 |
| リハビリセンター | 発 |
| 三才東 | 発 |
| 三才 | 発 |
| 三才駅(県道) | 発 |
| 三笠台住宅地 | 発 |
| 駒沢団地 | 発 |
| 第二団地 | 発 |
| 市立高校 | 発 |
| 高専 | 発 |
| 緑ヶ丘住宅地 | 発 |
| 徳間小学校 | 発 |
| 新田川公園 | 発 |
| 稲田北 | 発 |
| 徳間西 | 発 |
| 若槻団地 | 発 |
| 若槻団地中央 | 発 |
| 若槻団地西 | 発 |
| 若槻団地上 | 発 |
| 若槻団地北 | 発 |
| 浅川住宅地入口 | 発 |
| 浅川住宅地 | 発 |
| 西条団地 | 発 |
| 浅川西条 | 発 |
| 浅川西条 | 浅川西条 |
|---|---|
| 三才駅 | 三才駅 |
| 7:05 | 13:27 |
| 7:06 | 13:28 |
| 7:09 | 13:31 |
| 7:11 | 13:33 |
| 7:12 | 13:34 |
| 7:13 | 13:35 |
| 7:14 | 13:36 |
| 7:17 | 13:39 |
| 7:17 | 13:39 |
| 7:18 | 13:40 |
| 7:18 | 13:40 |
| 7:19 | 13:41 |
| 7:19 | 13:41 |
| 7:19 | 13:41 |
| 7:20 | 13:42 |
| 7:20 | 13:42 |
| 7:21 | 13:43 |
| 7:22 | 13:44 |
| 7:22 | 13:44 |
| 7:23 | 13:45 |
| 7:24 | 13:46 |
| 7:25 | 13:47 |
| 7:26 | 13:48 |
| 7:26 | 13:48 |
| 7:27 | 13:49 |
| 7:27 | 13:49 |
| 7:33 | 13:55 |
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)
柳原方面行き[平日]
【161】 浅川西条 → 若槻団地 → 三才駅 → 市民病院 → 柳原2024年8月1日改正
| 行先 | |
|---|---|
| 経由 | |
| 浅川西条 | 発 |
| 西条団地 | 発 |
| 浅川住宅地 | 発 |
| 浅川住宅地入口 | 発 |
| 若槻団地北 | 発 |
| 若槻団地上 | 発 |
| 若槻団地西 | 発 |
| 若槻団地中央 | 発 |
| 若槻団地 | 発 |
| 徳間西 | 発 |
| 稲田北 | 発 |
| 新田川公園 | 発 |
| 徳間小学校 | 発 |
| 緑ヶ丘住宅地 | 発 |
| 高専 | 発 |
| 市立高校 | 発 |
| 第二団地 | 発 |
| 駒沢団地 | 発 |
| 三笠台住宅地 | 発 |
| 三才駅(県道) | 発 |
| 三才 | 発 |
| 三才東 | 発 |
| リハビリセンター | 発 |
| 東北中学 | 発 |
| 市民病院 | 発 |
| 消防署 | 発 |
| 柳原 | 発 |
| 柳原 |
|---|
| 市民病院 |
| 9:15 |
| 9:15 |
| 9:16 |
| 9:16 |
| 9:17 |
| 9:17 |
| 9:18 |
| 9:19 |
| 9:19 |
| 9:20 |
| 9:20 |
| 9:20 |
| 9:21 |
| 9:21 |
| 9:22 |
| 9:24 |
| 9:25 |
| 9:25 |
| 9:26 |
| 9:26 |
| 9:27 |
| 9:28 |
| 9:29 |
| 9:31 |
| 9:36 |
| 9:36 |
| 9:43 |
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)
浅川西条方面行き[土曜日・休日]
【161】 柳原 → 市民病院 → 三才駅 → 若槻団地 → 浅川西条2024年8月1日改正
| 行先 | |
|---|---|
| 経由 | |
| 浅川西条 | 発 |
| 西条団地 | 発 |
| 浅川住宅地 | 発 |
| 浅川住宅地入口 | 発 |
| 若槻団地北 | 発 |
| 若槻団地上 | 発 |
| 若槻団地西 | 発 |
| 若槻団地中央 | 発 |
| 若槻団地 | 発 |
| 徳間西 | 発 |
| 稲田北 | 発 |
| 新田川公園 | 発 |
| 徳間小学校 | 発 |
| 緑ヶ丘住宅地 | 発 |
| 高専 | 発 |
| 市立高校 | 発 |
| 第二団地 | 発 |
| 駒沢団地 | 発 |
| 三笠台住宅地 | 発 |
| 三才駅 | 発 |
| 三才 | 発 |
| 三才東 | 発 |
| リハビリセンター | 発 |
| 東北中学 | 発 |
| 市民病院 | 発 |
| 消防署 | 発 |
| 柳原 | 発 |
| 浅川西条 | 浅川西条 |
|---|---|
| 三才駅 | 三才駅 |
| 13:00 | 19:00 |
| 13:00 | 19:00 |
| 13:01 | 19:01 |
| 13:01 | 19:01 |
| 13:02 | 19:02 |
| 13:02 | 19:02 |
| 13:03 | 19:03 |
| 13:04 | 19:04 |
| 13:04 | 19:04 |
| 13:05 | 19:05 |
| 13:05 | 19:05 |
| 13:05 | 19:05 |
| 13:06 | 19:06 |
| 13:06 | 19:06 |
| 13:07 | 19:07 |
| 13:09 | 19:09 |
| 13:10 | 19:10 |
| 13:10 | 19:10 |
| 13:11 | 19:11 |
| 13:11 | 19:11 |
| 13:12 | 19:12 |
| 13:13 | 19:13 |
| 13:14 | 19:14 |
| 13:16 | 19:16 |
| 13:21 | 19:21 |
| 13:21 | 19:21 |
| 13:28 | 19:28 |
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)