【61】 浅川西条線 路線全体時刻表

          

浅川西条方面行き[平日]

【61】 長野駅 → 宇木 → 若槻団地中央 → 浅川西条

2024年8月1日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
三輪田町
善光寺下駅前
横山
城山公園入口
動物園下
城山団地
長野高校
上松五差路
上松東
下宇木
宇木
押鐘入口
広町県住入口
広町県住
広町
山田橋
若槻団地入口
若槻団地南
若槻団地中央
若槻団地西
若槻団地上
若槻団地北
浅川住宅地入口
浅川住宅地
西条団地
浅川西条
浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条
                         
7:15 7:50 8:40 9:15 9:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:40 16:05 16:35 17:00 17:20 17:35 18:00 18:35 19:00 19:40 20:40 21:45
7:16 7:51 8:41 9:16 9:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:41 16:06 16:36 17:01 17:21 17:36 18:01 18:36 19:01 19:41 20:41 21:46
7:17 7:52 8:42 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:42 16:07 16:37 17:02 17:22 17:37 18:02 18:37 19:02 19:42 20:42 21:47
7:18 7:53 8:43 9:18 9:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:43 16:08 16:38 17:03 17:23 17:38 18:03 18:38 19:03 19:43 20:43 21:48
7:20 7:55 8:45 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 15:45 16:10 16:40 17:05 17:25 17:40 18:05 18:40 19:05 19:45 20:44 21:49
7:23 7:58 8:48 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 15:48 16:13 16:43 17:08 17:28 17:43 18:08 18:43 19:08 19:48 20:46 21:51
7:25 8:00 8:50 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 15:50 16:15 16:45 17:10 17:30 17:45 18:10 18:45 19:10 19:50 20:47 21:52
7:26 8:01 8:51 9:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 15:51 16:16 16:46 17:11 17:31 17:46 18:11 18:46 19:11 19:51 20:48 21:53
7:26 8:01 8:51 9:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 15:51 16:16 16:47 17:12 17:32 17:47 18:12 18:47 19:11 19:51 20:48 21:53
7:27 8:02 8:52 9:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 15:52 16:17 16:48 17:13 17:33 17:48 18:13 18:48 19:12 19:52 20:49 21:54
7:27 8:02 8:52 9:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 15:52 16:17 16:48 17:13 17:33 17:48 18:13 18:48 19:12 19:52 20:49 21:54
7:28 8:03 8:53 9:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 15:53 16:18 16:49 17:14 17:34 17:49 18:14 18:49 19:13 19:53 20:50 21:55
7:29 8:04 8:54 9:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 15:54 16:19 16:50 17:15 17:35 17:50 18:15 18:50 19:14 19:54 20:51 21:56
7:29 8:04 8:54 9:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 15:54 16:19 16:50 17:15 17:35 17:50 18:15 18:50 19:14 19:54 20:51 21:56
7:30 8:05 8:55 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 15:55 16:20 16:51 17:16 17:36 17:51 18:16 18:51 19:15 19:55 20:52 21:57
7:31 8:06 8:56 9:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 15:56 16:21 16:52 17:17 17:37 17:52 18:17 18:52 19:16 19:56 20:53 21:58
7:33 8:08 8:58 9:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 15:58 16:23 16:56 17:21 17:41 17:56 18:20 18:55 19:19 19:59 20:55 22:00
7:33 8:08 8:58 9:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 15:58 16:23 16:56 17:21 17:41 17:56 18:20 18:55 19:19 19:59 20:55 22:00
7:34 8:09 8:59 9:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 15:59 16:24 16:57 17:22 17:42 17:57 18:21 18:56 19:20 20:00 20:56 22:01
7:36 8:11 9:01 9:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:01 16:26 16:58 17:23 17:43 17:58 18:23 18:58 19:22 20:02 20:57 22:02
7:37 8:12 9:02 9:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:02 16:27 16:59 17:24 17:44 17:59 18:24 18:59 19:23 20:03 20:58 22:03
7:38 8:13 9:03 9:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:03 16:28 17:00 17:25 17:45 18:00 18:25 19:00 19:24 20:04 20:59 22:04
7:38 8:13 9:03 9:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:03 16:28 17:01 17:26 17:46 18:01 18:26 19:01 19:24 20:04 20:59 22:04
7:39 8:14 9:04 9:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:04 16:29 17:02 17:27 17:47 18:02 18:27 19:02 19:25 20:05 21:00 22:05
7:40 8:15 9:05 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:05 16:30 17:03 17:28 17:48 18:03 18:28 19:03 19:26 20:06 21:01 22:06
7:40 8:15 9:05 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:05 16:30 17:03 17:28 17:48 18:03 18:28 19:03 19:26 20:06 21:01 22:06
7:41 8:16 9:06 9:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:06 16:31 17:04 17:29 17:49 18:04 18:29 19:04 19:27 20:07 21:02 22:07
7:41 8:16 9:06 9:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:06 16:31 17:04 17:29 17:49 18:04 18:29 19:04 19:27 20:07 21:02 22:07
7:42 8:17 9:07 9:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:07 16:32 17:05 17:30 17:50 18:05 18:30 19:05 19:28 20:08 21:03 22:08
7:43 8:18 9:08 9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:08 16:33 17:06 17:31 17:51 18:06 18:31 19:06 19:29 20:09 21:04 22:09
7:44 8:19 9:09 9:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:09 16:34 17:07 17:32 17:52 18:07 18:32 19:07 19:30 20:10 21:05 22:10
7:50 8:25 9:15 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:15 16:40 17:15 17:40 18:00 18:15 18:40 19:15 19:35 20:15 21:15 22:15

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

浅川西条方面行き[土曜日・休日]

【61】 長野駅 → 宇木 → 若槻団地中央 → 浅川西条

2024年8月1日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
三輪田町
善光寺下駅前
横山
城山公園入口
動物園下
城山団地
長野高校
上松五差路
上松東
下宇木
宇木
押鐘入口
広町県住入口
広町県住
広町
山田橋
若槻団地入口
若槻団地南
若槻団地中央
若槻団地西
若槻団地上
若槻団地北
浅川住宅地入口
浅川住宅地
西条団地
浅川西条
浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条
            
8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28
8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36
8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[平日]

【61】 浅川西条 → 若槻団地中央 → 宇木 → 長野駅

2024年8月1日改正

行先 
経由 
浅川西条
西条団地
浅川住宅地
浅川住宅地入口
若槻団地北
若槻団地上
若槻団地西
若槻団地中央
若槻団地南
若槻団地入口
山田橋
広町
広町県住
広町県住入口
押鐘入口
宇木
下宇木
上松東
上松五差路
長野高校
城山団地
動物園下
城山公園入口
横山
善光寺下駅前
三輪田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
                           
6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:40 8:00 8:40 9:25 10:10 10:50 11:30 12:10 12:40 13:35 14:15 14:50 15:30 16:10 16:25 16:50 17:25 17:55 18:25 19:00 19:45 20:30
6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:40 8:00 8:40 9:25 10:10 10:50 11:30 12:10 12:40 13:35 14:15 14:50 15:30 16:10 16:25 16:50 17:25 17:55 18:25 19:00 19:45 20:30
6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:41 8:01 8:41 9:26 10:11 10:51 11:31 12:11 12:41 13:36 14:16 14:51 15:31 16:11 16:26 16:51 17:26 17:56 18:26 19:01 19:46 20:31
6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:41 8:01 8:41 9:26 10:11 10:51 11:31 12:11 12:41 13:36 14:16 14:51 15:31 16:11 16:26 16:51 17:26 17:56 18:26 19:01 19:46 20:31
6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:42 8:02 8:42 9:27 10:12 10:52 11:32 12:12 12:42 13:37 14:17 14:52 15:32 16:12 16:27 16:52 17:27 17:57 18:27 19:02 19:47 20:32
6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:42 8:02 8:42 9:27 10:12 10:52 11:32 12:12 12:42 13:37 14:17 14:52 15:32 16:12 16:27 16:52 17:27 17:57 18:27 19:02 19:47 20:32
6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:43 8:03 8:43 9:28 10:13 10:53 11:33 12:13 12:43 13:38 14:18 14:53 15:33 16:13 16:28 16:53 17:28 17:58 18:28 19:03 19:48 20:33
6:23 6:38 6:54 7:09 7:24 7:44 8:04 8:44 9:29 10:14 10:54 11:34 12:14 12:44 13:39 14:19 14:54 15:34 16:14 16:29 16:54 17:29 17:59 18:29 19:04 19:48 20:33
6:23 6:38 6:54 7:09 7:24 7:44 8:04 8:44 9:29 10:14 10:54 11:34 12:14 12:44 13:39 14:19 14:54 15:34 16:14 16:29 16:54 17:29 17:59 18:29 19:04 19:48 20:33
6:25 6:40 6:56 7:11 7:26 7:46 8:06 8:46 9:31 10:16 10:56 11:36 12:16 12:46 13:41 14:21 14:56 15:36 16:16 16:31 16:56 17:31 18:01 18:31 19:06 19:50 20:35
6:25 6:40 6:56 7:11 7:26 7:46 8:06 8:46 9:31 10:16 10:56 11:36 12:16 12:46 13:41 14:21 14:56 15:36 16:16 16:31 16:56 17:31 18:01 18:31 19:06 19:50 20:35
6:26 6:41 6:57 7:12 7:27 7:47 8:07 8:47 9:32 10:17 10:57 11:37 12:17 12:47 13:42 14:22 14:57 15:37 16:17 16:32 16:57 17:32 18:02 18:32 19:07 19:51 20:36
6:26 6:41 6:58 7:13 7:28 7:48 8:08 8:48 9:33 10:18 10:58 11:38 12:18 12:48 13:43 14:23 14:58 15:38 16:18 16:33 16:58 17:33 18:03 18:33 19:08 19:51 20:36
6:27 6:42 7:00 7:15 7:31 7:51 8:11 8:50 9:35 10:20 11:00 11:40 12:20 12:50 13:45 14:25 15:00 15:40 16:20 16:35 17:00 17:35 18:05 18:35 19:10 19:52 20:37
6:28 6:43 7:01 7:16 7:32 7:52 8:12 8:51 9:36 10:21 11:01 11:41 12:21 12:51 13:46 14:26 15:01 15:41 16:21 16:36 17:01 17:36 18:06 18:36 19:11 19:53 20:38
6:31 6:46 7:04 7:19 7:36 7:56 8:16 8:56 9:41 10:26 11:06 11:46 12:26 12:56 13:51 14:31 15:06 15:46 16:26 16:41 17:06 17:41 18:11 18:41 19:16 19:56 20:41
6:31 6:46 7:04 7:19 7:36 7:56 8:16 8:56 9:41 10:26 11:06 11:46 12:26 12:56 13:51 14:31 15:06 15:46 16:26 16:41 17:06 17:41 18:11 18:41 19:16 19:56 20:41
6:32 6:47 7:05 7:20 7:37 7:57 8:17 8:57 9:42 10:27 11:07 11:47 12:27 12:57 13:52 14:32 15:07 15:47 16:27 16:42 17:07 17:42 18:12 18:42 19:17 19:57 20:42
6:33 6:48 7:06 7:21 7:38 7:58 8:18 8:58 9:43 10:28 11:08 11:48 12:28 12:58 13:53 14:33 15:08 15:48 16:28 16:43 17:08 17:43 18:13 18:43 19:18 19:58 20:43
6:34 6:49 7:07 7:22 7:39 7:59 8:19 8:59 9:44 10:29 11:09 11:49 12:29 12:59 13:54 14:34 15:09 15:49 16:29 16:44 17:09 17:44 18:14 18:44 19:19 19:59 20:44
6:34 6:49 7:07 7:22 7:39 7:59 8:19 8:59 9:44 10:29 11:09 11:49 12:29 12:59 13:54 14:34 15:09 15:49 16:29 16:44 17:09 17:44 18:14 18:44 19:19 19:59 20:44
6:35 6:50 7:08 7:23 7:40 8:00 8:20 9:00 9:45 10:30 11:10 11:50 12:30 13:00 13:55 14:35 15:10 15:50 16:30 16:45 17:10 17:45 18:15 18:45 19:20 20:00 20:45
6:35 6:50 7:08 7:23 7:40 8:00 8:20 9:00 9:45 10:30 11:10 11:50 12:30 13:00 13:55 14:35 15:10 15:50 16:30 16:45 17:10 17:45 18:15 18:45 19:20 20:00 20:45
6:36 6:51 7:09 7:24 7:41 8:01 8:21 9:01 9:46 10:31 11:11 11:51 12:31 13:01 13:56 14:36 15:11 15:51 16:31 16:46 17:11 17:46 18:16 18:46 19:21 20:01 20:46
6:37 6:52 7:10 7:25 7:42 8:02 8:22 9:02 9:47 10:32 11:12 11:52 12:32 13:02 13:57 14:37 15:12 15:52 16:32 16:47 17:12 17:47 18:17 18:47 19:22 20:02 20:47
6:37 6:52 7:10 7:25 7:42 8:02 8:22 9:02 9:47 10:32 11:12 11:52 12:32 13:02 13:57 14:37 15:12 15:52 16:32 16:47 17:12 17:47 18:17 18:47 19:22 20:02 20:47
6:40 6:55 7:13 7:28 7:45 8:05 8:25 9:05 9:50 10:35 11:15 11:55 12:35 13:05 14:00 14:40 15:15 15:55 16:35 16:50 17:15 17:50 18:20 18:50 19:25 20:05 20:50
6:41 6:56 7:14 7:29 7:46 8:06 8:26 9:06 9:51 10:36 11:16 11:56 12:36 13:06 14:01 14:41 15:16 15:56 16:36 16:51 17:16 17:51 18:21 18:51 19:26 20:06 20:51
6:43 6:58 7:16 7:31 7:48 8:08 8:28 9:08 9:53 10:38 11:18 11:58 12:38 13:08 14:03 14:43 15:18 15:58 16:38 16:53 17:18 17:53 18:23 18:53 19:28 20:08 20:53
6:44 6:59 7:17 7:32 7:49 8:09 8:29 9:09 9:54 10:39 11:19 11:59 12:39 13:09 14:04 14:44 15:19 15:59 16:39 16:54 17:19 17:54 18:24 18:54 19:29 20:09 20:54
6:45 7:00 7:18 7:33 7:50 8:10 8:30 9:10 9:55 10:40 11:20 12:00 12:40 13:10 14:05 14:45 15:20 16:00 16:40 16:55 17:20 17:55 18:25 18:55 19:30 20:10 20:55
6:50 7:05 7:25 7:40 8:00 8:20 8:40 9:15 10:00 10:45 11:25 12:05 12:45 13:15 14:10 14:50 15:25 16:05 16:45 17:00 17:25 18:00 18:30 19:00 19:35 20:15 21:00

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[土曜日・休日]

【61】 浅川西条 → 若槻団地中央 → 宇木 → 長野駅

2024年8月1日改正

行先 
経由 
浅川西条
西条団地
浅川住宅地
浅川住宅地入口
若槻団地北
若槻団地上
若槻団地西
若槻団地中央
若槻団地南
若槻団地入口
山田橋
広町
広町県住
広町県住入口
押鐘入口
宇木
下宇木
上松東
上松五差路
長野高校
城山団地
動物園下
城山公園入口
横山
善光寺下駅前
三輪田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
            
7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)