【61】 浅川西条線 路線全体時刻表

          

浅川西条方面行き[平日]

【61】 長野駅 → 宇木 → 若槻団地中央 → 浅川西条

2026年3月30日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
三輪田町
善光寺下駅前
横山
城山公園入口
動物園下
城山団地
長野高校
上松五差路
上松東
下宇木
宇木
押鐘入口
広町県住入口
広町県住
広町
山田橋
若槻団地入口
若槻団地南
若槻団地中央
若槻団地西
若槻団地上
若槻団地北
浅川住宅地入口
浅川住宅地
西条団地
浅川西条
浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条
                              
7:15 7:50 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:05 17:25 17:45 18:05 18:35 18:55 19:45 20:30 20:50 21:45 22:25
7:16 7:51 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:06 17:26 17:46 18:06 18:36 18:56 19:46 20:31 20:51 21:46 22:26
7:17 7:52 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:07 17:27 17:47 18:07 18:37 18:57 19:47 20:32 20:52 21:47 22:27
7:18 7:53 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:08 17:28 17:48 18:08 18:38 18:58 19:48 20:33 20:53 21:48 22:28
7:20 7:55 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:10 17:30 17:50 18:10 18:40 19:00 19:50 20:35 20:55 21:50 22:30
7:23 7:58 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:13 17:33 17:53 18:13 18:43 19:03 19:53 20:38 20:58 21:53 22:33
7:24 7:59 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:14 17:34 17:54 18:14 18:44 19:04 19:54 20:39 20:59 21:54 22:34
7:25 8:00 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:05 19:55 20:40 21:00 21:55 22:35
7:25 8:00 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:16 17:36 17:56 18:16 18:46 19:06 19:55 20:40 21:00 21:55 22:35
7:26 8:01 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:17 17:37 17:57 18:17 18:47 19:07 19:56 20:41 21:01 21:56 22:36
7:26 8:01 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:17 17:37 17:57 18:17 18:47 19:07 19:56 20:41 21:01 21:56 22:36
7:27 8:02 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:18 17:38 17:58 18:18 18:48 19:08 19:57 20:42 21:02 21:57 22:37
7:28 8:03 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:19 17:39 17:59 18:19 18:49 19:09 19:58 20:43 21:03 21:58 22:38
7:28 8:03 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:19 17:39 17:59 18:19 18:49 19:09 19:58 20:43 21:03 21:58 22:38
7:29 8:04 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:20 17:40 18:00 18:20 18:50 19:10 19:59 20:44 21:04 21:59 22:39
7:30 8:05 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:21 17:41 18:01 18:21 18:51 19:11 20:00 20:45 21:05 22:00 22:40
7:33 8:08 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:26 17:46 18:06 18:26 18:55 19:15 20:04 20:49 21:09 22:02 22:42
7:33 8:08 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:26 17:46 18:06 18:26 18:55 19:15 20:04 20:49 21:09 22:02 22:42
7:34 8:09 8:59 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:27 17:47 18:07 18:27 18:56 19:16 20:05 20:50 21:10 22:03 22:43
7:36 8:11 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:28 17:48 18:08 18:28 18:58 19:18 20:07 20:52 21:12 22:04 22:44
7:37 8:12 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:29 17:49 18:09 18:29 18:59 19:19 20:08 20:53 21:13 22:05 22:45
7:38 8:13 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:20 20:09 20:54 21:14 22:06 22:46
7:38 8:13 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:31 17:51 18:11 18:31 19:01 19:21 20:09 20:54 21:14 22:06 22:46
7:39 8:14 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:32 17:52 18:12 18:32 19:02 19:22 20:10 20:55 21:15 22:07 22:47
7:40 8:15 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:33 17:53 18:13 18:33 19:03 19:23 20:11 20:56 21:16 22:08 22:48
7:40 8:15 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:33 17:53 18:13 18:33 19:03 19:23 20:11 20:56 21:16 22:08 22:48
7:41 8:16 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:34 17:54 18:14 18:34 19:04 19:24 20:12 20:57 21:17 22:09 22:49
7:41 8:16 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:34 17:54 18:14 18:34 19:04 19:24 20:12 20:57 21:17 22:09 22:49
7:42 8:17 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:35 17:55 18:15 18:35 19:05 19:25 20:13 20:58 21:18 22:10 22:50
7:43 8:18 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:36 17:56 18:16 18:36 19:06 19:26 20:14 20:59 21:19 22:11 22:51
7:44 8:19 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:37 17:57 18:17 18:37 19:07 19:27 20:15 21:00 21:20 22:12 22:52
7:50 8:25 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:05 18:25 18:45 19:15 19:35 20:20 21:05 21:25 22:17 22:57

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

浅川西条方面行き[土曜日・休日]

【61】 長野駅 → 宇木 → 若槻団地中央 → 浅川西条

2026年3月30日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
三輪田町
善光寺下駅前
横山
城山公園入口
動物園下
城山団地
長野高校
上松五差路
上松東
下宇木
宇木
押鐘入口
広町県住入口
広町県住
広町
山田橋
若槻団地入口
若槻団地南
若槻団地中央
若槻団地西
若槻団地上
若槻団地北
浅川住宅地入口
浅川住宅地
西条団地
浅川西条
浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条浅川西条
               
8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 17:55 18:15 19:15 20:40 22:25
8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 17:56 18:16 19:16 20:41 22:26
8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 17:57 18:17 19:17 20:42 22:27
8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 17:58 18:18 19:18 20:43 22:28
8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:00 18:20 19:20 20:44 22:29
8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:03 18:23 19:23 20:46 22:31
8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:04 18:24 19:24 20:47 22:32
8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:05 18:25 19:25 20:48 22:33
8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:05 18:25 19:25 20:48 22:33
8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:06 18:26 19:26 20:49 22:34
8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:06 18:26 19:26 20:49 22:34
8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:07 18:27 19:27 20:50 22:35
8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:08 18:28 19:28 20:51 22:36
8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:08 18:28 19:28 20:51 22:36
8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:09 18:29 19:29 20:52 22:37
8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:10 18:30 19:30 20:53 22:38
8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:13 18:33 19:33 20:55 22:40
8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:13 18:33 19:33 20:55 22:40
8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:14 18:34 19:34 20:56 22:41
8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:16 18:36 19:36 20:57 22:42
8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:17 18:37 19:37 20:58 22:43
8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:18 18:38 19:38 20:59 22:44
8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:18 18:38 19:38 20:59 22:44
8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:19 18:39 19:39 21:00 22:45
8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:20 18:40 19:40 21:01 22:46
8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:20 18:40 19:40 21:01 22:46
8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:21 18:41 19:41 21:02 22:47
8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:21 18:41 19:41 21:02 22:47
8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:22 18:42 19:42 21:03 22:48
8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:23 18:43 19:43 21:04 22:49
8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:24 18:44 19:44 21:05 22:50
8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:30 18:50 19:50 21:10 22:55

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[平日]

【61】 浅川西条 → 若槻団地中央 → 宇木 → 長野駅

2026年3月30日改正

行先 
経由 
浅川西条
西条団地
浅川住宅地
浅川住宅地入口
若槻団地北
若槻団地上
若槻団地西
若槻団地中央
若槻団地南
若槻団地入口
山田橋
広町
広町県住
広町県住入口
押鐘入口
宇木
下宇木
上松東
上松五差路
長野高校
城山団地
動物園下
城山公園入口
横山
善光寺下駅前
三輪田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
                               
6:17 6:32 6:50 7:05 7:20 7:40 8:00 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:30
6:17 6:32 6:50 7:05 7:20 7:40 8:00 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:30
6:18 6:33 6:51 7:06 7:21 7:41 8:01 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:31
6:18 6:33 6:51 7:06 7:21 7:41 8:01 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:31
6:19 6:34 6:52 7:07 7:22 7:42 8:02 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:32
6:19 6:34 6:52 7:07 7:22 7:42 8:02 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:32
6:20 6:35 6:53 7:08 7:23 7:43 8:03 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:33
6:21 6:36 6:54 7:09 7:24 7:44 8:04 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:43 20:33
6:21 6:36 6:54 7:09 7:24 7:44 8:04 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:43 20:33
6:23 6:38 6:56 7:11 7:26 7:46 8:06 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:45 20:35
6:23 6:38 6:56 7:11 7:26 7:46 8:06 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:45 20:35
6:24 6:39 6:57 7:12 7:27 7:47 8:07 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:46 20:36
6:25 6:40 6:58 7:13 7:28 7:48 8:08 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:46 20:36
6:27 6:42 7:00 7:15 7:31 7:51 8:11 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:47 20:37
6:28 6:43 7:01 7:16 7:32 7:52 8:12 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:48 20:38
6:31 6:46 7:04 7:19 7:36 7:56 8:16 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:51 20:41
6:31 6:46 7:04 7:19 7:36 7:56 8:16 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:51 20:41
6:32 6:47 7:05 7:20 7:37 7:57 8:17 8:57 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:52 20:42
6:33 6:48 7:06 7:21 7:38 7:58 8:18 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:53 20:43
6:34 6:49 7:07 7:22 7:39 7:59 8:19 8:59 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:54 20:44
6:34 6:49 7:07 7:22 7:39 7:59 8:19 8:59 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:54 20:44
6:35 6:50 7:08 7:23 7:40 8:00 8:20 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:55 20:45
6:35 6:50 7:08 7:23 7:40 8:00 8:20 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:55 20:45
6:36 6:51 7:09 7:24 7:41 8:01 8:21 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 19:56 20:46
6:37 6:52 7:10 7:25 7:42 8:02 8:22 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 19:57 20:47
6:37 6:52 7:10 7:25 7:42 8:02 8:22 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 19:57 20:47
6:40 6:55 7:13 7:28 7:45 8:05 8:25 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:00 20:50
6:41 6:56 7:14 7:29 7:46 8:06 8:26 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:01 20:51
6:43 6:58 7:16 7:31 7:48 8:08 8:28 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:03 20:53
6:44 6:59 7:17 7:32 7:49 8:09 8:29 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:04 20:54
6:45 7:00 7:18 7:33 7:50 8:10 8:30 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:05 20:55
6:50 7:05 7:25 7:40 8:00 8:20 8:40 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:10 21:00

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[土曜日・休日]

【61】 浅川西条 → 若槻団地中央 → 宇木 → 長野駅

2026年3月30日改正

行先 
経由 
浅川西条
西条団地
浅川住宅地
浅川住宅地入口
若槻団地北
若槻団地上
若槻団地西
若槻団地中央
若槻団地南
若槻団地入口
山田橋
広町
広町県住
広町県住入口
押鐘入口
宇木
下宇木
上松東
上松五差路
長野高校
城山団地
動物園下
城山公園入口
横山
善光寺下駅前
三輪田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
              
7:05 8:05 8:25 9:05 10:05 10:45 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
7:05 8:05 8:25 9:05 10:05 10:45 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
7:06 8:06 8:26 9:06 10:06 10:46 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
7:06 8:06 8:26 9:06 10:06 10:46 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
7:07 8:07 8:27 9:07 10:07 10:47 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
7:07 8:07 8:27 9:07 10:07 10:47 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
7:08 8:08 8:28 9:08 10:08 10:48 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
7:09 8:09 8:29 9:09 10:09 10:49 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
7:09 8:09 8:29 9:09 10:09 10:49 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
7:11 8:11 8:31 9:11 10:11 10:51 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
7:11 8:11 8:31 9:11 10:11 10:51 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
7:12 8:12 8:32 9:12 10:12 10:52 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
7:13 8:13 8:33 9:13 10:13 10:53 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
7:15 8:15 8:35 9:15 10:15 10:55 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
7:16 8:16 8:36 9:16 10:16 10:56 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
7:21 8:21 8:41 9:21 10:21 11:01 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
7:21 8:21 8:41 9:21 10:21 11:01 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
7:22 8:22 8:42 9:22 10:22 11:02 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
7:23 8:23 8:43 9:23 10:23 11:03 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
7:24 8:24 8:44 9:24 10:24 11:04 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
7:24 8:24 8:44 9:24 10:24 11:04 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
7:25 8:25 8:45 9:25 10:25 11:05 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
7:25 8:25 8:45 9:25 10:25 11:05 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
7:26 8:26 8:46 9:26 10:26 11:06 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
7:27 8:27 8:47 9:27 10:27 11:07 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
7:27 8:27 8:47 9:27 10:27 11:07 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
7:30 8:30 8:50 9:30 10:30 11:10 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
7:31 8:31 8:51 9:31 10:31 11:11 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
7:33 8:33 8:53 9:33 10:33 11:13 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
7:34 8:34 8:54 9:34 10:34 11:14 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
7:35 8:35 8:55 9:35 10:35 11:15 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
7:40 8:40 9:00 9:40 10:40 11:20 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)