【62】 東長野病院線 路線全体時刻表

          

東長野病院方面行き[平日]

【62】 長野駅 → 宇木 → 東長野病院

2024年1月21日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
三輪田町
善光寺下駅前
横山
城山公園入口
動物園下
城山団地
長野高校
上松五差路
上松東
下宇木
宇木
押鐘入口
広町県住入口
吉田高校
本町
稲田大橋
稲田
徳間西
徳間北
東条中
若槻小学校
蚊里田神社前
田中南
中央公園
上野団地
徳間
若槻農協
東条
若槻局前
上野大原
若槻台
清泉大学・短大
東長野病院
東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院
 若槻局前                       
7:00 7:30 8:00 8:30 8:55 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:15 17:55 18:15 18:55 19:10 20:10 21:10 22:10
7:01 7:31 8:01 8:31 8:56 9:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:16 17:56 18:16 18:56 19:11 20:11 21:11 22:11
7:02 7:32 8:02 8:32 8:57 9:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:17 17:57 18:17 18:57 19:12 20:12 21:12 22:12
7:03 7:33 8:03 8:33 8:58 9:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:18 17:58 18:18 18:58 19:13 20:13 21:13 22:13
7:05 7:35 8:05 8:35 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:20 18:00 18:20 19:00 19:15 20:15 21:14 22:14
7:08 7:38 8:08 8:38 9:03 9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:23 18:03 18:23 19:03 19:18 20:18 21:16 22:16
7:10 7:40 8:10 8:40 9:05 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:25 18:05 18:25 19:05 19:20 20:20 21:17 22:17
7:11 7:41 8:10 8:41 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:26 18:06 18:26 19:06 19:21 20:21 21:18 22:18
7:11 7:41 8:11 8:41 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:26 18:06 18:26 19:06 19:21 20:21 21:18 22:18
7:12 7:42 8:12 8:42 9:07 9:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:27 18:07 18:27 19:07 19:22 20:22 21:19 22:19
7:12 7:42 8:12 8:42 9:07 9:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:08 17:28 18:08 18:28 19:08 19:22 20:22 21:19 22:19
7:13 7:43 8:13 8:43 9:08 9:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:09 17:29 18:09 18:29 19:09 19:23 20:23 21:20 22:20
7:14 7:44 8:14 8:44 9:09 9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:10 17:30 18:10 18:30 19:10 19:24 20:24 21:21 22:21
7:14 7:44 8:14 8:44 9:09 9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:10 17:30 18:10 18:30 19:10 19:24 20:24 21:21 22:21
7:15 7:45 8:15 8:45 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:11 17:31 18:11 18:31 19:11 19:25 20:25 21:22 22:22
7:16 7:46 8:16 8:46 9:11 9:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:12 17:32 18:12 18:32 19:12 19:26 20:26 21:23 22:23
7:18 7:48 8:18 8:48 9:13 9:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:14 17:34 18:14 18:34 19:14 19:28 20:28 21:25 22:25
7:18 7:48 8:18 8:48 9:13 9:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:14 17:34 18:14 18:34 19:14 19:28 20:28 21:25 22:25
7:19 7:49 8:19 8:49 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:15 17:35 18:15 18:35 19:15 19:29 20:29 21:26 22:26
7:19 7:49 8:19 8:49 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:15 17:35 18:15 18:35 19:15 19:29 20:29 21:26 22:26
7:21 7:51 8:22 8:52 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:36 17:17 17:37 18:17 18:37 19:17 19:32 20:31 21:28 22:28
7:22 7:52 8:23 8:53 9:18 9:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:37 17:18 17:38 18:18 18:38 19:18 19:33 20:32 21:29 22:29
7:23 7:53 8:24 8:54 9:19 9:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:38 17:19 17:39 18:19 18:39 19:19 19:34 20:33 21:30 22:30
7:23 7:54 8:24 8:54 9:19 9:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:38 17:19 17:39 18:19 18:39 19:19 19:34 20:33 21:30 22:30
7:24 ↓↓ 8:25 8:55 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:41 17:22 17:42 18:22 18:42 19:22 19:35 20:34 21:31 22:31
7:25 ↓↓ 8:26 8:56 9:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:42 17:23 17:43 18:23 18:43 19:23 19:36 20:35 21:32 22:32
7:26 ↓↓ 8:27 8:57 9:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:43 17:24 17:44 18:24 18:44 19:24 19:37 20:36 21:33 22:33
7:27 ↓↓ 8:28 8:58 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:44 17:25 17:45 18:25 18:45 19:25 19:38 20:37 21:34 22:34
7:28 ↓↓ 8:29 8:59 9:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:45 17:26 17:46 18:26 18:46 19:26 19:39 20:38 21:35 22:35
7:29 ↓↓ 8:30 9:00 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:46 17:27 17:47 18:27 18:47 19:27 19:40 20:39 21:36 22:36
7:30 ↓↓ 8:31 9:01 9:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:47 17:28 17:48 18:28 18:48 19:28 19:41 20:40 21:37 22:37
↓↓ 7:55 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:56 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:57 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:58 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ 7:58 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:31 7:59 8:32 9:02 9:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:48 17:29 17:49 18:29 18:49 19:29 19:42 20:41 21:38 22:38
7:32 8:02 8:33 9:03 9:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:49 17:30 17:50 18:30 18:50 19:30 19:43 20:42 21:39 22:39
7:37 8:12 8:40 9:07 9:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:37 17:57 18:36 18:56 19:36 19:48 20:47 21:45 22:45

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

東長野病院方面行き[土曜日・休日]

【62】 長野駅 → 宇木 → 東長野病院

2024年1月21日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
三輪田町
善光寺下駅前
横山
城山公園入口
動物園下
城山団地
長野高校
上松五差路
上松東
下宇木
宇木
押鐘入口
広町県住入口
吉田高校
本町
稲田大橋
稲田
徳間西
徳間北
東条中
若槻小学校
蚊里田神社前
田中南
中央公園
上野団地
若槻台
清泉大学・短大
東長野病院
東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院東長野病院
                  
8:00 8:55 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 13:35 14:15 15:15 16:15 16:55 17:15 17:55 18:15 19:15 19:55 20:35
8:01 8:56 9:36 10:16 10:56 11:36 12:16 13:36 14:16 15:16 16:16 16:56 17:16 17:56 18:16 19:16 19:56 20:36
8:02 8:57 9:37 10:17 10:57 11:37 12:17 13:37 14:17 15:17 16:17 16:57 17:17 17:57 18:17 19:17 19:57 20:37
8:03 8:58 9:38 10:18 10:58 11:38 12:18 13:38 14:18 15:18 16:18 16:58 17:18 17:58 18:18 19:18 19:58 20:38
8:05 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:40 14:20 15:20 16:20 17:00 17:20 18:00 18:20 19:20 20:00 20:39
8:08 9:03 9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:43 14:23 15:23 16:23 17:03 17:23 18:03 18:23 19:23 20:03 20:41
8:10 9:05 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:45 14:25 15:25 16:25 17:05 17:25 18:05 18:25 19:25 20:05 20:42
8:11 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:46 14:26 15:26 16:26 17:06 17:26 18:06 18:26 19:26 20:06 20:43
8:11 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:46 14:26 15:26 16:26 17:06 17:26 18:06 18:26 19:26 20:06 20:43
8:12 9:07 9:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:47 14:27 15:27 16:27 17:07 17:27 18:07 18:27 19:27 20:07 20:44
8:12 9:07 9:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:47 14:27 15:27 16:27 17:07 17:27 18:07 18:27 19:27 20:07 20:44
8:13 9:08 9:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:48 14:28 15:28 16:28 17:08 17:28 18:08 18:28 19:28 20:08 20:45
8:14 9:09 9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:49 14:29 15:29 16:29 17:09 17:29 18:09 18:29 19:29 20:09 20:46
8:14 9:09 9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:49 14:29 15:29 16:29 17:09 17:29 18:09 18:29 19:29 20:09 20:46
8:15 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:50 14:30 15:30 16:30 17:10 17:30 18:10 18:30 19:30 20:10 20:47
8:16 9:11 9:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:51 14:31 15:31 16:31 17:11 17:31 18:11 18:31 19:31 20:11 20:48
8:18 9:13 9:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:53 14:33 15:33 16:33 17:13 17:33 18:13 18:33 19:33 20:13 20:50
8:18 9:13 9:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:53 14:33 15:33 16:33 17:13 17:33 18:13 18:33 19:33 20:13 20:50
8:19 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:54 14:34 15:34 16:34 17:14 17:34 18:14 18:34 19:34 20:14 20:51
8:19 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:54 14:34 15:34 16:34 17:14 17:34 18:14 18:34 19:34 20:14 20:51
8:22 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:57 14:37 15:37 16:37 17:17 17:37 18:17 18:37 19:37 20:17 20:54
8:23 9:18 9:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:58 14:38 15:38 16:38 17:18 17:38 18:18 18:38 19:38 20:18 20:55
8:24 9:19 9:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:59 14:39 15:39 16:39 17:19 17:39 18:19 18:39 19:39 20:19 20:56
8:24 9:19 9:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:59 14:39 15:39 16:39 17:19 17:39 18:19 18:39 19:39 20:19 20:56
8:25 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 14:00 14:40 15:40 16:40 17:20 17:40 18:20 18:40 19:40 20:20 20:57
8:26 9:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 14:01 14:41 15:41 16:41 17:21 17:41 18:21 18:41 19:41 20:21 20:58
8:27 9:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 14:02 14:42 15:42 16:42 17:22 17:42 18:22 18:42 19:42 20:22 20:59
8:28 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 14:03 14:43 15:43 16:43 17:23 17:43 18:23 18:43 19:43 20:23 21:00
8:29 9:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 14:04 14:44 15:44 16:44 17:24 17:44 18:24 18:44 19:44 20:24 21:01
8:30 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 14:05 14:45 15:45 16:45 17:25 17:45 18:25 18:45 19:45 20:25 21:02
8:31 9:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 14:06 14:46 15:46 16:46 17:26 17:46 18:26 18:46 19:46 20:26 21:03
8:32 9:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 14:07 14:47 15:47 16:47 17:27 17:47 18:27 18:47 19:47 20:27 21:04
8:33 9:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 14:08 14:48 15:48 16:48 17:28 17:48 18:28 18:48 19:48 20:28 21:05
8:37 9:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 14:12 14:52 15:52 16:52 17:32 17:52 18:32 18:52 19:52 20:30 21:11

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[平日]

【62】 東長野病院 → 宇木 → 長野駅

2024年1月21日改正

行先 
経由 
東長野病院
清泉大学・短大
若槻台
上野団地
中央公園
田中南
蚊里田神社前
若槻小学校
東条中
徳間北
上野団地
若槻台
上野大原
若槻局前
東条
若槻農協
徳間
徳間西
稲田
稲田大橋
本町
吉田高校
広町県住入口
押鐘入口
宇木
下宇木
上松東
上松五差路
長野高校
城山団地
動物園下
城山公園入口
横山
善光寺下駅前
三輪田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
若槻局前                        
7:10 7:45 8:05 8:25 8:50 9:30 10:05 10:35 11:10 11:55 12:25 13:10 13:55 14:35 15:15 15:50 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:20 19:50 21:00
7:10 7:45 8:05 8:25 8:50 9:30 10:05 10:35 11:10 11:55 12:25 13:10 13:55 14:35 15:15 15:50 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:20 19:50 21:00
7:11 7:46 8:06 8:26 8:51 9:31 10:06 10:36 11:11 11:56 12:26 13:11 13:56 14:36 15:16 15:51 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:21 19:51 21:01
7:12 7:47 8:07 8:27 8:52 9:32 10:07 10:37 11:12 11:57 12:27 13:12 13:57 14:37 15:17 15:52 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:22 19:52 21:02
6:45 7:12 7:47 8:07 8:27 8:52 9:32 10:07 10:37 11:12 11:57 12:27 13:12 13:57 14:37 15:17 15:52 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:22 19:52 21:02
↓↓ 7:13 7:48 8:08 8:28 8:53 9:33 10:08 10:38 11:13 11:58 12:28 13:13 13:58 14:38 15:18 15:53 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:23 19:53 21:03
↓↓ 7:14 7:49 8:09 8:29 8:54 9:34 10:09 10:39 11:14 11:59 12:29 13:14 13:59 14:39 15:19 15:54 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:24 19:54 21:04
↓↓ 7:15 7:50 8:10 8:30 8:55 9:35 10:10 10:40 11:15 12:00 12:30 13:15 14:00 14:40 15:20 15:55 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:25 19:55 21:05
↓↓ 7:15 7:50 8:10 8:30 8:55 9:35 10:10 10:40 11:15 12:00 12:30 13:15 14:00 14:40 15:20 15:55 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:25 19:55 21:05
↓↓ 7:16 7:51 8:11 8:31 8:56 9:36 10:11 10:41 11:16 12:01 12:31 13:16 14:01 14:41 15:21 15:56 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:26 19:56 21:06
6:45 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:46 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:46 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:47 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:47 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:48 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:49 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:50 7:17 7:52 8:12 8:32 8:57 9:37 10:12 10:42 11:17 12:02 12:32 13:17 14:02 14:42 15:22 15:57 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:27 19:57 21:07
6:50 7:18 7:53 8:13 8:33 8:58 9:38 10:13 10:43 11:18 12:03 12:33 13:18 14:03 14:43 15:23 15:58 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:28 19:58 21:08
6:51 7:19 7:53 8:13 8:33 8:58 9:38 10:13 10:43 11:18 12:03 12:33 13:18 14:03 14:43 15:23 15:58 16:38 17:09 17:38 18:08 18:38 19:28 19:58 21:08
6:53 7:21 7:55 8:15 8:35 9:00 9:40 10:15 10:45 11:20 12:05 12:35 13:20 14:05 14:45 15:25 16:00 16:40 17:11 17:40 18:10 18:40 19:30 20:00 21:10
6:54 7:22 7:56 8:16 8:36 9:01 9:41 10:16 10:46 11:21 12:06 12:36 13:21 14:06 14:46 15:26 16:01 16:41 17:12 17:41 18:11 18:41 19:31 20:01 21:11
6:56 7:24 7:58 8:18 8:38 9:03 9:43 10:18 10:48 11:23 12:08 12:38 13:23 14:08 14:48 15:28 16:03 16:43 17:14 17:43 18:13 18:43 19:33 20:03 21:13
6:57 7:25 7:59 8:19 8:39 9:04 9:44 10:19 10:49 11:24 12:09 12:39 13:24 14:09 14:49 15:29 16:04 16:44 17:15 17:44 18:14 18:44 19:34 20:04 21:14
7:01 7:29 8:03 8:23 8:43 9:08 9:48 10:23 10:53 11:28 12:13 12:43 13:28 14:13 14:53 15:33 16:08 16:48 17:19 17:48 18:18 18:48 19:38 20:08 21:18
7:01 7:29 8:03 8:23 8:43 9:08 9:48 10:23 10:53 11:28 12:13 12:43 13:28 14:13 14:53 15:33 16:08 16:48 17:19 17:48 18:18 18:48 19:38 20:08 21:18
7:02 7:30 8:04 8:24 8:44 9:09 9:49 10:24 10:54 11:29 12:14 12:44 13:29 14:14 14:54 15:34 16:09 16:49 17:20 17:49 18:19 18:49 19:39 20:09 21:19
7:03 7:31 8:05 8:25 8:45 9:10 9:50 10:25 10:55 11:30 12:15 12:45 13:30 14:15 14:55 15:35 16:10 16:50 17:21 17:50 18:20 18:50 19:40 20:10 21:20
7:04 7:32 8:06 8:26 8:46 9:11 9:51 10:26 10:56 11:31 12:16 12:46 13:31 14:16 14:56 15:36 16:11 16:51 17:22 17:51 18:21 18:51 19:41 20:11 21:21
7:05 7:32 8:06 8:26 8:46 9:11 9:51 10:26 10:56 11:31 12:16 12:46 13:31 14:16 14:56 15:36 16:11 16:51 17:22 17:51 18:21 18:51 19:41 20:11 21:21
7:06 7:33 8:07 8:27 8:47 9:12 9:52 10:27 10:57 11:32 12:17 12:47 13:32 14:17 14:57 15:37 16:12 16:52 17:23 17:52 18:22 18:52 19:42 20:12 21:22
7:06 7:33 8:07 8:27 8:47 9:12 9:52 10:27 10:57 11:32 12:17 12:47 13:32 14:17 14:57 15:37 16:12 16:52 17:23 17:52 18:22 18:52 19:42 20:12 21:22
7:07 7:34 8:08 8:28 8:48 9:13 9:53 10:28 10:58 11:33 12:18 12:48 13:33 14:18 14:58 15:38 16:13 16:53 17:24 17:53 18:23 18:53 19:43 20:13 21:23
7:08 7:35 8:09 8:29 8:49 9:14 9:54 10:29 10:59 11:34 12:19 12:49 13:34 14:19 14:59 15:39 16:14 16:54 17:25 17:54 18:24 18:54 19:44 20:14 21:24
7:08 7:36 8:09 8:29 8:49 9:14 9:54 10:29 10:59 11:34 12:19 12:49 13:34 14:19 14:59 15:39 16:14 16:54 17:26 17:54 18:24 18:54 19:44 20:14 21:24
7:11 7:39 8:12 8:32 8:52 9:17 9:57 10:32 11:02 11:37 12:22 12:52 13:37 14:22 15:02 15:42 16:17 16:57 17:29 17:57 18:27 18:57 19:47 20:17 21:27
7:12 7:40 8:13 8:33 8:53 9:18 9:58 10:33 11:03 11:38 12:23 12:53 13:38 14:23 15:03 15:43 16:18 16:58 17:30 17:58 18:28 18:58 19:48 20:18 21:28
7:14 7:42 8:15 8:35 8:55 9:20 10:00 10:35 11:05 11:40 12:25 12:55 13:40 14:25 15:05 15:45 16:20 17:00 17:32 18:00 18:30 19:00 19:50 20:20 21:30
7:15 7:43 8:16 8:36 8:56 9:21 10:01 10:36 11:06 11:41 12:26 12:56 13:41 14:26 15:06 15:46 16:21 17:01 17:33 18:01 18:31 19:01 19:51 20:21 21:31
7:16 7:44 8:17 8:37 8:57 9:22 10:02 10:37 11:07 11:42 12:27 12:57 13:42 14:27 15:07 15:47 16:22 17:02 17:34 18:02 18:32 19:02 19:52 20:22 21:32
7:20 7:53 8:23 8:46 9:03 9:27 10:07 10:42 11:12 11:47 12:32 13:02 13:47 14:32 15:12 15:52 16:27 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:57 20:27 21:37

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[土曜日・休日]

【62】 東長野病院 → 宇木 → 長野駅

2024年1月21日改正

行先 
経由 
東長野病院
清泉大学・短大
若槻台
上野団地
中央公園
田中南
蚊里田神社前
若槻小学校
東条中
徳間北
徳間西
稲田
稲田大橋
本町
吉田高校
広町県住入口
押鐘入口
宇木
下宇木
上松東
上松五差路
長野高校
城山団地
動物園下
城山公園入口
横山
善光寺下駅前
三輪田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
               
7:30 8:15 9:15 10:00 11:00 12:25 13:30 14:45 15:25 15:55 16:30 17:00 17:40 18:00 18:30
7:30 8:15 9:15 10:00 11:00 12:25 13:30 14:45 15:25 15:55 16:30 17:00 17:40 18:00 18:30
7:31 8:16 9:16 10:01 11:01 12:26 13:31 14:46 15:26 15:56 16:31 17:01 17:41 18:01 18:31
7:32 8:17 9:17 10:02 11:02 12:27 13:32 14:47 15:27 15:57 16:32 17:02 17:42 18:02 18:32
7:32 8:17 9:17 10:02 11:02 12:27 13:32 14:47 15:27 15:57 16:32 17:02 17:42 18:02 18:32
7:33 8:18 9:18 10:03 11:03 12:28 13:33 14:48 15:28 15:58 16:33 17:03 17:43 18:03 18:33
7:34 8:19 9:19 10:04 11:04 12:29 13:34 14:49 15:29 15:59 16:34 17:04 17:44 18:04 18:34
7:35 8:20 9:20 10:05 11:05 12:30 13:35 14:50 15:30 16:00 16:35 17:05 17:45 18:05 18:35
7:35 8:20 9:20 10:05 11:05 12:30 13:35 14:50 15:30 16:00 16:35 17:05 17:45 18:05 18:35
7:36 8:21 9:21 10:06 11:06 12:31 13:36 14:51 15:31 16:01 16:36 17:06 17:46 18:06 18:36
7:37 8:22 9:22 10:07 11:07 12:32 13:37 14:52 15:32 16:02 16:37 17:07 17:47 18:07 18:37
7:38 8:23 9:23 10:08 11:08 12:33 13:38 14:53 15:33 16:03 16:38 17:08 17:48 18:08 18:38
