9 野沢線 路線全体時刻表

          

野沢グランドホテル方面行き[平日]

飯山駅~木島~中村~関沢~野沢グランドホテル

2026年3月30日改正

行先 
飯山駅発
日赤発
西上町発
南本町発
本町発
福寿町発
上新田発
木島発
野坂田発
坂井入口発
天神堂発
下木島発
中村発
農林高校発
和栗入口発
戸那子発
富田入口発
神戸入口発
湯の入荘入口発
民芸館前発
大関橋入口発
関沢南発
関沢発
針田発
内野発
笹沢発
重地原発
北竜湖入口発
前坂発
中尾発
新田発
野沢温泉(中央ターミナル)発
野沢グランドホテル発
野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル
7:10 8:15 8:50 10:50 13:30 15:20 16:35 17:30
↓ ↓ 8:52 10:52 13:32 15:22 16:37 ↓
7:12 8:17 8:53 10:53 13:33 15:23 16:38 17:32
7:13 8:18 8:54 10:54 13:34 15:24 16:39 17:33
7:14 8:19 8:55 10:55 13:35 15:25 16:40 17:34
7:15 8:20 8:56 10:56 13:36 15:26 16:41 17:35
7:17 8:22 8:58 10:58 13:38 15:28 16:43 17:37
7:22 8:27 9:03 11:03 13:43 15:33 16:48 17:42
7:23 8:28 9:04 11:04 13:44 15:34 16:49 17:43
7:24 8:29 9:05 11:05 13:45 15:35 16:50 17:44
7:25 8:30 9:06 11:06 13:46 15:36 16:51 17:45
7:26 8:31 9:07 11:07 13:47 15:37 16:52 17:46
7:27 8:32 9:08 11:08 13:48 15:38 16:53 17:47
7:28 8:33 9:09 11:09 13:49 15:39 16:54 17:48
7:29 8:34 9:10 11:10 13:50 15:40 16:55 17:49
7:30 8:35 9:11 11:11 13:51 15:41 16:56 17:50
7:31 8:36 9:12 11:12 13:52 15:42 16:57 17:51
7:32 8:37 9:13 11:13 13:53 15:43 16:58 17:52
7:33 8:38 9:14 11:14 13:54 15:44 16:59 17:53
7:34 8:39 9:15 11:15 13:55 15:45 17:00 17:54
7:35 8:40 9:16 11:16 13:56 15:46 17:01 17:55
7:36 8:41 9:17 11:17 13:57 15:47 17:02 17:56
7:37 8:42 9:18 11:18 13:58 15:48 17:03 17:57
7:38 8:43 9:19 11:19 13:59 15:49 17:04 17:58
7:39 8:44 9:20 11:20 14:00 15:50 17:05 17:59
7:40 8:45 9:21 11:21 14:01 15:51 17:06 18:00
7:41 8:46 9:22 11:22 14:02 15:52 17:07 18:01
7:42 8:47 9:23 11:23 14:03 15:53 17:08 18:02
7:44 8:49 9:25 11:25 14:05 15:55 17:10 18:04
7:45 8:50 9:26 11:26 14:06 15:56 17:11 18:05
7:46 8:51 9:27 11:27 14:07 15:57 17:12 18:06
7:47 8:52 9:28 11:28 14:08 15:58 17:13 18:07
7:51 8:56 9:33 11:33 14:13 16:03 17:18 18:11

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。

          

野沢グランドホテル方面行き[土曜日・休日]

飯山駅~木島~中村~関沢~野沢グランドホテル

2026年3月30日改正

行先 
飯山駅発
日赤発
西上町発
南本町発
本町発
福寿町発
上新田発
木島発
野坂田発
坂井入口発
天神堂発
下木島発
中村発
農林高校発
和栗入口発
戸那子発
富田入口発
神戸入口発
湯の入荘入口発
民芸館前発
大関橋入口発
関沢南発
関沢発
針田発
内野発
笹沢発
重地原発
北竜湖入口発
前坂発
中尾発
新田発
野沢温泉(中央ターミナル)発
野沢グランドホテル発
野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル野沢グランドホテル
8:15 8:50 10:50 13:30 15:20 17:30
↓ 8:52 10:52 13:32 15:22 ↓
8:17 8:53 10:53 13:33 15:23 17:32
8:18 8:54 10:54 13:34 15:24 17:33
8:19 8:55 10:55 13:35 15:25 17:34
8:20 8:56 10:56 13:36 15:26 17:35
8:22 8:58 10:58 13:38 15:28 17:37
8:27 9:03 11:03 13:43 15:33 17:42
8:28 9:04 11:04 13:44 15:34 17:43
8:29 9:05 11:05 13:45 15:35 17:44
8:30 9:06 11:06 13:46 15:36 17:45
8:31 9:07 11:07 13:47 15:37 17:46
8:32 9:08 11:08 13:48 15:38 17:47
8:33 9:09 11:09 13:49 15:39 17:48
8:34 9:10 11:10 13:50 15:40 17:49
8:35 9:11 11:11 13:51 15:41 17:50
8:36 9:12 11:12 13:52 15:42 17:51
8:37 9:13 11:13 13:53 15:43 17:52
8:38 9:14 11:14 13:54 15:44 17:53
8:39 9:15 11:15 13:55 15:45 17:54
8:40 9:16 11:16 13:56 15:46 17:55
8:41 9:17 11:17 13:57 15:47 17:56
8:42 9:18 11:18 13:58 15:48 17:57
8:43 9:19 11:19 13:59 15:49 17:58
8:44 9:20 11:20 14:00 15:50 17:59
8:45 9:21 11:21 14:01 15:51 18:00
8:46 9:22 11:22 14:02 15:52 18:01
8:47 9:23 11:23 14:03 15:53 18:02
8:49 9:25 11:25 14:05 15:55 18:04
8:50 9:26 11:26 14:06 15:56 18:05
8:51 9:27 11:27 14:07 15:57 18:06
8:52 9:28 11:28 14:08 15:58 18:07
8:56 9:33 11:33 14:13 16:03 18:11

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。

          

飯山駅方面行き[平日]

野沢グランドホテル~関沢~中村~木島~飯山駅

2026年3月30日改正

行先 
野沢グランドホテル発
野沢温泉(中央ターミナル)発
新田発
中尾発
前坂発
北竜湖入口発
重地原発
笹沢発
内野発
針田発
関沢発
関沢南発
大関橋入口発
民芸館前発
湯の入荘入口発
神戸入口発
富田入口発
戸那子発
和栗入口発
農林高校発
中村発
下木島発
天神堂発
坂井入口発
野坂田発
木島発
上新田発
福寿町発
本町発
南本町発
西上町発
日赤発
飯山駅発
飯山駅飯山駅飯山駅飯山駅飯山駅飯山駅飯山駅飯山駅
7:10 8:00 9:05 9:40 11:45 14:25 16:15 17:25
7:11 8:01 9:06 9:41 11:46 14:26 16:16 17:26
7:12 8:02 9:07 9:42 11:47 14:27 16:17 17:27
7:13 8:03 9:08 9:43 11:48 14:28 16:18 17:28
7:14 8:04 9:09 9:44 11:49 14:29 16:19 17:29
7:16 8:06 9:11 9:46 11:51 14:31 16:21 17:31
7:18 8:08 9:13 9:48 11:53 14:33 16:23 17:33
7:19 8:09 9:14 9:49 11:54 14:34 16:24 17:34
7:20 8:10 9:15 9:50 11:55 14:35 16:25 17:35
7:21 8:11 9:16 9:51 11:56 14:36 16:26 17:36
7:22 8:12 9:17 9:52 11:57 14:37 16:27 17:37
7:22 8:12 9:17 9:52 11:57 14:37 16:27 17:37
7:23 8:13 9:18 9:53 11:58 14:38 16:28 17:38
7:23 8:13 9:18 9:53 11:58 14:38 16:28 17:38
7:24 8:14 9:19 9:54 11:59 14:39 16:29 17:39
7:25 8:15 9:20 9:55 12:00 14:40 16:30 17:40
7:26 8:16 9:21 9:56 12:01 14:41 16:31 17:41
7:27 8:17 9:22 9:57 12:02 14:42 16:32 17:42
7:29 8:19 9:24 9:59 12:04 14:44 16:34 17:44
7:30 8:20 9:25 10:00 12:05 14:45 16:35 17:45
7:31 8:21 9:26 10:01 12:06 14:46 16:36 17:46
7:33 8:23 9:28 10:03 12:08 14:48 16:38 17:48
7:34 8:24 9:29 10:04 12:09 14:49 16:39 17:49
7:35 8:25 9:30 10:05 12:10 14:50 16:40 17:50
7:36 8:26 9:31 10:06 12:11 14:51 16:41 17:51
7:40 8:30 9:35 10:10 12:15 14:55 16:45 17:55
7:41 8:31 9:36 10:11 12:16 14:56 16:46 17:56
7:43 8:33 9:38 10:13 12:18 14:58 16:48 17:58
7:44 8:34 9:39 10:14 12:19 14:59 16:49 17:59
7:45 8:35 9:40 10:15 12:20 15:00 16:50 18:00
7:46 8:36 9:41 10:16 12:21 15:01 16:51 18:01
↓ 8:37 9:42 10:17 12:22 15:02 16:52 ↓
7:51 8:43 9:48 10:23 12:28 15:08 16:58 18:06

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。

          

飯山駅方面行き[土曜日・休日]

野沢グランドホテル~関沢~中村~木島~飯山駅

2026年3月30日改正

行先 
野沢グランドホテル発
野沢温泉(中央ターミナル)発
新田発
中尾発
前坂発
北竜湖入口発
重地原発
笹沢発
内野発
針田発
関沢発
関沢南発
大関橋入口発
民芸館前発
湯の入荘入口発
神戸入口発
富田入口発
戸那子発
和栗入口発
農林高校発
中村発
下木島発
天神堂発
坂井入口発
野坂田発
木島発
上新田発
福寿町発
本町発
南本町発
西上町発
日赤発
飯山駅発
飯山駅飯山駅飯山駅飯山駅飯山駅飯山駅飯山駅
7:10 8:00 9:05 9:40 11:45 14:25 16:15
7:11 8:01 9:06 9:41 11:46 14:26 16:16
7:12 8:02 9:07 9:42 11:47 14:27 16:17
7:13 8:03 9:08 9:43 11:48 14:28 16:18
7:14 8:04 9:09 9:44 11:49 14:29 16:19
7:16 8:06 9:11 9:46 11:51 14:31 16:21
7:18 8:08 9:13 9:48 11:53 14:33 16:23
7:19 8:09 9:14 9:49 11:54 14:34 16:24
7:20 8:10 9:15 9:50 11:55 14:35 16:25
7:21 8:11 9:16 9:51 11:56 14:36 16:26
7:22 8:12 9:17 9:52 11:57 14:37 16:27
7:22 8:12 9:17 9:52 11:57 14:37 16:27
7:23 8:13 9:18 9:53 11:58 14:38 16:28
7:23 8:13 9:18 9:53 11:58 14:38 16:28
7:24 8:14 9:19 9:54 11:59 14:39 16:29
7:25 8:15 9:20 9:55 12:00 14:40 16:30
7:26 8:16 9:21 9:56 12:01 14:41 16:31
7:27 8:17 9:22 9:57 12:02 14:42 16:32
7:29 8:19 9:24 9:59 12:04 14:44 16:34
7:30 8:20 9:25 10:00 12:05 14:45 16:35
7:31 8:21 9:26 10:01 12:06 14:46 16:36
7:33 8:23 9:28 10:03 12:08 14:48 16:38
7:34 8:24 9:29 10:04 12:09 14:49 16:39
7:35 8:25 9:30 10:05 12:10 14:50 16:40
7:36 8:26 9:31 10:06 12:11 14:51 16:41
7:40 8:30 9:35 10:10 12:15 14:55 16:45
7:41 8:31 9:36 10:11 12:16 14:56 16:46
7:43 8:33 9:38 10:13 12:18 14:58 16:48
7:44 8:34 9:39 10:14 12:19 14:59 16:49
7:45 8:35 9:40 10:15 12:20 15:00 16:50
7:46 8:36 9:41 10:16 12:21 15:01 16:51
↓ 8:37 9:42 10:17 12:22 15:02 16:52
7:51 8:43 9:48 10:23 12:28 15:08 16:58

年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。