須坂温泉入口 時刻表
山田温泉/You游ランド方面行き
...
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 50山田温泉 | |
8 | 26山田温泉 | 26山田温泉 |
9 | 51You游ランド | 51You游ランド |
10 | 31You游ランド | |
11 | 26You游ランド | 26You游ランド |
12 | ||
13 | 16You游ランド | 16You游ランド |
14 | 11You游ランド | |
15 | 16You游ランド | 16You游ランド |
16 | 01山田温泉 35You游ランド | 01山田温泉 |
17 | 10山田温泉 50You游ランド | 10山田温泉 |
18 | 30山田温泉 | 30山田温泉 |
19 | 30You游ランド | 30You游ランド |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 50山田温泉 |
8 | 26山田温泉 |
9 | 51You游ランド |
10 | 31You游ランド |
11 | 26You游ランド |
12 | |
13 | 16You游ランド |
14 | 11You游ランド |
15 | 16You游ランド |
16 | 01山田温泉 35You游ランド |
17 | 10山田温泉 50You游ランド |
18 | 30山田温泉 |
19 | 30You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 26山田温泉 |
9 | 51You游ランド |
10 | |
11 | 26You游ランド |
12 | |
13 | 16You游ランド |
14 | |
15 | 16You游ランド |
16 | 01山田温泉 |
17 | 10山田温泉 |
18 | 30山田温泉 |
19 | 30You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)
須坂駅/高山小学校方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 19須坂駅 49須坂駅 | 49須坂駅 |
8 | 28須坂駅 | 28須坂駅 |
9 | 19須坂駅 59須坂駅 | 59須坂駅 |
10 | 32須坂駅 | 32須坂駅 |
11 | 12須坂駅 | |
12 | 07須坂駅 | 07須坂駅 |
13 | 57須坂駅 | 57須坂駅 |
14 | 52須坂駅 | |
15 | 57須坂駅 | 57須坂駅 |
16 | ||
17 | 19須坂駅 31須坂駅 | 31須坂駅 |
18 | 46須坂駅 | 46須坂駅 |
19 | ||
20 | 14須坂駅 | 14須坂駅 |
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 19須坂駅 49須坂駅 |
8 | 28須坂駅 |
9 | 19須坂駅 59須坂駅 |
10 | 32須坂駅 |
11 | 12須坂駅 |
12 | 07須坂駅 |
13 | 57須坂駅 |
14 | 52須坂駅 |
15 | 57須坂駅 |
16 | |
17 | 19須坂駅 31須坂駅 |
18 | 46須坂駅 |
19 | |
20 | 14須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 49須坂駅 |
8 | 28須坂駅 |
9 | 59須坂駅 |
10 | 32須坂駅 |
11 | |
12 | 07須坂駅 |
13 | 57須坂駅 |
14 | |
15 | 57須坂駅 |
16 | |
17 | 31須坂駅 |
18 | 46須坂駅 |
19 | |
20 | 14須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)