役場前 時刻表
山田温泉/You游ランド方面行き
...
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 01山田温泉 37山田温泉 | 37山田温泉 |
9 | ||
10 | 02You游ランド 42You游ランド | 02You游ランド |
11 | 37You游ランド | 37You游ランド |
12 | ||
13 | 27You游ランド | 27You游ランド |
14 | 22You游ランド | |
15 | 27You游ランド | 27You游ランド |
16 | 12山田温泉 46You游ランド | 12山田温泉 |
17 | 21山田温泉 | 21山田温泉 |
18 | 01You游ランド 41山田温泉 | 41山田温泉 |
19 | 41You游ランド | 41You游ランド |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 01山田温泉 37山田温泉 |
9 | |
10 | 02You游ランド 42You游ランド |
11 | 37You游ランド |
12 | |
13 | 27You游ランド |
14 | 22You游ランド |
15 | 27You游ランド |
16 | 12山田温泉 46You游ランド |
17 | 21山田温泉 |
18 | 01You游ランド 41山田温泉 |
19 | 41You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 37山田温泉 |
9 | |
10 | 02You游ランド |
11 | 37You游ランド |
12 | |
13 | 27You游ランド |
14 | |
15 | 27You游ランド |
16 | 12山田温泉 |
17 | 21山田温泉 |
18 | 41山田温泉 |
19 | 41You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)
須坂駅/高山小学校方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 11須坂駅 41須坂駅 41高山小学校 | 41須坂駅 41高山小学校 |
8 | 20須坂駅 | 20須坂駅 |
9 | 11須坂駅 51須坂駅 | 51須坂駅 |
10 | 24須坂駅 | 24須坂駅 |
11 | 04須坂駅 59須坂駅 | 59須坂駅 |
12 | ||
13 | 49須坂駅 | 49須坂駅 |
14 | 44須坂駅 | |
15 | 49須坂駅 | 49須坂駅 |
16 | ||
17 | 10須坂駅 22須坂駅 | 22須坂駅 |
18 | 37須坂駅 | 37須坂駅 |
19 | ||
20 | 05須坂駅 | 05須坂駅 |
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 11須坂駅 41須坂駅 41高山小学校 |
8 | 20須坂駅 |
9 | 11須坂駅 51須坂駅 |
10 | 24須坂駅 |
11 | 04須坂駅 59須坂駅 |
12 | |
13 | 49須坂駅 |
14 | 44須坂駅 |
15 | 49須坂駅 |
16 | |
17 | 10須坂駅 22須坂駅 |
18 | 37須坂駅 |
19 | |
20 | 05須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 41須坂駅 41高山小学校 |
8 | 20須坂駅 |
9 | 51須坂駅 |
10 | 24須坂駅 |
11 | 59須坂駅 |
12 | |
13 | 49須坂駅 |
14 | |
15 | 49須坂駅 |
16 | |
17 | 22須坂駅 |
18 | 37須坂駅 |
19 | |
20 | 05須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)