高山小学校 時刻表
山田温泉/You游ランド方面行き
...
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 59山田温泉 | |
8 | 35山田温泉 | 35山田温泉 |
9 | ||
10 | 00You游ランド 40You游ランド | 00You游ランド |
11 | 35You游ランド | 35You游ランド |
12 | ||
13 | 25You游ランド | 25You游ランド |
14 | 20You游ランド | |
15 | 25You游ランド | 25You游ランド |
16 | 10山田温泉 44You游ランド | 10山田温泉 |
17 | 19山田温泉 59You游ランド | 19山田温泉 |
18 | 39山田温泉 | 39山田温泉 |
19 | 39You游ランド | 39You游ランド |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 59山田温泉 |
8 | 35山田温泉 |
9 | |
10 | 00You游ランド 40You游ランド |
11 | 35You游ランド |
12 | |
13 | 25You游ランド |
14 | 20You游ランド |
15 | 25You游ランド |
16 | 10山田温泉 44You游ランド |
17 | 19山田温泉 59You游ランド |
18 | 39山田温泉 |
19 | 39You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 35山田温泉 |
9 | |
10 | 00You游ランド |
11 | 35You游ランド |
12 | |
13 | 25You游ランド |
14 | |
15 | 25You游ランド |
16 | 10山田温泉 |
17 | 19山田温泉 |
18 | 39山田温泉 |
19 | 39You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)
須坂駅/高山小学校方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 12須坂駅 42須坂駅 42降車のみ | 42須坂駅 42降車のみ |
8 | 21須坂駅 | 21須坂駅 |
9 | 12須坂駅 52須坂駅 | 52須坂駅 |
10 | 25須坂駅 | 25須坂駅 |
11 | 05須坂駅 | |
12 | 00須坂駅 | 00須坂駅 |
13 | 50須坂駅 | 50須坂駅 |
14 | 45須坂駅 | |
15 | 50須坂駅 | 50須坂駅 |
16 | ||
17 | 12須坂駅 24須坂駅 | 24須坂駅 |
18 | 39須坂駅 | 39須坂駅 |
19 | ||
20 | 07須坂駅 | 07須坂駅 |
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 12須坂駅 42須坂駅 42降車のみ |
8 | 21須坂駅 |
9 | 12須坂駅 52須坂駅 |
10 | 25須坂駅 |
11 | 05須坂駅 |
12 | 00須坂駅 |
13 | 50須坂駅 |
14 | 45須坂駅 |
15 | 50須坂駅 |
16 | |
17 | 12須坂駅 24須坂駅 |
18 | 39須坂駅 |
19 | |
20 | 07須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 42須坂駅 42降車のみ |
8 | 21須坂駅 |
9 | 52須坂駅 |
10 | 25須坂駅 |
11 | |
12 | 00須坂駅 |
13 | 50須坂駅 |
14 | |
15 | 50須坂駅 |
16 | |
17 | 24須坂駅 |
18 | 39須坂駅 |
19 | |
20 | 07須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)