農協前 時刻表
山田温泉/You游ランド方面行き
...
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 56山田温泉 | |
8 | 32山田温泉 | 32山田温泉 |
9 | 57You游ランド | 57You游ランド |
10 | 37You游ランド | |
11 | 32You游ランド | 32You游ランド |
12 | ||
13 | 22You游ランド | 22You游ランド |
14 | 17You游ランド | |
15 | 22You游ランド | 22You游ランド |
16 | 07山田温泉 41You游ランド | 07山田温泉 |
17 | 16山田温泉 56You游ランド | 16山田温泉 |
18 | 36山田温泉 | 36山田温泉 |
19 | 36You游ランド | 36You游ランド |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 56山田温泉 |
8 | 32山田温泉 |
9 | 57You游ランド |
10 | 37You游ランド |
11 | 32You游ランド |
12 | |
13 | 22You游ランド |
14 | 17You游ランド |
15 | 22You游ランド |
16 | 07山田温泉 41You游ランド |
17 | 16山田温泉 56You游ランド |
18 | 36山田温泉 |
19 | 36You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 32山田温泉 |
9 | 57You游ランド |
10 | |
11 | 32You游ランド |
12 | |
13 | 22You游ランド |
14 | |
15 | 22You游ランド |
16 | 07山田温泉 |
17 | 16山田温泉 |
18 | 36山田温泉 |
19 | 36You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)
須坂駅/高山小学校方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 14須坂駅 44須坂駅 | 44須坂駅 |
8 | 23須坂駅 | 23須坂駅 |
9 | 14須坂駅 54須坂駅 | 54須坂駅 |
10 | 27須坂駅 | 27須坂駅 |
11 | 07須坂駅 | |
12 | 02須坂駅 | 02須坂駅 |
13 | 52須坂駅 | 52須坂駅 |
14 | 47須坂駅 | |
15 | 52須坂駅 | 52須坂駅 |
16 | ||
17 | 14須坂駅 26須坂駅 | 26須坂駅 |
18 | 41須坂駅 | 41須坂駅 |
19 | ||
20 | 09須坂駅 | 09須坂駅 |
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 14須坂駅 44須坂駅 |
8 | 23須坂駅 |
9 | 14須坂駅 54須坂駅 |
10 | 27須坂駅 |
11 | 07須坂駅 |
12 | 02須坂駅 |
13 | 52須坂駅 |
14 | 47須坂駅 |
15 | 52須坂駅 |
16 | |
17 | 14須坂駅 26須坂駅 |
18 | 41須坂駅 |
19 | |
20 | 09須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 44須坂駅 |
8 | 23須坂駅 |
9 | 54須坂駅 |
10 | 27須坂駅 |
11 | |
12 | 02須坂駅 |
13 | 52須坂駅 |
14 | |
15 | 52須坂駅 |
16 | |
17 | 26須坂駅 |
18 | 41須坂駅 |
19 | |
20 | 09須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)