堀ノ内 時刻表
山田温泉/You游ランド方面行き
...
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 54山田温泉 | |
8 | 30山田温泉 | 30山田温泉 |
9 | 55You游ランド | 55You游ランド |
10 | 35You游ランド | |
11 | 30You游ランド | 30You游ランド |
12 | ||
13 | 20You游ランド | 20You游ランド |
14 | 15You游ランド | |
15 | 20You游ランド | 20You游ランド |
16 | 05山田温泉 39You游ランド | 05山田温泉 |
17 | 14山田温泉 54You游ランド | 14山田温泉 |
18 | 34山田温泉 | 34山田温泉 |
19 | 34You游ランド | 34You游ランド |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 54山田温泉 |
8 | 30山田温泉 |
9 | 55You游ランド |
10 | 35You游ランド |
11 | 30You游ランド |
12 | |
13 | 20You游ランド |
14 | 15You游ランド |
15 | 20You游ランド |
16 | 05山田温泉 39You游ランド |
17 | 14山田温泉 54You游ランド |
18 | 34山田温泉 |
19 | 34You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 30山田温泉 |
9 | 55You游ランド |
10 | |
11 | 30You游ランド |
12 | |
13 | 20You游ランド |
14 | |
15 | 20You游ランド |
16 | 05山田温泉 |
17 | 14山田温泉 |
18 | 34山田温泉 |
19 | 34You游ランド |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)
須坂駅/高山小学校方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 15須坂駅 45須坂駅 | 45須坂駅 |
8 | 24須坂駅 | 24須坂駅 |
9 | 15須坂駅 55須坂駅 | 55須坂駅 |
10 | 28須坂駅 | 28須坂駅 |
11 | 08須坂駅 | |
12 | 03須坂駅 | 03須坂駅 |
13 | 53須坂駅 | 53須坂駅 |
14 | 48須坂駅 | |
15 | 53須坂駅 | 53須坂駅 |
16 | ||
17 | 15須坂駅 27須坂駅 | 27須坂駅 |
18 | 42須坂駅 | 42須坂駅 |
19 | ||
20 | 10須坂駅 | 10須坂駅 |
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 15須坂駅 45須坂駅 |
8 | 24須坂駅 |
9 | 15須坂駅 55須坂駅 |
10 | 28須坂駅 |
11 | 08須坂駅 |
12 | 03須坂駅 |
13 | 53須坂駅 |
14 | 48須坂駅 |
15 | 53須坂駅 |
16 | |
17 | 15須坂駅 27須坂駅 |
18 | 42須坂駅 |
19 | |
20 | 10須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 45須坂駅 |
8 | 24須坂駅 |
9 | 55須坂駅 |
10 | 28須坂駅 |
11 | |
12 | 03須坂駅 |
13 | 53須坂駅 |
14 | |
15 | 53須坂駅 |
16 | |
17 | 27須坂駅 |
18 | 42須坂駅 |
19 | |
20 | 10須坂駅 |
21 | |
22 | |
23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)