大豆島下区 時刻表
大豆島/保科温泉方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 16大豆島 56大豆島 | 56大豆島 |
8 | 41大豆島 | 41大豆島 |
9 | 46保科温泉 | 46保科温泉 |
10 | 56大豆島 | |
11 | 01大豆島 | |
12 | 31保科温泉 | 31保科温泉 |
13 | ||
14 | 01保科温泉 | 01保科温泉 |
15 | 11大豆島 | 11大豆島 |
16 | 26保科温泉 | 26保科温泉 |
17 | 11大豆島 | 46保科温泉 |
18 | 01保科温泉 31大豆島 | 46大豆島 |
19 | 01保科温泉 31大豆島 | 31大豆島 |
20 | 11大豆島 51保科温泉 | 31大豆島 |
21 | 36大豆島 | |
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 16大豆島 56大豆島 |
8 | 41大豆島 |
9 | 46保科温泉 |
10 | 56大豆島 |
11 | |
12 | 31保科温泉 |
13 | |
14 | 01保科温泉 |
15 | 11大豆島 |
16 | 26保科温泉 |
17 | 11大豆島 |
18 | 01保科温泉 31大豆島 |
19 | 01保科温泉 31大豆島 |
20 | 11大豆島 51保科温泉 |
21 | 36大豆島 |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 56大豆島 |
8 | 41大豆島 |
9 | 46保科温泉 |
10 | |
11 | 01大豆島 |
12 | 31保科温泉 |
13 | |
14 | 01保科温泉 |
15 | 11大豆島 |
16 | 26保科温泉 |
17 | 46保科温泉 |
18 | 46大豆島 |
19 | 31大豆島 |
20 | 31大豆島 |
21 | |
22 | |
23 |
年末年始休暇(12月29日~1月3日)及びお盆休暇(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行いたします。※1月1日は全便運休
記載した時刻は通過予定時刻です。道路事情等により遅れる場合があります。
長野駅方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 23長野駅 58長野駅 | |
7 | 18長野駅 38長野駅 53長野駅 | 03長野駅 43長野駅 |
8 | 33長野駅 53長野駅 | 23長野駅 53長野駅 |
9 | ||
10 | 08長野駅 | 08長野駅 |
11 | 28長野駅 | 28長野駅 |
12 | 53長野駅 | 53長野駅 |
13 | ||
14 | 23長野駅 | 23長野駅 |
15 | 38長野駅 | 38長野駅 |
16 | 48長野駅 | 48長野駅 |
17 | 48長野駅 | |
18 | 28長野駅 | 08長野駅 |
19 | 13長野駅 58長野駅 | 13長野駅 |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
時刻 | 平日 |
---|---|
5 | |
6 | 23長野駅 58長野駅 |
7 | 18長野駅 38長野駅 53長野駅 |
8 | 33長野駅 53長野駅 |
9 | |
10 | 08長野駅 |
11 | 28長野駅 |
12 | 53長野駅 |
13 | |
14 | 23長野駅 |
15 | 38長野駅 |
16 | 48長野駅 |
17 | 48長野駅 |
18 | 28長野駅 |
19 | 13長野駅 58長野駅 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
休日
時刻 | 休日 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | 03長野駅 43長野駅 |
8 | 23長野駅 53長野駅 |
9 | |
10 | 08長野駅 |
11 | 28長野駅 |
12 | 53長野駅 |
13 | |
14 | 23長野駅 |
15 | 38長野駅 |
16 | 48長野駅 |
17 | |
18 | 08長野駅 |
19 | 13長野駅 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
年末年始休暇(12月29日~1月3日)及びお盆休暇(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行いたします。※1月1日は全便運休
記載した時刻は通過予定時刻です。道路事情等により遅れる場合があります。