運動公園 時刻表
スノーモンキーパーク方面行き
信州中野駅~中町~原町~イオン中野店前~湯田中駅~渋温泉~スノーモンキーパーク
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 47スノーモンキーパーク | 47スノーモンキーパーク |
9 | ||
10 | 17スノーモンキーパーク | 17スノーモンキーパーク |
11 | 27スノーモンキーパーク | 27スノーモンキーパーク |
12 | ||
13 | 07スノーモンキーパーク | 07スノーモンキーパーク |
14 | ||
15 | 32スノーモンキーパーク | 32スノーモンキーパーク |
16 | ||
17 | ||
18 | 17スノーモンキーパーク | 17スノーモンキーパーク |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
中野駅/湯田中駅方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 21中野駅 | 21中野駅 |
8 | 51中野駅 | 51中野駅 |
9 | ||
10 | 01中野駅 | 01中野駅 |
11 | 31中野駅 | 31中野駅 |
12 | 41中野駅 | 41中野駅 |
13 | ||
14 | 21中野駅 | 21中野駅 |
15 | ||
16 | 46中野駅 | 46中野駅 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |