須坂市役所西 時刻表
湯っ蔵んど入口/仙仁/ランド方面行き
【S】 須坂駅 → 湯っ蔵んど → 仙仁
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 12湯っ蔵んど入口 | 12湯っ蔵んど入口 |
| 10 | 32仙仁 | 32仙仁 |
| 11 | 07ランド | 07ランド |
| 12 | 07仙仁 | 07仙仁 |
| 13 | 07ランド | 07ランド |
| 14 | 12仙仁 | 12仙仁 |
| 15 | 07ランド | 07ランド |
| 16 | 16仙仁 | 16仙仁 |
| 17 | 32仙仁 | 32仙仁 |
| 18 | ||
| 19 | 12仙仁 | 12仙仁 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
平日
| 時刻 | 平日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 12湯っ蔵んど入口 |
| 10 | 32仙仁 |
| 11 | 07ランド |
| 12 | 07仙仁 |
| 13 | 07ランド |
| 14 | 12仙仁 |
| 15 | 07ランド |
| 16 | 16仙仁 |
| 17 | 32仙仁 |
| 18 | |
| 19 | 12仙仁 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
休日
| 時刻 | 休日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 12湯っ蔵んど入口 |
| 10 | 32仙仁 |
| 11 | 07ランド |
| 12 | 07仙仁 |
| 13 | 07ランド |
| 14 | 12仙仁 |
| 15 | 07ランド |
| 16 | 16仙仁 |
| 17 | 32仙仁 |
| 18 | |
| 19 | 12仙仁 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
平日・土休日とも同一ダイヤで運行します。運休日はありません。(ライナーを除く)
おはようライナー・おかえりライナーは、土曜・日曜・祝日と8/13~16、12/29~1/3は運休です。
方面行き
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 16 | 16 |
| 11 | 41 | 41 |
| 12 | 04 | 04 |
| 13 | 17 | 17 |
| 14 | 04 | 04 |
| 15 | 21 59 | 21 59 |
| 16 | ||
| 17 | 31 | 31 |
| 18 | 36 | 36 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
平日
| 時刻 | 平日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | 16 |
| 11 | 41 |
| 12 | 04 |
| 13 | 17 |
| 14 | 04 |
| 15 | 21 59 |
| 16 | |
| 17 | 31 |
| 18 | 36 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
休日
| 時刻 | 休日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | 16 |
| 11 | 41 |
| 12 | 04 |
| 13 | 17 |
| 14 | 04 |
| 15 | 21 59 |
| 16 | |
| 17 | 31 |
| 18 | 36 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
平日・土休日とも同一ダイヤで運行します。運休日はありません。(ライナーを除く)
おはようライナー・おかえりライナーは、土曜・日曜・祝日と8/13~16、12/29~1/3は運休です。