牟礼本町 時刻表
黒姫駅方面行き
【 飯綱病院・いこいの家 → 黒姫駅 】
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 39黒姫駅 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 22黒姫駅 | |
14 | 42黒姫駅 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
土・日・祝日及び12月29日~1月3日の間 運休
飯綱病院方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 25飯綱病院 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 45飯綱病院 | |
13 | ||
14 | 25飯綱病院 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
土・日・祝日及び12月29日~1月3日の間 運休