牟礼上町 時刻表
飯綱営業所/飯綱病院方面行き
飯綱温泉 → 飯綱営業所
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 50飯綱営業所 | |
7 | 45飯綱病院 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 05飯綱営業所 51飯綱営業所 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
土・日・祝日及び12月29日~1月3日の間 運休
飯綱温泉方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 44飯綱温泉 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 00飯綱温泉 50飯綱温泉 | |
17 | ||
18 | 13飯綱温泉 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
土・日・祝日及び12月29日~1月3日の間 運休