山桑 時刻表
高沢方面行き
信濃小中学校 → 高沢
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 50高沢 | |
16 | ||
17 | 07高沢 | |
18 | 15高沢 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
土・日・祝日及び12月29日~1月3日の間 運休
信濃小中学校方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 29信濃小中学校 | |
7 | 29信濃小中学校 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
土・日・祝日及び12月29日~1月3日の間 運休