野村上 時刻表
飯綱営業所/飯綱病院方面行き
飯綱温泉 → 飯綱営業所
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 32飯綱営業所 42飯綱営業所 | |
7 | 27飯綱病院 37飯綱病院 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 00飯綱営業所 46飯綱営業所 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
土・日・祝日及び12月29日~1月3日の間 運休
飯綱温泉方面行き
時刻 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 49飯綱温泉 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 09飯綱温泉 59飯綱温泉 16飯綱温泉 | |
17 | 06飯綱温泉 | |
18 | 22飯綱温泉 29飯綱温泉 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
平日
休日
土・日・祝日及び12月29日~1月3日の間 運休