本郷上 時刻表
役場前/You游/山田/牧車庫方面行き
須坂駅 → 山田温泉
...
...
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 52役場前 | |
| 8 | 28役場前 | 28役場前 |
| 9 | 48役場前 | 48役場前 |
| 10 | 33役場前 | |
| 11 | 28役場前 | 28役場前 |
| 12 | ||
| 13 | 18役場前 | 18役場前 |
| 14 | 13役場前 | |
| 15 | 21You游 | 21You游 |
| 16 | 16山田 | |
| 17 | 18You游 43山田 | 18You游 |
| 18 | 23牧車庫 38山田 | 23役場前 38山田 |
| 19 | 52役場前 | 52役場前 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
平日
| 時刻 | 平日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 52役場前 |
| 8 | 28役場前 |
| 9 | 48役場前 |
| 10 | 33役場前 |
| 11 | 28役場前 |
| 12 | |
| 13 | 18役場前 |
| 14 | 13役場前 |
| 15 | 21You游 |
| 16 | 16山田 |
| 17 | 18You游 43山田 |
| 18 | 23牧車庫 38山田 |
| 19 | 52役場前 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
休日
| 時刻 | 休日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 28役場前 |
| 9 | 48役場前 |
| 10 | |
| 11 | 28役場前 |
| 12 | |
| 13 | 18役場前 |
| 14 | |
| 15 | 21You游 |
| 16 | |
| 17 | 18You游 |
| 18 | 23役場前 38山田 |
| 19 | 52役場前 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)
山田/牧/役場前方面行き
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 05山田 38山田 | 38山田 |
| 8 | 23牧 | 23牧 |
| 9 | 18役場前 58役場前 | 58役場前 |
| 10 | 50山田 | 50山田 |
| 11 | 10役場前 | |
| 12 | 05役場前 | 05役場前 |
| 13 | 55役場前 | 55役場前 |
| 14 | ||
| 15 | 16役場前 | |
| 16 | 36役場前 | 36役場前 |
| 17 | 39役場前 52役場前 | 52役場前 |
| 18 | ||
| 19 | 21山田 | 21山田 |
| 20 | 13役場前 | 13役場前 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
平日
| 時刻 | 平日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 05山田 38山田 |
| 8 | 23牧 |
| 9 | 18役場前 58役場前 |
| 10 | 50山田 |
| 11 | 10役場前 |
| 12 | 05役場前 |
| 13 | 55役場前 |
| 14 | |
| 15 | 16役場前 |
| 16 | 36役場前 |
| 17 | 39役場前 52役場前 |
| 18 | |
| 19 | 21山田 |
| 20 | 13役場前 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
休日
| 時刻 | 休日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 38山田 |
| 8 | 23牧 |
| 9 | 58役場前 |
| 10 | 50山田 |
| 11 | |
| 12 | 05役場前 |
| 13 | 55役場前 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 36役場前 |
| 17 | 52役場前 |
| 18 | |
| 19 | 21山田 |
| 20 | 13役場前 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休とします)