長野駅 時刻表
浅川西条方面行き
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 15浅川西条 50浅川西条 | |
| 8 | 40浅川西条 | 15浅川西条 |
| 9 | 15浅川西条 55浅川西条 | 15浅川西条 |
| 10 | 35浅川西条 | 15浅川西条 |
| 11 | 15浅川西条 55浅川西条 | 15浅川西条 |
| 12 | 35浅川西条 | 15浅川西条 |
| 13 | 15浅川西条 55浅川西条 | 15浅川西条 |
| 14 | 35浅川西条 | 15浅川西条 |
| 15 | 15浅川西条 40浅川西条 | 15浅川西条 |
| 16 | 05浅川西条 35浅川西条 | 15浅川西条 |
| 17 | 00浅川西条 20浅川西条 35浅川西条 | 15浅川西条 55浅川西条 |
| 18 | 00浅川西条 35浅川西条 | 15浅川西条 |
| 19 | 00浅川西条 40浅川西条 | 15浅川西条 |
| 20 | 40浅川西条 | 40浅川西条 |
| 21 | 45浅川西条 | |
| 22 | 25浅川西条 | 25浅川西条 |
| 23 |
平日
| 時刻 | 平日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 15浅川西条 50浅川西条 |
| 8 | 40浅川西条 |
| 9 | 15浅川西条 55浅川西条 |
| 10 | 35浅川西条 |
| 11 | 15浅川西条 55浅川西条 |
| 12 | 35浅川西条 |
| 13 | 15浅川西条 55浅川西条 |
| 14 | 35浅川西条 |
| 15 | 15浅川西条 40浅川西条 |
| 16 | 05浅川西条 35浅川西条 |
| 17 | 00浅川西条 20浅川西条 35浅川西条 |
| 18 | 00浅川西条 35浅川西条 |
| 19 | 00浅川西条 40浅川西条 |
| 20 | 40浅川西条 |
| 21 | 45浅川西条 |
| 22 | 25浅川西条 |
| 23 |
休日
| 時刻 | 休日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 15浅川西条 |
| 9 | 15浅川西条 |
| 10 | 15浅川西条 |
| 11 | 15浅川西条 |
| 12 | 15浅川西条 |
| 13 | 15浅川西条 |
| 14 | 15浅川西条 |
| 15 | 15浅川西条 |
| 16 | 15浅川西条 |
| 17 | 15浅川西条 55浅川西条 |
| 18 | 15浅川西条 |
| 19 | 15浅川西条 |
| 20 | 40浅川西条 |
| 21 | |
| 22 | 25浅川西条 |
| 23 |
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)
長野駅方面行き
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 50降車のみ | |
| 7 | 05降車のみ 25降車のみ 40降車のみ | 40降車のみ |
| 8 | 00降車のみ 20降車のみ 40降車のみ | 40降車のみ |
| 9 | 15降車のみ | 00降車のみ 40降車のみ |
| 10 | 00降車のみ 45降車のみ | 40降車のみ |
| 11 | 25降車のみ | 20降車のみ 40降車のみ |
| 12 | 05降車のみ 45降車のみ | 40降車のみ |
| 13 | 15降車のみ | 40降車のみ |
| 14 | 10降車のみ 50降車のみ | 40降車のみ |
| 15 | 25降車のみ | 40降車のみ |
| 16 | 05降車のみ 45降車のみ | 40降車のみ |
| 17 | 00降車のみ 25降車のみ | 40降車のみ |
| 18 | 00降車のみ 30降車のみ | 40降車のみ |
| 19 | 00降車のみ 35降車のみ | |
| 20 | 15降車のみ | |
| 21 | 00降車のみ | |
| 22 | ||
| 23 |
平日
| 時刻 | 平日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 50降車のみ |
| 7 | 05降車のみ 25降車のみ 40降車のみ |
| 8 | 00降車のみ 20降車のみ 40降車のみ |
| 9 | 15降車のみ |
| 10 | 00降車のみ 45降車のみ |
| 11 | 25降車のみ |
| 12 | 05降車のみ 45降車のみ |
| 13 | 15降車のみ |
| 14 | 10降車のみ 50降車のみ |
| 15 | 25降車のみ |
| 16 | 05降車のみ 45降車のみ |
| 17 | 00降車のみ 25降車のみ |
| 18 | 00降車のみ 30降車のみ |
| 19 | 00降車のみ 35降車のみ |
| 20 | 15降車のみ |
| 21 | 00降車のみ |
| 22 | |
| 23 |
休日
| 時刻 | 休日 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 40降車のみ |
| 8 | 40降車のみ |
| 9 | 00降車のみ 40降車のみ |
| 10 | 40降車のみ |
| 11 | 20降車のみ 40降車のみ |
| 12 | 40降車のみ |
| 13 | 40降車のみ |
| 14 | 40降車のみ |
| 15 | 40降車のみ |
| 16 | 40降車のみ |
| 17 | 40降車のみ |
| 18 | 40降車のみ |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)