長野駅 時刻表
東長野病院方面行き
| 時刻 | 平日 | 休日 | 
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 00東長野病院 30東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 8 | 00東長野病院 30東長野病院 55東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 9 | 35東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 10 | 15東長野病院 55東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 11 | 35東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 12 | 15東長野病院 55東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 13 | 35東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 14 | 15東長野病院 55東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 15 | 35東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 16 | 15東長野病院 55東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 17 | 15東長野病院 45東長野病院 55東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 18 | 15東長野病院 55東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 19 | 10東長野病院 35東長野病院 | |
| 20 | 10東長野病院 | 45東長野病院 | 
| 21 | 10東長野病院 35東長野病院 | 35東長野病院 | 
| 22 | 00東長野病院 | |
| 23 | 
平日
| 時刻 | 平日 | 
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 00東長野病院 30東長野病院 | 
| 8 | 00東長野病院 30東長野病院 55東長野病院 | 
| 9 | 35東長野病院 | 
| 10 | 15東長野病院 55東長野病院 | 
| 11 | 35東長野病院 | 
| 12 | 15東長野病院 55東長野病院 | 
| 13 | 35東長野病院 | 
| 14 | 15東長野病院 55東長野病院 | 
| 15 | 35東長野病院 | 
| 16 | 15東長野病院 55東長野病院 | 
| 17 | 15東長野病院 45東長野病院 55東長野病院 | 
| 18 | 15東長野病院 55東長野病院 | 
| 19 | 10東長野病院 35東長野病院 | 
| 20 | 10東長野病院 | 
| 21 | 10東長野病院 35東長野病院 | 
| 22 | 00東長野病院 | 
| 23 | 
休日
| 時刻 | 休日 | 
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 45東長野病院 | 
| 8 | 45東長野病院 | 
| 9 | 45東長野病院 | 
| 10 | 45東長野病院 | 
| 11 | 45東長野病院 | 
| 12 | 45東長野病院 | 
| 13 | 45東長野病院 | 
| 14 | 45東長野病院 | 
| 15 | 45東長野病院 | 
| 16 | 45東長野病院 | 
| 17 | 45東長野病院 | 
| 18 | 45東長野病院 | 
| 19 | |
| 20 | 45東長野病院 | 
| 21 | 35東長野病院 | 
| 22 | |
| 23 | 
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)
長野駅方面行き
| 時刻 | 平日 | 休日 | 
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 20降車のみ 48降車のみ | 10降車のみ | 
| 8 | 08降車のみ 28降車のみ 46降車のみ | 10降車のみ | 
| 9 | 03降車のみ 27降車のみ | 10降車のみ 30降車のみ | 
| 10 | 07降車のみ 42降車のみ | 10降車のみ 30降車のみ | 
| 11 | 12降車のみ 47降車のみ | 10降車のみ | 
| 12 | 32降車のみ | 10降車のみ 30降車のみ | 
| 13 | 02降車のみ 47降車のみ | 10降車のみ | 
| 14 | 32降車のみ | 10降車のみ | 
| 15 | 12降車のみ 52降車のみ | 10降車のみ | 
| 16 | 27降車のみ | 10降車のみ | 
| 17 | 07降車のみ 27降車のみ | 10降車のみ | 
| 18 | 07降車のみ 37降車のみ | 10降車のみ | 
| 19 | 07降車のみ 57降車のみ | |
| 20 | 27降車のみ | |
| 21 | 37降車のみ | |
| 22 | ||
| 23 | 
平日
| 時刻 | 平日 | 
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 20降車のみ 48降車のみ | 
| 8 | 08降車のみ 28降車のみ 46降車のみ | 
| 9 | 03降車のみ 27降車のみ | 
| 10 | 07降車のみ 42降車のみ | 
| 11 | 12降車のみ 47降車のみ | 
| 12 | 32降車のみ | 
| 13 | 02降車のみ 47降車のみ | 
| 14 | 32降車のみ | 
| 15 | 12降車のみ 52降車のみ | 
| 16 | 27降車のみ | 
| 17 | 07降車のみ 27降車のみ | 
| 18 | 07降車のみ 37降車のみ | 
| 19 | 07降車のみ 57降車のみ | 
| 20 | 27降車のみ | 
| 21 | 37降車のみ | 
| 22 | |
| 23 | 
休日
| 時刻 | 休日 | 
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 10降車のみ | 
| 8 | 10降車のみ | 
| 9 | 10降車のみ 30降車のみ | 
| 10 | 10降車のみ 30降車のみ | 
| 11 | 10降車のみ | 
| 12 | 10降車のみ 30降車のみ | 
| 13 | 10降車のみ | 
| 14 | 10降車のみ | 
| 15 | 10降車のみ | 
| 16 | 10降車のみ | 
| 17 | 10降車のみ | 
| 18 | 10降車のみ | 
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | 
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・祝日・日曜ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)