高速バス 長野 - 新潟 運賃表
大人運賃
停留所名 | 万代シテイBC/新潟駅前 鳥原/巻潟東 |
三条燕/栄 長岡北 |
木田 | |
---|---|---|---|---|
高田/昭和通り/長野駅前/権堂 | A運賃 | 4,500 | 4,000 | 3,000 |
B運賃 | 4,000 | 3,500 | 2,500 | |
C運賃 | 3,600 | 3,100 | 2,100 | |
中野/小布施/須坂 | A運賃 | 4,400 | 3,900 | 2,900 |
B運賃 | 3,900 | 3,400 | 2,400 | |
C運賃 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | |
柏原/豊田 | A運賃 | 4,200 | 3,700 | 2,700 |
B運賃 | 3,700 | 3,200 | 2,200 | |
C運賃 | 3,300 | 2,800 | 1,800 |
BC:バスセンターの略
小人運賃
停留所名 | 万代シテイBC/新潟駅前 鳥原/巻潟東 |
三条燕/栄 長岡北 |
木田 | |
---|---|---|---|---|
高田/昭和通り/長野駅前/権堂 | A運賃 | 2,250 | 2,000 | 1,500 |
B運賃 | 2,000 | 1,750 | 1,250 | |
C運賃 | 1,800 | 1,550 | 1,050 | |
中野/小布施/須坂 | A運賃 | 2,200 | 1,950 | 1,450 |
B運賃 | 1,950 | 1,700 | 1,200 | |
C運賃 | 1,750 | 1,500 | 1,000 | |
柏原/豊田 | A運賃 | 2,100 | 1,850 | 1,350 |
B運賃 | 1,850 | 1,600 | 1,100 | |
C運賃 | 1,650 | 1,400 | 900 |
BC:バスセンターの略
- 身体障がい者運賃は、片道運賃の半額です。
ご予約・お問い合わせ
Web予約・空席照会
発車オーライネット
ご利用可能時間
5:00~26:00(翌午前2:00)
TEL.026-295-8050
長電バス
高速バス予約センター
TEL.025-241-9000
新潟交通
高速バス予約センター