【55】 牟礼線 路線全体時刻表

          

牟礼/飯綱病院方面行き[平日]

【55】 長野駅 → 本郷駅 → 宇木 → 吉田 → 若槻台 → 吉村 → 牟礼

2023年10月1日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
三輪田町
善光寺下駅前
三輪六丁目
城東小学校
三輪
三輪公民館
本郷駅
長野県立大学
宇木団地
下宇木
宇木
押鐘入口
広町県住入口
吉田高校
吉田
稲田上
稲田宮前
徳間
若槻農協
東条
若槻局前
上野大原
若槻台
上野団地
中央公園
田中南
田中
田子上
田子
吉村入口
吉村
吉村北
宇佐美沢
原池観音
見晴
平出公民館
平出
平出北
番匠入口
三本松
福井団地
公社郵便局前
福井団地中
フォレストヒルズ入口
福井下
牟礼駅
三河屋
仲俣医院
牟礼ガード下
牟礼本町
飯綱町役場前
飯綱病院
飯綱営業所
牟礼飯綱病院牟礼牟礼牟礼牟礼牟礼牟礼牟礼牟礼牟礼牟礼牟礼
     (客貨混載)       
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47
09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55
09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56
09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57
09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
06:55 07:45 10:27 11:27 12:27 12:51 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
06:56 07:46 10:28 11:28 12:28 12:52 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28
06:57 07:47 10:29 11:29 12:29 12:53 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
06:58 07:48 10:30 11:30 12:30 12:54 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
06:59 07:49 10:31 11:31 12:31 12:55 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
07:01 07:51 10:32 11:32 12:32 12:56 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
07:02 07:52 10:34 11:34 12:34 12:58 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
07:02 07:52 10:34 11:34 12:34 12:58 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
07:03 07:53 10:35 11:35 12:35 12:59 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
07:03 07:53 10:35 11:35 12:35 12:59 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
07:05 07:55 10:37 11:37 12:37 13:01 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
07:08 07:58 10:40 11:40 12:40 13:04 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
07:08 07:58 10:40 11:40 12:40 13:04 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
07:09 07:59 10:41 11:41 12:41 13:05 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
07:10 08:00 10:42 11:42 12:42 13:06 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
↓↓ ↓↓ 10:42 11:42 12:42 13:06 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
↓↓ ↓↓ 10:43 11:43 12:43 13:07 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
↓↓ 08:05 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
07:14 10:48 11:48 12:48 13:13 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:51 19:48

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)
客貨混載バスは土休日及び、12月31日~1月3日の間運休します。(12月29日・30日は平日の場合、運行します)
客貨混載についてはこちらをご覧ください。

          

牟礼/中央公園方面行き[土曜日・休日]

【55】 長野駅 → 本郷駅 → 宇木 → 吉田 → 若槻台 → 吉村 → 牟礼

2023年10月1日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
三輪田町
善光寺下駅前
三輪六丁目
城東小学校
三輪
三輪公民館
本郷駅
長野県立大学
宇木団地
下宇木
宇木
押鐘入口
広町県住入口
吉田高校
吉田
稲田上
稲田宮前
徳間
若槻農協
東条
若槻局前
上野大原
若槻台
上野団地
中央公園
田中南
田中
田子上
田子
吉村入口
吉村
吉村北
宇佐美沢
原池観音
見晴
平出公民館
平出
平出北
番匠入口
三本松
福井団地
公社郵便局前
福井団地中
フォレストヒルズ入口
福井下
牟礼駅
三河屋
仲俣医院
牟礼ガード下
牟礼本町
飯綱町役場
飯綱営業所
牟礼中央公園
  
14:45 17:45
14:46 17:46
14:47 17:47
14:48 17:48
14:50 17:50
14:53 17:53
14:55 17:55
14:56 17:56
14:57 17:57
14:57 17:57
14:58 17:58
14:59 17:59
15:00 18:00
15:00 18:00
15:01 18:01
15:01 18:01
15:04 18:04
15:04 18:04
15:05 18:05
15:06 18:06
15:09 18:09
15:09 18:09
15:10 18:10
15:11 18:11
15:12 18:12
15:13 18:13
15:14 18:14
15:14 18:14
15:15 18:15
15:16 18:16
15:17 18:17
15:18
15:18
15:19
15:20
15:21
15:22
15:24
15:25
15:26
15:27
15:28
15:29
15:30
15:31
15:32
15:34
15:34
15:35
15:35
15:37
15:40
15:40
15:41
15:42
15:42
15:43
↓↓

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅/見晴方面行き[平日]

【55】 牟礼 → 吉村 → 若槻台 → 吉田 → 宇木 → 本郷駅 → 長野駅

2023年10月1日改正

行先 
経由 
飯綱営業所
飯綱町役場
牟礼本町
牟礼ガード下
仲俣医院
三河屋
牟礼駅
福井下
フォレストヒルズ入口
福井団地中
公社郵便局前
福井団地
三本松
番匠入口
平出北
平出
平出公民館
見晴
原池観音
宇佐美沢
吉村北
吉村
吉村入口
田子
田子上
田中
田中南
中央公園
上野団地
若槻台
上野大原
若槻局前
東条
若槻農協
徳間
稲田宮前
稲田上
吉田
吉田高校
広町県住入口
押鐘入口
宇木
下宇木
宇木団地
長野県立大学
本郷駅
三輪公民館
三輪
城東小学校
三輪六丁目
善光寺下駅前
三輪田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅見晴見晴
              
07:00 07:30 08:30 10:25 11:15 12:25 13:25 14:30 16:10 17:30 18:40 19:10
07:01 07:31 08:31 10:26 11:16 12:26 13:26 14:31 16:11 17:31 ↓↓ ↓↓
07:02 07:32 08:32 10:27 11:17 12:27 13:27 14:32 16:12 17:32 ↓↓ ↓↓
07:03 07:33 08:33 10:28 11:18 12:28 13:28 14:33 16:13 17:33 18:42 19:12
07:03 07:33 08:33 10:28 11:18 12:28 13:28 14:33 16:13 17:33 18:42 19:12
07:04 07:34 08:34 10:29 11:19 12:29 13:29 14:34 16:14 17:34 18:43 19:13
07:06 07:36 08:36 10:31 11:21 12:31 13:31 14:36 16:16 17:36 18:44 19:14
07:07 07:37 08:37 10:32 11:22 12:32 13:32 14:37 16:17 17:37 18:45 19:15
07:08 07:38 08:38 10:33 11:23 12:33 13:33 14:38 16:18 17:38 18:46 19:16
07:08 07:38 08:38 10:33 11:23 12:33 13:33 14:38 16:18 17:38 18:46 19:16
07:09 07:39 08:39 10:34 11:24 12:34 13:34 14:39 16:19 17:39 18:47 19:17
07:10 07:40 08:40 10:35 11:25 12:35 13:35 14:40 16:20 17:40 18:48 19:18
07:11 07:41 08:41 10:36 11:26 12:36 13:36 14:41 16:21 17:41 18:49 19:19
07:12 07:42 08:42 10:37 11:27 12:37 13:37 14:42 16:22 17:42 18:50 19:20
07:13 07:43 08:43 10:38 11:28 12:38 13:38 14:43 16:23 17:43 18:51 19:21
07:13 07:43 08:43 10:38 11:28 12:38 13:38 14:43 16:23 17:43 18:52 19:22
07:14 07:44 08:44 10:39 11:29 12:39 13:39 14:44 16:24 17:44 18:53 19:23
07:15 07:45 08:45 10:40 11:30 12:40 13:40 14:45 16:25 17:45 18:55 19:25
07:16 07:46 08:46 10:41 11:31 12:41 13:41 14:46 16:26 17:46
07:17 07:47 08:47 10:42 11:32 12:42 13:42 14:47 16:27 17:47
07:19 07:49 08:49 10:44 11:34 12:44 13:44 14:49 16:29 17:49
06:55 07:20 07:50 08:50 09:55 10:45 11:35 12:45 13:45 14:50 16:30 17:50
06:56 07:21 07:51 08:51 09:56 10:46 11:36 12:46 13:46 14:51 16:31 17:51
06:57 07:22 07:52 08:52 09:57 10:47 11:37 12:47 13:47 14:52 16:32 17:52
06:58 07:22 07:52 08:52 09:58 10:47 11:37 12:47 13:47 14:52 16:32 17:52
06:59 07:23 07:53 08:53 09:59 10:48 11:38 12:48 13:48 14:53 16:33 17:53
07:01 07:25 07:55 08:55 10:01 10:50 11:40 12:50 13:50 14:55 16:35 17:55
07:04 07:28 07:58 08:58 10:04 10:53 11:43 12:53 13:53 14:58 16:38 17:58
07:04 07:28 07:58 08:58 10:04 10:53 11:43 12:53 13:53 14:58 16:38 17:58
07:05 07:29 07:59 08:59 10:05 10:54 11:44 12:54 13:54 14:59 16:39 17:59
07:05 07:29 07:59 08:59 10:05 10:54 11:44 12:54 13:54 14:59 16:39 17:59
07:06 07:30 08:00 09:00 10:06 10:55 11:45 12:55 13:55 15:00 16:40 18:00
07:07 07:31 08:01 09:01 10:07 10:56 11:46 12:56 13:56 15:01 16:41 18:01
07:08 07:32 08:02 09:02 10:08 10:57 11:47 12:57 13:57 15:02 16:42 18:02
07:09 07:33 08:03 09:03 10:09 10:58 11:48 12:58 13:58 15:03 16:43 18:03
07:10 07:34 08:04 09:04 10:10 10:59 11:49 12:59 13:59 15:04 16:44 18:04
07:10 07:34 08:04 09:04 10:10 10:59 11:49 12:59 13:59 15:04 16:44 18:04
07:11 07:35 08:05 09:05 10:11 11:00 11:50 13:00 14:00 15:05 16:45 18:05
07:12 07:36 08:06 09:06 10:12 11:01 11:51 13:01 14:01 15:06 16:46 18:06
07:14 07:38 08:08 09:08 10:14 11:03 11:53 13:03 14:03 15:08 16:48 18:08
07:15 07:39 08:09 09:09 10:15 11:04 11:54 13:04 14:04 15:09 16:49 18:09
07:20 07:46 08:14 09:14 10:20 11:09 11:59 13:09 14:09 15:14 16:54 18:14
07:21 07:47 08:15 09:15 10:21 11:10 12:00 13:10 14:10 15:15 16:55 18:15
07:22 07:48 08:16 09:16 10:22 11:11 12:01 13:11 14:11 15:16 16:56 18:16
07:22 07:48 08:16 09:16 10:22 11:11 12:01 13:11 14:11 15:16 16:56 18:16
07:23 07:49 08:17 09:17 10:23 11:12 12:02 13:12 14:12 15:17 16:57 18:17
07:24 07:50 08:18 09:18 10:24 11:13 12:03 13:13 14:13 15:18 16:58 18:18
07:25 07:51 08:19 09:19 10:25 11:14 12:04 13:14 14:14 15:19 16:59 18:19
07:25 07:51 08:19 09:19 10:25 11:14 12:04 13:14 14:14 15:19 16:59 18:19
07:26 07:52 08:20 09:20 10:26 11:15 12:05 13:15 14:15 15:20 17:00 18:20
07:27 07:53 08:21 09:21 10:27 11:16 12:06 13:16 14:16 15:21 17:01 18:21
07:27 07:53 08:21 09:21 10:27 11:16 12:06 13:16 14:16 15:21 17:01 18:21
07:30 07:56 08:24 09:24 10:30 11:19 12:09 13:19 14:19 15:24 17:04 18:24
07:31 07:57 08:25 09:25 10:31 11:20 12:10 13:20 14:20 15:25 17:05 18:25
07:33 07:59 08:27 09:27 10:33 11:22 12:12 13:22 14:22 15:27 17:07 18:27
07:34 08:00 08:28 09:28 10:34 11:23 12:13 13:23 14:23 15:28 17:08 18:28
07:35 08:01 08:29 09:29 10:35 11:24 12:14 13:24 14:24 15:29 17:09 18:29
07:39 08:06 08:33 09:33 10:39 11:28 12:18 13:28 14:28 15:33 17:13 18:33

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[土曜日・休日]

【55】 牟礼 → 吉村 → 若槻台 → 吉田 → 宇木 → 本郷駅 → 長野駅

2023年10月1日改正

行先 
経由 
飯綱営業所
飯綱町役場
牟礼本町
牟礼ガード下
仲俣医院
三河屋
牟礼駅
福井下
フォレストヒルズ入口
福井団地中
公社郵便局前
福井団地
三本松
番匠入口
平出北
平出
平出公民館
見晴
原池観音
宇佐美沢
吉村北
吉村
吉村入口
田子
田子上
田中
田中南
中央公園
上野団地
若槻台
上野大原
若槻局前
東条
若槻農協
徳間
稲田宮前
稲田上
吉田
吉田高校
広町県住入口
押鐘入口
宇木
下宇木
宇木団地
長野県立大学
本郷駅
三輪公民館
三輪
城東小学校
三輪六丁目
善光寺下駅前
三輪田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅
  
07:30
07:31
07:32
07:33
07:33
07:34
07:36
07:37
07:38
07:38
07:39
07:40
07:41
07:42
07:43
07:43
07:44
07:45
07:46
07:47
07:49
07:50 10:45
07:51 10:46
07:52 10:47
07:52 10:47
07:53 10:48
07:55 10:50
07:58 10:53
07:58 10:53
07:59 10:54
07:59 10:54
08:00 10:55
08:01 10:56
08:02 10:57
08:03 10:58
08:04 10:59
08:04 10:59
08:05 11:00
08:06 11:01
08:08 11:03
08:09 11:04
08:14 11:09
08:15 11:10
08:16 11:11
08:16 11:11
08:17 11:12
08:18 11:13
08:19 11:14
08:19 11:14
08:20 11:15
08:21 11:16
08:21 11:16
08:24 11:19
08:25 11:20
08:27 11:22
08:28 11:23
08:29 11:24
08:33 11:28

土曜日は休日ダイヤで運行します。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)