長野市循環バス「東北ぐるりん号」時刻表

平日(月曜日~金曜日)運行

平成28年12月1日改正
市民病院
富竹の里入口
東北中学
東北老人福祉センター
信叟寺
JA長野平支所前
古里小学校北
古里支所
西友古里店
上駒沢会館
駒沢踏切前
新町団地
上駒沢西
高専学生寮前
長野高専正門
徳間東
一里塚公園西
稲田エノキ公園
稲田南
砂田橋東
若草幼稚園
吉田本町
信濃吉田駅
信濃吉田駅入口
北長野駅
吉田小学校
辰巳公園
原町
西堀
南堀西
長命寺
石渡南掘
朝日病院前
朝陽駅
北堀
富竹
富竹中
東富竹
市民病院
7:30 8:20 9:25 10:05 11:10 11:50 12:50 13:30 14:35 15:15 16:20 17:00
7:31 8:21 9:26 10:06 11:11 11:51 12:51 13:31 14:36 15:16 16:21 17:01
7:32 8:22 9:27 10:07 11:12 11:52 12:52 13:32 14:37 15:17 16:22 17:02
7:33 8:23 9:28 10:08 11:13 11:53 12:53 13:33 14:38 15:18 16:23 17:03
7:34 8:24 9:29 10:09 11:14 11:54 12:54 13:34 14:39 15:19 16:24 17:04
7:35 8:25 9:30 10:10 11:15 11:55 12:55 13:35 14:40 15:20 16:25 17:05
7:36 8:26 9:31 10:11 11:16 11:56 12:56 13:36 14:41 15:21 16:26 17:06
7:37 8:27 9:32 10:12 11:17 11:57 12:57 13:37 14:42 15:22 16:27 17:07
7:38 8:28 9:33 10:13 11:18 11:58 12:58 13:38 14:43 15:23 16:28 17:08
7:39 8:29 9:34 10:14 11:19 11:59 12:59 13:39 14:44 15:24 16:29 17:09
7:40 8:30 9:35 10:15 11:20 12:00 13:00 13:40 14:45 15:25 16:30 17:10
7:40 8:30 9:35 10:15 11:20 12:00 13:00 13:40 14:45 15:25 16:30 17:10
7:41 8:31 9:36 10:16 11:21 12:01 13:01 13:41 14:46 15:26 16:31 17:11
7:41 8:31 9:36 10:16 11:21 12:01 13:01 13:41 14:46 15:26 16:31 17:11
7:42 8:32 9:37 10:17 11:22 12:02 13:02 13:42 14:47 15:27 16:32 17:12
7:43 8:33 9:38 10:18 11:23 12:03 13:03 13:43 14:48 15:28 16:33 17:13
7:44 8:34 9:39 10:19 11:24 12:04 13:04 13:44 14:49 15:29 16:34 17:14
7:45 8:35 9:40 10:20 11:25 12:05 13:05 13:45 14:50 15:30 16:35 17:15
7:46 8:36 9:41 10:21 11:26 12:06 13:06 13:46 14:51 15:31 16:36 17:16
7:47 8:37 9:42 10:22 11:27 12:07 13:07 13:47 14:52 15:32 16:37 17:17
7:48 8:38 9:43 10:23 11:28 12:08 13:08 13:48 14:53 15:33 16:38 17:18
7:50 8:40 9:45 10:25 11:30 12:10 13:10 13:50 14:55 15:35 16:40 17:20
7:52 8:42 9:47 10:27 11:32 12:12 13:12 13:52 14:57 15:37 16:42 17:22
7:53 8:43 9:48 10:28 11:33 12:13 13:13 13:53 14:58 15:38 16:43 17:23
7:56 8:45 9:50 10:30 11:35 12:15 13:15 13:55 15:00 15:40 16:45 17:25
7:58 8:47 9:52 10:32 11:37 12:17 13:17 13:57 15:02 15:42 16:47 17:27
7:59 8:48 9:53 10:33 11:38 12:18 13:18 13:58 15:03 15:43 16:48 17:28
8:00 8:49 9:54 10:34 11:39 12:19 13:19 13:59 15:04 15:44 16:49 17:29
8:01 8:50 9:55 10:35 11:40 12:20 13:20 14:00 15:05 15:45 16:50 17:30
8:02 8:51 9:56 10:36 11:41 12:21 13:21 14:01 15:06 15:46 16:51 17:31
8:02 8:51 9:56 10:36 11:41 12:21 13:21 14:01 15:06 15:46 16:51 17:31
8:03 8:52 9:57 10:37 11:42 12:22 13:22 14:02 15:07 15:47 16:52 17:32
8:03 8:52 9:57 10:37 11:42 12:22 13:22 14:02 15:07 15:47 16:52 17:32
8:04 8:53 9:58 10:38 11:43 12:23 13:23 14:03 15:08 15:48 16:53 17:33
8:04 8:53 9:58 10:38 11:43 12:23 13:23 14:03 15:08 15:48 16:53 17:33
8:05 8:54 9:59 10:39 11:44 12:24 13:24 14:04 15:09 15:49 16:54 17:34
8:05 8:54 9:59 10:39 11:44 12:24 13:24 14:04 15:09 15:49 16:54 17:34
8:06 8:55 10:00 10:40 11:45 12:25 13:25 14:05 15:10 15:50 16:55 17:35
8:11 8:58 10:03 10:43 11:48 12:28 13:28 14:08 15:13 15:53 16:58 17:38

  • 平日のみ(月曜日~金曜日) 運行
  • ※土曜祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は運行しませんので、ご注意ください。