【51】 平林線 路線全体時刻表

          

柳原方面行き[平日]

【51】 長野駅 → 平林 → 北尾張部 → 市民病院 → 柳原

2024年2月1日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
田町
柳町中学
柳町団地
荒屋
平林
和田公園入口
西和田
長野日大ゲートウェイ
東和田
東郵便局
尾張部神社前
北尾張部
FICT
千曲住宅地
小島
柳原中央
柳原駅
東部保健センター
市民病院
消防署
柳原
柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原
市民病院平林市民病院平林市民病院市民病院市民病院市民病院平林市民病院平林市民病院市民病院平林市民病院平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林
7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 9:00 9:40 10:20 10:40 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:30 17:50 18:10 18:30 19:10 19:50 20:30 21:10 22:00
7:11 7:31 7:51 8:11 8:31 9:01 9:41 10:21 10:41 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:31 17:51 18:11 18:31 19:11 19:51 20:31 21:11 22:01
7:12 7:32 7:52 8:12 8:32 9:02 9:42 10:22 10:42 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:32 17:52 18:12 18:32 19:12 19:52 20:32 21:12 22:02
7:13 7:33 7:53 8:13 8:33 9:03 9:43 10:23 10:43 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:33 17:53 18:13 18:33 19:13 19:53 20:33 21:13 22:03
7:15 7:35 7:55 8:15 8:35 9:05 9:45 10:25 10:45 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:35 17:55 18:15 18:35 19:15 19:55 20:35 21:14 22:04
7:18 7:38 7:58 8:18 8:38 9:08 9:48 10:28 10:48 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:38 17:58 18:18 18:38 19:18 19:58 20:38 21:16 22:06
7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:10 9:50 10:30 10:50 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:40 18:00 18:20 18:40 19:20 20:00 20:40 21:17 22:07
7:21 7:41 8:01 8:21 8:41 9:11 9:51 10:31 10:51 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:41 18:01 18:21 18:41 19:21 20:01 20:41 21:18 22:08
7:22 7:42 8:02 8:22 8:42 9:12 9:52 10:32 10:52 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:42 18:02 18:22 18:42 19:22 20:02 20:42 21:19 22:09
7:24 7:44 8:04 8:24 8:44 9:14 9:54 10:34 10:54 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:44 18:04 18:24 18:44 19:24 20:03 20:43 21:20 22:10
7:25 7:45 8:05 8:25 8:45 9:15 9:55 10:35 10:55 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:45 18:05 18:25 18:45 19:25 20:04 20:44 21:21 22:11
7:26 7:46 8:06 8:26 8:46 9:16 9:56 10:36 10:56 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:46 18:06 18:26 18:46 19:26 20:05 20:45 21:22 22:12
7:26 7:46 8:06 8:26 8:46 9:16 9:56 10:36 10:56 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:46 18:06 18:26 18:46 19:26 20:05 20:45 21:22 22:12
7:27 7:47 8:07 8:27 8:47 9:17 9:57 10:37 10:57 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:47 18:07 18:27 18:47 19:27 20:06 20:46 21:23 22:13
7:29 7:49 8:09 8:29 8:49 9:19 9:59 10:39 10:59 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:49 18:09 18:29 18:49 19:29 20:08 20:48 21:25 22:15
7:31 7:51 8:11 8:31 8:51 9:21 10:01 10:41 11:01 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 17:51 18:11 18:31 18:51 19:31 20:10 20:50 21:27 22:17
7:32 7:52 8:12 8:32 8:52 9:22 10:02 10:42 11:02 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 17:52 18:12 18:32 18:52 19:32 20:10 20:50 21:27 22:17
7:33 7:53 8:13 8:33 8:53 9:23 10:03 10:43 11:03 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 17:53 18:13 18:33 18:53 19:33 20:11 20:51 21:28 22:18
7:34 7:54 8:14 8:34 8:54 9:24 10:04 10:44 11:04 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 17:54 18:14 18:34 18:54 19:34 20:12 20:52 21:29 22:19
7:34 7:54 8:14 8:34 8:54 9:24 10:04 10:44 11:04 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 17:54 18:14 18:34 18:54 19:34 20:12 20:52 21:29 22:19
7:35 7:55 8:15 8:35 8:55 9:25 10:05 10:45 11:05 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 17:55 18:15 18:35 18:55 19:35 20:13 20:53 21:30 22:20
7:36 7:56 8:16 8:36 8:56 9:26 10:06 10:46 11:06 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 17:56 18:16 18:36 18:56 19:36 20:14 20:54 21:31 22:21
7:37 ↓↓ 8:17 ↓↓ 8:57 9:27 10:07 10:47 ↓↓ 11:27 ↓↓ 12:47 13:27 ↓↓ 14:47 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:39 ↓↓ 8:19 ↓↓ 8:59 9:29 10:09 10:49 ↓↓ 11:29 ↓↓ 12:49 13:29 ↓↓ 14:49 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:42 ↓↓ 8:22 ↓↓ 9:02 9:32 10:12 10:52 ↓↓ 11:32 ↓↓ 12:52 13:32 ↓↓ 14:52 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:43 ↓↓ 8:23 ↓↓ 9:03 9:33 10:13 10:53 ↓↓ 11:33 ↓↓ 12:53 13:33 ↓↓ 14:53 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:55 8:10 8:35 8:50 9:15 9:45 10:25 11:05 11:20 11:45 12:20 13:05 13:45 14:20 15:05 15:40 16:20 17:00 17:40 18:10 18:30 18:50 19:10 19:50 20:25 21:02 21:40 22:30

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

柳原方面行き[土曜日・休日]

【51】 長野駅 → 平林 → 北尾張部 → 市民病院 → 柳原

2024年2月1日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
田町
柳町中学
柳町団地
荒屋
平林
和田公園入口
西和田
長野日大ゲートウェイ
東和田
東郵便局
尾張部神社前
北尾張部
FICT
千曲住宅地
小島
柳原中央
柳原駅
東部保健センター
市民病院
消防署
柳原
柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原柳原
平林平林市民病院市民病院市民病院市民病院市民病院平林市民病院市民病院平林市民病院平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林平林
7:30 8:10 8:30 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 18:50 19:20 19:50 20:30
7:31 8:11 8:31 9:01 9:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:31 18:01 18:31 18:51 19:21 19:51 20:31
7:32 8:12 8:32 9:02 9:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:32 18:02 18:32 18:52 19:22 19:52 20:32
7:33 8:13 8:33 9:03 9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:33 18:03 18:33 18:53 19:23 19:53 20:33
7:35 8:15 8:35 9:05 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:35 18:05 18:35 18:55 19:25 19:55 20:35
7:38 8:18 8:38 9:08 9:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:38 18:08 18:38 18:58 19:28 19:58 20:38
7:40 8:20 8:40 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:40 18:10 18:40 19:00 19:30 20:00 20:40
7:41 8:21 8:41 9:11 9:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:41 18:11 18:41 19:01 19:31 20:01 20:41
7:42 8:22 8:42 9:12 9:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:42 18:12 18:42 19:02 19:32 20:02 20:42
7:44 8:24 8:44 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:44 18:13 18:43 19:03 19:33 20:03 20:43
7:45 8:25 8:45 9:15 9:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:45 18:14 18:44 19:04 19:34 20:04 20:44
7:46 8:26 8:46 9:16 9:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:46 18:15 18:45 19:05 19:35 20:05 20:45
7:46 8:26 8:46 9:16 9:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:46 18:15 18:45 19:05 19:35 20:05 20:45
7:47 8:27 8:47 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:47 18:16 18:46 19:06 19:36 20:06 20:46
7:49 8:29 8:49 9:19 9:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:49 18:18 18:48 19:08 19:38 20:08 20:48
7:51 8:31 8:51 9:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 17:51 18:20 18:50 19:10 19:40 20:10 20:50
7:52 8:32 8:52 9:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 17:52 18:20 18:50 19:10 19:40 20:10 20:50
7:53 8:33 8:53 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 17:53 18:21 18:51 19:11 19:41 20:11 20:51
7:54 8:34 8:54 9:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 17:54 18:22 18:52 19:12 19:42 20:12 20:52
7:54 8:34 8:54 9:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 17:54 18:22 18:52 19:12 19:42 20:12 20:52
7:55 8:35 8:55 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 17:55 18:23 18:53 19:13 19:43 20:13 20:53
7:56 8:36 8:56 9:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 17:56 18:24 18:54 19:14 19:44 20:14 20:54
↓↓ ↓↓ 8:57 9:27 10:07 10:47 11:27 ↓↓ 12:47 13:27 ↓↓ 14:47 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ 8:59 9:29 10:09 10:49 11:29 ↓↓ 12:49 13:29 ↓↓ 14:49 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ 9:02 9:32 10:12 10:52 11:32 ↓↓ 12:52 13:32 ↓↓ 14:52 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ 9:03 9:33 10:13 10:53 11:33 ↓↓ 12:53 13:33 ↓↓ 14:53 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
8:10 8:48 9:15 9:45 10:25 11:05 11:45 12:18 13:05 13:45 14:18 15:05 15:38 16:18 16:58 17:38 18:08 18:35 19:05 19:25 19:55 20:25 21:02

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[平日]

【51】 柳原 → 市民病院 → 北尾張部 → 平林 → 長野駅

2024年2月1日改正

行先 
経由 
柳原
消防署
市民病院
東部保健センター
柳原駅
柳原中央
小島
千曲住宅地
FICT
北尾張部
尾張部神社前
東郵便局
東和田
長野日大ゲートウェイ
西和田
和田公園入口
平林
荒屋
柳町団地
柳町中学
田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
平林平林平林平林平林平林平林平林平林市民病院市民病院平林市民病院平林市民病院平林市民病院市民病院平林市民病院市民病院市民病院平林平林平林平林平林平林平林
6:14 6:39 6:54 7:09 7:21 7:36 8:09 8:39 9:09 9:28 10:03 10:49 11:13 11:49 12:03 12:49 13:23 14:03 14:29 14:43 15:23 16:03 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:14 20:34
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:29 10:04 ↓↓ 11:14 ↓↓ 12:04 ↓↓ 13:24 14:04 ↓↓ 14:44 15:24 16:04 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:32 10:07 ↓↓ 11:17 ↓↓ 12:07 ↓↓ 13:27 14:07 ↓↓ 14:47 15:27 16:07 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:33 10:08 ↓↓ 11:18 ↓↓ 12:08 ↓↓ 13:28 14:08 ↓↓ 14:48 15:28 16:08 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:34 10:09 ↓↓ 11:19 ↓↓ 12:09 ↓↓ 13:29 14:09 ↓↓ 14:49 15:29 16:09 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:45 9:15 9:40 10:15 10:55 11:25 11:55 12:15 12:55 13:35 14:15 14:35 14:55 15:35 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:20 20:40
6:21 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:16 8:46 9:16 9:41 10:16 10:56 11:26 11:56 12:16 12:56 13:36 14:16 14:36 14:56 15:36 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:21 20:41
6:21 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:16 8:46 9:16 9:41 10:16 10:56 11:26 11:56 12:16 12:56 13:36 14:16 14:36 14:56 15:36 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:21 20:41
6:22 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:17 8:47 9:17 9:42 10:17 10:57 11:27 11:57 12:17 12:57 13:37 14:17 14:37 14:57 15:37 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:22 20:42
6:23 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:18 8:48 9:18 9:43 10:18 10:58 11:28 11:58 12:18 12:58 13:38 14:18 14:38 14:58 15:38 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:23 20:43
6:24 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:19 8:49 9:19 9:44 10:19 10:59 11:29 11:59 12:19 12:59 13:39 14:19 14:39 14:59 15:39 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:24 20:44
6:25 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:20 8:50 9:20 9:45 10:20 11:00 11:30 12:00 12:20 13:00 13:40 14:20 14:40 15:00 15:40 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:25 20:45
6:27 6:52 7:08 7:23 7:40 7:55 8:23 8:53 9:23 9:48 10:23 11:03 11:33 12:03 12:23 13:03 13:43 14:23 14:43 15:03 15:43 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:27 20:47
6:27 6:52 7:08 7:23 7:41 7:56 8:23 8:53 9:23 9:48 10:23 11:03 11:33 12:03 12:23 13:03 13:43 14:23 14:43 15:03 15:43 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:27 20:47
6:28 6:53 7:09 7:24 7:42 7:57 8:24 8:54 9:24 9:49 10:24 11:04 11:34 12:04 12:24 13:04 13:44 14:24 14:44 15:04 15:44 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:28 20:48
6:28 6:53 7:10 7:25 7:43 7:58 8:25 8:55 9:25 9:50 10:25 11:05 11:35 12:05 12:25 13:05 13:45 14:25 14:45 15:05 15:45 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:28 20:48
6:30 6:55 7:12 7:27 7:45 8:00 8:27 8:57 9:27 9:52 10:27 11:07 11:37 12:07 12:27 13:07 13:47 14:27 14:47 15:07 15:47 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:30 20:50
6:30 6:55 7:13 7:28 7:46 8:01 8:28 8:58 9:28 9:53 10:28 11:08 11:38 12:08 12:28 13:08 13:48 14:28 14:48 15:08 15:48 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:30 20:50
6:33 6:58 7:16 7:31 7:50 8:05 8:31 9:01 9:31 9:56 10:31 11:11 11:41 12:11 12:31 13:11 13:51 14:31 14:51 15:11 15:51 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:33 20:53
6:34 6:59 7:17 7:32 7:51 8:06 8:32 9:02 9:32 9:57 10:32 11:12 11:42 12:12 12:32 13:12 13:52 14:32 14:52 15:12 15:52 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:34 20:54
6:35 7:00 7:18 7:33 7:52 8:07 8:33 9:03 9:33 9:58 10:33 11:13 11:43 12:13 12:33 13:13 13:53 14:33 14:53 15:13 15:53 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:35 20:55
6:38 7:03 7:21 7:36 7:55 8:10 8:36 9:06 9:36 10:01 10:36 11:16 11:46 12:16 12:36 13:16 13:56 14:36 14:56 15:16 15:56 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:38 20:58
6:39 7:04 7:22 7:37 7:56 8:11 8:37 9:07 9:37 10:02 10:37 11:17 11:47 12:17 12:37 13:17 13:57 14:37 14:57 15:17 15:57 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:39 20:59
6:41 7:06 7:24 7:39 7:58 8:13 8:39 9:09 9:39 10:04 10:39 11:19 11:49 12:19 12:39 13:19 13:59 14:39 14:59 15:19 15:59 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:41 21:01
6:42 7:07 7:25 7:40 7:59 8:14 8:40 9:10 9:40 10:05 10:40 11:20 11:50 12:20 12:40 13:20 14:00 14:40 15:00 15:20 16:00 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:42 21:02
6:43 7:08 7:26 7:41 8:00 8:15 8:41 9:11 9:41 10:06 10:41 11:21 11:51 12:21 12:41 13:21 14:01 14:41 15:01 15:21 16:01 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:43 21:03
6:45 7:12 7:32 7:49 8:11 8:26 8:49 9:19 9:49 10:13 10:48 11:29 11:58 12:29 12:48 13:29 14:08 14:48 15:09 15:28 16:08 16:48 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 21:05

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)

          

長野駅方面行き[土曜日・休日]

【51】 柳原 → 市民病院 → 北尾張部 → 平林 → 長野駅

2024年2月1日改正

行先 
経由 
柳原
消防署
市民病院
東部保健センター
柳原駅
柳原中央
小島
千曲住宅地
FICT
北尾張部
尾張部神社前
東郵便局
東和田
長野日大ゲートウェイ
西和田
和田公園入口
平林
荒屋
柳町団地
柳町中学
田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅長野駅
平林平林平林平林市民病院市民病院平林市民病院市民病院平林市民病院市民病院市民病院市民病院市民病院平林平林平林平林平林平林
6:54 7:24 8:04 8:39 9:28 10:03 10:49 11:13 12:03 12:49 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:39 17:09 17:39 18:09 19:14 19:44
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:29 10:04 ↓↓ 11:14 12:04 ↓↓ 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:32 10:07 ↓↓ 11:17 12:07 ↓↓ 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:33 10:08 ↓↓ 11:18 12:08 ↓↓ 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:34 10:09 ↓↓ 11:19 12:09 ↓↓ 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
7:00 7:30 8:10 8:45 9:40 10:15 10:55 11:25 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 19:20 19:50
7:01 7:31 8:11 8:46 9:41 10:16 10:56 11:26 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:21 19:51
7:01 7:31 8:11 8:46 9:41 10:16 10:56 11:26 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:21 19:51
7:02 7:32 8:12 8:47 9:42 10:17 10:57 11:27 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 19:22 19:52
7:03 7:33 8:13 8:48 9:43 10:18 10:58 11:28 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 19:23 19:53
7:04 7:34 8:14 8:49 9:44 10:19 10:59 11:29 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 19:24 19:54
7:05 7:35 8:15 8:50 9:45 10:20 11:00 11:30 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 19:25 19:55
7:07 7:37 8:18 8:53 9:48 10:23 11:03 11:33 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 19:27 19:57
7:07 7:37 8:18 8:53 9:48 10:23 11:03 11:33 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 19:27 19:57
7:08 7:38 8:19 8:54 9:49 10:24 11:04 11:34 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 19:28 19:58
7:08 7:38 8:20 8:55 9:50 10:25 11:05 11:35 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:28 19:58
7:10 7:40 8:22 8:57 9:52 10:27 11:07 11:37 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 19:30 20:00
7:10 7:40 8:23 8:58 9:53 10:28 11:08 11:38 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 19:30 20:00
7:13 7:43 8:26 9:01 9:56 10:31 11:11 11:41 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:33 20:03
7:14 7:44 8:27 9:02 9:57 10:32 11:12 11:42 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:34 20:04
7:15 7:45 8:28 9:03 9:58 10:33 11:13 11:43 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:35 20:05
7:18 7:48 8:31 9:06 10:01 10:36 11:16 11:46 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:38 20:08
7:19 7:49 8:32 9:07 10:02 10:37 11:17 11:47 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:39 20:09
7:21 7:51 8:34 9:09 10:04 10:39 11:19 11:49 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:41 20:11
7:22 7:52 8:35 9:10 10:05 10:40 11:20 11:50 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:42 20:12
7:23 7:53 8:36 9:11 10:06 10:41 11:21 11:51 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:43 20:13
7:25 8:00 8:42 9:17 10:13 10:48 11:27 11:58 12:48 13:27 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:17 17:47 18:17 18:47 19:45 20:15

土曜日は休日ダイヤで運行します。
2024年1月21日から当面の間、日曜日は運休となります。(運転士が充足されるまでの間)
土曜日・祝日は、これまで通りの土・祝ダイヤで運行。なお、祝日と日曜日が重なった場合は、運休とします。
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
(なお、1月1日は全便運休です)