【52】 運動公園線 路線全体時刻表

          

運動公園東方面行き[平日]

【52】 長野駅 → 中央警察署 → 北長野駅 → 運動公園

2023年10月1日改正

行先 
経由 
長野駅
千石入口
かるかや山前
昭和通り
市役所入口
権堂
田町
柳町中学
柳町団地
柳町水道局
ろう学校
中央警察署
返目
工場前
桐原
東部中学
北長野駅
辰巳隧道東
吉田東町
太田北
太田
運動公園
運動公園東
運動公園東運動公園東運動公園東運動公園東運動公園東
中央警察署中央警察署中央警察署中央警察署中央警察署
8:15 9:20 12:10 16:30 17:40
8:16 9:21 12:11 16:31 17:41
8:17 9:22 12:12 16:32 17:42
8:18 9:23 12:13 16:33 17:43
8:20 9:25 12:15 16:35 17:45
8:23 9:28 12:18 16:38 17:48
8:25 9:30 12:20 16:40 17:50
8:26 9:31 12:21 16:41 17:51
8:27 9:32 12:22 16:42 17:52
8:28 9:33 12:23 16:43 17:53
8:29 9:34 12:24 16:44 17:54
8:29 9:34 12:24 16:44 17:54
8:30 9:35 12:25 16:45 17:55
8:31 9:36 12:26 16:46 17:56
8:32 9:37 12:27 16:47 17:57
8:33 9:38 12:28 16:48 17:58
8:35 9:40 12:30 16:50 18:00
8:37 9:42 12:32 16:52 18:02
8:38 9:43 12:33 16:53 18:03
8:39 9:44 12:34 16:54 18:04
8:40 9:45 12:35 16:55 18:05
8:41 9:46 12:36 16:56 18:06
8:45 9:50 12:40 17:00 18:10

平日のみ(月曜~金曜)運行
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は全便運休です。

          

長野駅方面行き[平日]

【52】 運動公園 → 北長野駅 → 中央警察署 → 長野駅

2023年10月1日改正

行先 
経由 
運動公園東
運動公園
太田
太田北
吉田東町
辰巳隧道東
北長野駅
東部中学
桐原
工場前
返目
中央警察署
ろう学校
柳町水道局
柳町団地
柳町中学
田町
権堂
市役所入口
昭和通り
かるかや山前
千石入口
長野駅
長野駅長野駅長野駅長野駅
中央警察署中央警察署中央警察署中央警察署
6:50 8:55 10:05 17:15
6:50 8:55 10:05 17:15
6:51 8:56 10:06 17:16
6:51 8:56 10:06 17:16
6:53 8:58 10:08 17:18
6:54 8:59 10:09 17:19
6:57 9:02 10:12 17:22
6:58 9:03 10:13 17:23
6:59 9:04 10:14 17:24
7:00 9:05 10:15 17:25
7:00 9:05 10:15 17:25
7:01 9:06 10:16 17:26
7:02 9:07 10:17 17:27
7:02 9:07 10:17 17:27
7:04 9:09 10:19 17:29
7:05 9:10 10:20 17:30
7:06 9:11 10:21 17:31
7:09 9:14 10:24 17:34
7:10 9:15 10:25 17:35
7:12 9:17 10:27 17:37
7:13 9:18 10:28 17:38
7:14 9:19 10:29 17:39
7:20 9:25 10:35 17:45

平日のみ(月曜~金曜)運行
年末年始(12月29日~1月3日)及びお盆(8月13日~8月16日)は全便運休です。