急行 野沢線[冬季] 時刻表・運賃表
運行期間
平成28年12月3日(土)~土日祝及び年末年始のみ運行
※カレンダーの黄色部分が運行日
平成28年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
平成28年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
平成29年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
平成29年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 |
4/2 | 4/3 | 4/4 |
時刻表
野沢グランドホテル方面行き 下り[ご予約は不要です]
長野駅東口 | 11:20 | 13:10 |
---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ |
前坂 | 12:23 | 14:13 |
中尾 | 12:23 | 14:13 |
中央ターミナル | 12:30 | 14:20 |
野沢グランドホテル | 12:35 | 14:25 |
- 土日祝及び年末年始のみ運行
- 混雑時は増車体制で対応する場合がありますが、乗車を確約するものではありません。
長野駅東口方面行き 上り[ご予約は不要です]
野沢グランドホテル | 9:15 | 15:20 |
---|---|---|
中央ターミナル | 9:17 | 15:22 |
中尾 | 9:19 | 15:24 |
前坂 | 9:20 | 15:25 |
↓ | ↓ | ↓ |
長野駅東口 | 10:40 | 16:45 |
- 土日祝及び年末年始のみ運行
- 混雑時は増車体制で対応する場合がありますが、乗車を確約するものではありません。
運賃表
前坂 |
---|
中尾 |
中央ターミナル |
野沢グランドホテル |
長野駅東口 | ||||
---|---|---|---|---|
1,500 | 前坂 | |||
1,500 | - | 中尾 | ||
1,500 | - | - | 中央ターミナル | |
1,500 | - | - | - | 野沢グランドホテル |
- 長野駅東口
-
長野駅東口 前坂 1,500 中尾 1,500 中央ターミナル 1,500 野沢グランドホテル 1,500
- 前坂
-
長野駅東口 1,500 前坂 中尾 中央ターミナル 野沢グランドホテル
- 中尾
-
長野駅東口 1,500 前坂 中尾 中央ターミナル 野沢グランドホテル
- 中央ターミナル
-
長野駅東口 1,500 前坂 中尾 中央ターミナル 野沢グランドホテル
- 野沢グランドホテル
-
長野駅東口 1,500 前坂 中尾 中央ターミナル 野沢グランドホテル