屋代須坂線 電車乗継運賃表

屋代須坂線と長野電鉄長野線との乗り継ぎの際には、定期券に限り、乗継運賃が適用されます。運賃は、下記のような方法で算出してください。(現金、及びICカードでは適用になりません)

屋代須坂線 電車乗継 普通運賃表

①発地、着地の停留所のゾーンをご確認ください

2019年10月1日改正

Aゾーン 須坂駅〜自動車学校
Bゾーン 米持〜幸高
Cゾーン 須坂長野東IC〜綿内駅
Dゾーン 北野美術館〜若穂病院
Eゾーン 領家〜町川田業務団地
Fゾーン 大室駅〜寺尾森林組合
Gゾーン 小島田〜柴南
Hゾーン 東寺尾北〜紙屋町
Iゾーン 馬喰町〜道島
Jゾーン 清野〜岩野西
Kゾーン 土口水門〜屋代工業団地、土口北〜雨宮上
Lゾーン JAあんず店前〜屋代高校前
Mゾーン 屋代高見町〜屋代駅

②ご乗車区間の普通運賃をご確認ください

Aゾーン(須坂駅ゾーン)
Bゾーン(井上駅ゾーン)
Cゾーン(綿内駅ゾーン)
Dゾーン(若穂駅ゾーン)
Eゾーン(信濃川田駅ゾーン)
Fゾーン(大室駅ゾーン)
Gゾーン(金井山駅ゾーン)
Hゾーン(松代駅ゾーン)
Iゾーン(象山口駅ゾーン)
Jゾーン(岩野駅ゾーン)
Kゾーン(雨宮駅ゾーン)
Lゾーン(東屋代駅ゾーン)
Mゾーン(屋代駅ゾーン)
長野 市役所前 権堂 善光寺下 本郷 桐原 信濃吉田 朝陽 附属中学前 柳原 村山 日野 北須坂 小布施 都住 桜沢 延徳 信州中野 中野松川 信濃竹原 夜間瀬 上条 湯田中
550 550 480 480 420 420 420 330 240 240 190 170 190 240 330 420 480 550 610 680 680 760 800
610 610 610 550 550 480 480 420 420 330 240 240 240 330 420 480 550 680 680 760 800 880 880
680 680 680 680 610 610 550 480 480 420 330 330 330 480 480 610 680 760 760 880 880 930 1,000
760 760 760 760 680 680 610 550 550 480 420 420 420 550 550 610 680 800 800 880 930 1,000 1,000
800 800 800 760 760 680 680 610 610 550 480 480 480 550 610 680 760 800 880 930 1,000 1,000 1,050
880 880 800 800 800 760 760 680 610 610 550 480 550 610 680 760 800 880 930 1,000 1,050 1,050 1,130
930 930 930 880 880 800 800 760 760 680 610 610 610 680 760 800 880 930 1,000 1,050 1,130 1,130 1,190
1,050 1,000 1,000 1,000 930 930 880 800 800 800 760 680 760 800 800 930 1,000 1,050 1,130 1,190 1,190 1,190 1,190
1,050 1,050 1,050 1,000 1,000 930 930 880 880 800 760 760 760 800 880 930 1,000 1,050 1,130 1,190 1,190 1,190 1,190
1,130 1,130 1,130 1,130 1,050 1,050 1,000 930 930 880 800 800 800 930 930 1,050 1,130 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190
1,190 1,190 1,190 1,190 1,130 1,130 1,050 1,000 1,000 930 880 880 880 1,000 1,000 1,130 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190
1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,130 1,130 1,050 1,050 1,000 930 930 930 1,050 1,050 1,130 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190
1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,130 1,050 1,050 1,000 930 1,000 1,050 1,130 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190
  • ※運賃を現金でお支払いのお客様は、乗継割引がございません。
    個別清算となりますので、上記の運賃は適用いたしません。

③普通運賃から定期券運賃を算出してください

通用期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
普通運賃 通勤 通学 通勤 通学 通勤 通学
240 10,020 5,600 28,560 15,960 54,110 30,240
330 13,520 7,560 38,540 21,550 73,010 40,830
420 16,560 9,260 47,200 26,400 89,430 50,010
480 19,610 10,960 55,890 31,240 105,900 59,190
550 22,220 12,430 63,330 35,430 119,990 67,130
610 23,390 13,090 66,670 37,310 126,310 70,690
680 24,540 13,730 69,940 39,140 132,520 74,150
760 25,690 14,380 73,220 40,990 138,730 77,660
800 26,840 15,030 76,500 42,840 144,940 81,170
880 27,990 15,700 79,780 44,750 151,150 84,780
930 29,140 16,360 83,050 46,630 157,360 88,350
1,000 30,300 17,000 86,360 48,450 163,620 91,800
1,050 31,450 17,650 89,640 50,310 169,830 95,310
1,130 32,600 18,300 92,910 52,160 176,040 98,820
1,190 33,750 18,950 96,190 54,010 182,250 102,330
  • ※こども通学運賃は上記の通学運賃の半額となり10円未満の数は切り上げて10円単位とします。

屋代須坂線~電車~バスの定期券について(PDF)

購入場所

  1. 1.屋代須坂線と長野電鉄長野線との電車バス乗継定期券の購入場所
    長野電鉄各有人駅